広島県広島市安佐南区のポスティング
広島県広島市安佐南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
広島県広島市安佐南区のエリア特性
広島市安佐南区は、広島市内でも人口が多く、住宅地や商業施設、学校などがバランスよく整ったエリアです。公共交通機関の利便性も高く、JRやアストラムラインが通っており、広島市中心部へのアクセスもスムーズです。子育て世代を中心に幅広い年齢層の人々が暮らしており、地域コミュニティも活発で、暮らしやすさが魅力の一つです。
このような多様な住民が暮らす安佐南区では、ポスティングが非常に有効な宣伝手段として活用されています。戸建て住宅や集合住宅が混在しているため、ターゲットに合わせた柔軟な配布が可能です。地域密着型の情報発信が求められる中、ポスティングは広告内容を直接手渡すように届けられる点で、高い反応率が期待できます。また、ネット広告と異なり、紙媒体には視覚的なインパクトや保存性があり、興味を持った住民に何度も見返してもらえる可能性があります。特にイベント告知や新サービスの紹介など、タイムリーな情報を効果的に伝える手段として適しています。
広島市安佐南区でのポスティングは、地域の特徴に合わせた戦略的な配布が行えるため、企業や店舗にとって強力なマーケティング手段となるでしょう。
広島県広島市安佐南区のエリア部数表
広島県広島市安佐南区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本新町1丁目 | 112 | 411 | 100 | 0 | 0 |
| 山本新町2丁目 | 300 | 1,158 | 250 | 0 | 0 |
| 山本新町3丁目 | 575 | 2,086 | 400 | 0 | 0 |
| 山本新町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本新町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本新町5丁目 | 427 | 1,591 | 300 | 0 | 0 |
| 伴南1丁目 | 501 | 1,676 | 470 | 0 | 0 |
| 伴南2丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 伴南3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伴南4丁目 | 517 | 1,858 | 470 | 0 | 0 |
| 伴南5丁目 | 787 | 2,920 | 650 | 0 | 0 |
| 伴北 | 73 | 262 | 60 | 0 | 0 |
| 伴北 | 656 | 2,402 | 540 | 0 | 0 |
| 伴北4丁目 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 伴北5丁目 | 107 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| 伴北6丁目 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 伴西1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伴西2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伴西3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伴西4丁目 | 187 | 524 | 0 | 0 | 0 |
| 伴西3丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 伴西4丁目 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 伴西5丁目 | 35 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 伴西6丁目 | 51 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 伴東1丁目 | 942 | 2,376 | 820 | 0 | 0 |
| 伴東2丁目 | 755 | 1,941 | 0 | 0 | 0 |
| 伴東3丁目 | 295 | 998 | 0 | 0 | 0 |
| 伴東4丁目 | 477 | 1,083 | 0 | 0 | 0 |
| 伴東5丁目 | 729 | 1,398 | 0 | 0 | 0 |
| 伴東6丁目 | 123 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 伴東7丁目 | 1,273 | 3,073 | 0 | 0 | 0 |
| 伴東8丁目 | 1,110 | 2,841 | 1,030 | 0 | 0 |
| 大塚東1丁目 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚東2丁目 | 141 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚東3丁目 | 9 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚西1丁目 | 131 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚西2丁目 | 373 | 943 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚西3丁目 | 1,374 | 3,392 | 1,000 | 0 | 0 |
| 大塚西4丁目 | 48 | 219 | 30 | 0 | 0 |
| 大塚西5丁目 | 41 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚西6丁目 | 534 | 1,441 | 500 | 0 | 0 |
| 大塚西7丁目 | 930 | 3,114 | 910 | 0 | 0 |
| 沼田町大字伴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼田町大字大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼田町大字阿戸 | 330 | 843 | 0 | 0 | 0 |
| 沼田町大字吉山 | 393 | 1,063 | 0 | 0 | 0 |
| 川内1丁目 | 1,348 | 3,706 | 1,250 | 0 | 0 |
| 川内2丁目 | 903 | 2,464 | 840 | 0 | 0 |
| 川内3丁目 | 599 | 1,724 | 500 | 0 | 0 |
| 川内4丁目 | 557 | 1,512 | 460 | 0 | 0 |
| 川内5丁目 | 869 | 2,362 | 760 | 0 | 0 |
| 川内6丁目 | 944 | 2,483 | 800 | 0 | 0 |
| 八木1丁目 | 199 | 611 | 130 | 0 | 0 |
| 八木2丁目 | 179 | 474 | 150 | 0 | 0 |
| 八木3丁目 | 729 | 1,823 | 600 | 0 | 0 |
| 八木4丁目 | 1,053 | 2,357 | 850 | 0 | 0 |
| 八木5丁目 | 435 | 1,583 | 460 | 0 | 0 |
| 八木6丁目 | 598 | 1,383 | 660 | 0 | 0 |
| 八木7丁目 | 264 | 585 | 250 | 0 | 0 |
| 八木8丁目 | 361 | 893 | 320 | 0 | 0 |
| 八木9丁目 | 1,208 | 3,063 | 980 | 0 | 0 |
| 緑井1丁目 | 862 | 2,075 | 700 | 0 | 0 |
| 緑井2丁目 | 833 | 1,813 | 750 | 0 | 0 |
| 緑井3丁目 | 921 | 2,176 | 660 | 0 | 0 |
| 緑井4丁目 | 987 | 2,515 | 950 | 0 | 0 |
| 緑井5丁目 | 573 | 1,388 | 410 | 0 | 0 |
| 緑井6丁目 | 821 | 2,092 | 600 | 0 | 0 |
| 緑井7丁目 | 870 | 2,334 | 860 | 0 | 0 |
| 緑井8丁目 | 588 | 1,467 | 620 | 0 | 0 |
| 八木町 | 39 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 緑井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東野1丁目 | 727 | 1,844 | 580 | 0 | 0 |
| 東野2丁目 | 1,081 | 2,851 | 980 | 0 | 0 |
| 東野3丁目 | 892 | 2,256 | 830 | 0 | 0 |
| 大町東1丁目 | 1,291 | 2,895 | 950 | 0 | 0 |
| 大町東2丁目 | 527 | 1,188 | 410 | 0 | 0 |
| 大町東3丁目 | 1,282 | 2,804 | 1,050 | 0 | 0 |
| 大町東4丁目 | 257 | 657 | 220 | 0 | 0 |
| 大町西1丁目 | 957 | 2,610 | 630 | 0 | 0 |
| 大町西2丁目 | 505 | 1,261 | 550 | 0 | 0 |
| 大町西3丁目 | 405 | 956 | 400 | 0 | 0 |
| 毘沙門台1丁目 | 416 | 1,152 | 350 | 0 | 0 |
| 毘沙門台2丁目 | 747 | 1,878 | 770 | 0 | 0 |
| 毘沙門台3丁目 | 558 | 1,445 | 540 | 0 | 0 |
| 毘沙門台4丁目 | 372 | 915 | 380 | 0 | 0 |
| 安東1丁目 | 507 | 1,183 | 440 | 0 | 0 |
| 安東2丁目 | 491 | 948 | 350 | 0 | 0 |
| 安東3丁目 | 206 | 570 | 130 | 0 | 0 |
| 安東4丁目 | 725 | 1,821 | 720 | 0 | 0 |
| 安東5丁目 | 611 | 1,586 | 630 | 0 | 0 |
| 安東6丁目 | 368 | 713 | 180 | 0 | 0 |
| 安東7丁目 | 272 | 722 | 250 | 0 | 0 |
| 上安1丁目 | 900 | 1,677 | 600 | 0 | 0 |
| 上安2丁目 | 1,720 | 3,734 | 1,300 | 0 | 0 |
| 上安3丁目 | 325 | 697 | 210 | 0 | 0 |
| 上安4丁目 | 410 | 1,019 | 400 | 0 | 0 |
| 上安5丁目 | 1,017 | 2,405 | 1,030 | 0 | 0 |
| 上安6丁目 | 300 | 879 | 250 | 0 | 0 |
| 上安7丁目 | 233 | 626 | 170 | 0 | 0 |
| 上安町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 相田1丁目 | 747 | 1,706 | 600 | 0 | 0 |
| 相田2丁目 | 280 | 676 | 240 | 0 | 0 |
| 相田3丁目 | 989 | 2,462 | 1,000 | 0 | 0 |
| 相田4丁目 | 313 | 758 | 280 | 0 | 0 |
| 相田5丁目 | 487 | 1,180 | 510 | 0 | 0 |
| 相田6丁目 | 344 | 850 | 280 | 0 | 0 |
| 相田7丁目 | 813 | 2,055 | 800 | 0 | 0 |
| 相田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高取南1丁目 | 518 | 1,347 | 430 | 0 | 0 |
| 高取南2丁目 | 667 | 1,706 | 670 | 0 | 0 |
| 高取南3丁目 | 335 | 900 | 300 | 0 | 0 |
| 高取北1丁目 | 987 | 2,393 | 820 | 0 | 0 |
| 高取北2丁目 | 391 | 992 | 330 | 0 | 0 |
| 高取北3丁目 | 301 | 743 | 220 | 0 | 0 |
| 高取北4丁目 | 643 | 1,649 | 600 | 0 | 0 |
| 高取南町 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 高取北町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長楽寺1丁目 | 1,118 | 2,972 | 850 | 0 | 0 |
| 長楽寺2丁目 | 369 | 678 | 180 | 0 | 0 |
| 長楽寺3丁目 | 519 | 1,393 | 500 | 0 | 0 |
| 長楽寺町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長束1丁目 | 807 | 1,881 | 700 | 0 | 0 |
| 長束2丁目 | 519 | 1,251 | 380 | 0 | 0 |
| 長束3丁目 | 1,200 | 2,443 | 1,140 | 0 | 0 |
| 長束4丁目 | 556 | 1,087 | 470 | 0 | 0 |
| 長束5丁目 | 962 | 2,142 | 860 | 0 | 0 |
| 長束6丁目 | 513 | 1,256 | 450 | 0 | 0 |
| 長束西1丁目 | 675 | 1,377 | 620 | 0 | 0 |
| 長束西2丁目 | 987 | 2,349 | 910 | 0 | 0 |
| 長束西3丁目 | 239 | 588 | 200 | 0 | 0 |
| 長束西4丁目 | 519 | 1,246 | 550 | 0 | 0 |
| 長束西5丁目 | 178 | 449 | 160 | 0 | 0 |
| 長束町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東原1丁目 | 952 | 1,825 | 900 | 0 | 0 |
| 東原2丁目 | 479 | 1,229 | 400 | 0 | 0 |
| 東原3丁目 | 1,601 | 4,259 | 1,400 | 0 | 0 |
| 西原1丁目 | 915 | 1,960 | 800 | 0 | 0 |
| 西原2丁目 | 1,656 | 3,303 | 1,370 | 0 | 0 |
| 西原3丁目 | 748 | 1,587 | 600 | 0 | 0 |
| 西原4丁目 | 1,740 | 3,604 | 1,450 | 0 | 0 |
| 西原5丁目 | 599 | 1,276 | 450 | 0 | 0 |
| 西原6丁目 | 762 | 1,711 | 610 | 0 | 0 |
| 西原7丁目 | 771 | 2,013 | 680 | 0 | 0 |
| 西原8丁目 | 1,154 | 2,587 | 900 | 0 | 0 |
| 西原9丁目 | 484 | 1,162 | 400 | 0 | 0 |
| 山本1丁目 | 842 | 1,828 | 650 | 0 | 0 |
| 山本2丁目 | 463 | 1,101 | 300 | 0 | 0 |
| 山本3丁目 | 450 | 1,154 | 350 | 0 | 0 |
| 山本4丁目 | 546 | 1,267 | 350 | 0 | 0 |
| 山本5丁目 | 838 | 2,222 | 810 | 0 | 0 |
| 山本6丁目 | 438 | 1,156 | 300 | 0 | 0 |
| 山本7丁目 | 532 | 1,493 | 370 | 0 | 0 |
| 山本8丁目 | 401 | 1,033 | 300 | 0 | 0 |
| 山本9丁目 | 504 | 1,351 | 410 | 0 | 0 |
| 山本町 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 祇園1丁目 | 1,168 | 2,446 | 1,050 | 0 | 0 |
| 祇園2丁目 | 1,431 | 2,908 | 1,130 | 0 | 0 |
| 祇園3丁目 | 1,249 | 2,816 | 900 | 0 | 0 |
| 祇園4丁目 | 467 | 1,160 | 350 | 0 | 0 |
| 祇園5丁目 | 856 | 1,698 | 630 | 0 | 0 |
| 祇園6丁目 | 981 | 2,193 | 730 | 0 | 0 |
| 祇園7丁目 | 821 | 1,746 | 640 | 0 | 0 |
| 祇園8丁目 | 337 | 683 | 220 | 0 | 0 |
| 祇園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古市1丁目 | 838 | 1,849 | 650 | 0 | 0 |
| 古市2丁目 | 650 | 1,295 | 570 | 0 | 0 |
| 古市3丁目 | 731 | 1,504 | 580 | 0 | 0 |
| 古市4丁目 | 332 | 567 | 240 | 0 | 0 |
| 中須1丁目 | 1,258 | 2,642 | 1,100 | 0 | 0 |
| 中須2丁目 | 592 | 1,441 | 510 | 0 | 0 |
| 中筋1丁目 | 887 | 1,687 | 750 | 0 | 0 |
| 中筋2丁目 | 436 | 982 | 360 | 0 | 0 |
| 中筋3丁目 | 949 | 2,162 | 850 | 0 | 0 |
| 中筋4丁目 | 316 | 804 | 240 | 0 | 0 |
| 毘沙門台東1丁目 | 220 | 750 | 180 | 0 | 0 |
| 毘沙門台東2丁目 | 128 | 364 | 100 | 0 | 0 |
| 伴東町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伴中央1丁目 | 176 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 伴中央2丁目 | 335 | 638 | 0 | 0 | 0 |
| 伴中央3丁目 | 43 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 伴中央4丁目 | 463 | 779 | 0 | 0 | 0 |
| 伴中央5丁目 | 248 | 667 | 0 | 0 | 0 |
| 伴中央6丁目 | 275 | 681 | 0 | 0 | 0 |
| 伴中央7丁目 | 100 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| 伴西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伴北町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚東町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。