広島県広島市安佐南区のポスティング

広島県広島市安佐南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

広島県広島市安佐南区のエリア特性 広島県広島市安佐南区のエリア部数表

広島県広島市安佐南区のエリア特性

広島市安佐南区は、広島市内でも人口が多く、住宅地や商業施設、学校などがバランスよく整ったエリアです。公共交通機関の利便性も高く、JRやアストラムラインが通っており、広島市中心部へのアクセスもスムーズです。子育て世代を中心に幅広い年齢層の人々が暮らしており、地域コミュニティも活発で、暮らしやすさが魅力の一つです。

このような多様な住民が暮らす安佐南区では、ポスティングが非常に有効な宣伝手段として活用されています。戸建て住宅や集合住宅が混在しているため、ターゲットに合わせた柔軟な配布が可能です。地域密着型の情報発信が求められる中、ポスティングは広告内容を直接手渡すように届けられる点で、高い反応率が期待できます。また、ネット広告と異なり、紙媒体には視覚的なインパクトや保存性があり、興味を持った住民に何度も見返してもらえる可能性があります。特にイベント告知や新サービスの紹介など、タイムリーな情報を効果的に伝える手段として適しています。

広島市安佐南区でのポスティングは、地域の特徴に合わせた戦略的な配布が行えるため、企業や店舗にとって強力なマーケティング手段となるでしょう。

24時間365日オンライン注文はこちら

プリポスでは地図上から「配布希望エリア」「配布完了希望日」「紙の種類」を選択するだけでご注文が完了!

広島県広島市安佐南区の
 お見積もり・注文はこちら

広島県広島市安佐南区のエリア部数表

広島県広島市安佐南区の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
112 411 100 0 0
300 1,158 250 0 0
575 2,086 400 0 0
山本新町4丁目 0 0 0 0 0
山本新町4丁目 0 0 0 0 0
427 1,591 300 0 0
501 1,676 470 0 0
伴南2丁目 3 3 0 0 0
伴南3丁目 0 0 0 0 0
517 1,858 470 0 0
787 2,920 650 0 0
73 262 60 0 0
656 2,402 540 0 0
伴北4丁目 3 8 0 0 0
伴北5丁目 107 276 0 0 0
伴北6丁目 28 64 0 0 0
伴西1丁目 0 0 0 0 0
伴西2丁目 0 0 0 0 0
伴西3丁目 0 0 0 0 0
伴西4丁目 187 524 0 0 0
伴西3丁目 1 2 0 0 0
伴西4丁目 30 90 0 0 0
伴西5丁目 35 139 0 0 0
伴西6丁目 51 152 0 0 0
942 2,376 820 0 0
伴東2丁目 755 1,941 0 0 0
伴東3丁目 295 998 0 0 0
伴東4丁目 477 1,083 0 0 0
伴東5丁目 729 1,398 0 0 0
伴東6丁目 123 172 0 0 0
伴東7丁目 1,273 3,073 0 0 0
1,110 2,841 1,030 0 0
大塚東1丁目 20 56 0 0 0
大塚東2丁目 141 231 0 0 0
大塚東3丁目 9 169 0 0 0
大塚西1丁目 131 256 0 0 0
大塚西2丁目 373 943 0 0 0
1,374 3,392 1,000 0 0
48 219 30 0 0
大塚西5丁目 41 122 0 0 0
534 1,441 500 0 0
930 3,114 910 0 0
沼田町大字伴 0 0 0 0 0
沼田町大字大塚 0 0 0 0 0
沼田町大字阿戸 330 843 0 0 0
沼田町大字吉山 393 1,063 0 0 0
1,348 3,706 1,250 0 0
903 2,464 840 0 0
599 1,724 500 0 0
557 1,512 460 0 0
869 2,362 760 0 0
944 2,483 800 0 0
199 611 130 0 0
179 474 150 0 0
729 1,823 600 0 0
1,053 2,357 850 0 0
435 1,583 460 0 0
598 1,383 660 0 0
264 585 250 0 0
361 893 320 0 0
1,208 3,063 980 0 0
862 2,075 700 0 0
833 1,813 750 0 0
921 2,176 660 0 0
987 2,515 950 0 0
573 1,388 410 0 0
821 2,092 600 0 0
870 2,334 860 0 0
588 1,467 620 0 0
八木町 39 85 0 0 0
緑井町 0 0 0 0 0
727 1,844 580 0 0
1,081 2,851 980 0 0
892 2,256 830 0 0
1,291 2,895 950 0 0
527 1,188 410 0 0
1,282 2,804 1,050 0 0
257 657 220 0 0
957 2,610 630 0 0
505 1,261 550 0 0
405 956 400 0 0
416 1,152 350 0 0
747 1,878 770 0 0
558 1,445 540 0 0
372 915 380 0 0
507 1,183 440 0 0
491 948 350 0 0
206 570 130 0 0
725 1,821 720 0 0
611 1,586 630 0 0
368 713 180 0 0
272 722 250 0 0
900 1,677 600 0 0
1,720 3,734 1,300 0 0
325 697 210 0 0
410 1,019 400 0 0
1,017 2,405 1,030 0 0
300 879 250 0 0
233 626 170 0 0
上安町 1 2 0 0 0
747 1,706 600 0 0
280 676 240 0 0
989 2,462 1,000 0 0
313 758 280 0 0
487 1,180 510 0 0
344 850 280 0 0
813 2,055 800 0 0
相田町 0 0 0 0 0
518 1,347 430 0 0
667 1,706 670 0 0
335 900 300 0 0
987 2,393 820 0 0
391 992 330 0 0
301 743 220 0 0
643 1,649 600 0 0
高取南町 5 16 0 0 0
高取北町 0 0 0 0 0
1,118 2,972 850 0 0
369 678 180 0 0
519 1,393 500 0 0
長楽寺町 0 0 0 0 0
807 1,881 700 0 0
519 1,251 380 0 0
1,200 2,443 1,140 0 0
556 1,087 470 0 0
962 2,142 860 0 0
513 1,256 450 0 0
675 1,377 620 0 0
987 2,349 910 0 0
239 588 200 0 0
519 1,246 550 0 0
178 449 160 0 0
長束町 0 0 0 0 0
952 1,825 900 0 0
479 1,229 400 0 0
1,601 4,259 1,400 0 0
915 1,960 800 0 0
1,656 3,303 1,370 0 0
748 1,587 600 0 0
1,740 3,604 1,450 0 0
599 1,276 450 0 0
762 1,711 610 0 0
771 2,013 680 0 0
1,154 2,587 900 0 0
484 1,162 400 0 0
842 1,828 650 0 0
463 1,101 300 0 0
450 1,154 350 0 0
546 1,267 350 0 0
838 2,222 810 0 0
438 1,156 300 0 0
532 1,493 370 0 0
401 1,033 300 0 0
504 1,351 410 0 0
山本町 3 10 0 0 0
1,168 2,446 1,050 0 0
1,431 2,908 1,130 0 0
1,249 2,816 900 0 0
467 1,160 350 0 0
856 1,698 630 0 0
981 2,193 730 0 0
821 1,746 640 0 0
337 683 220 0 0
祇園町 0 0 0 0 0
838 1,849 650 0 0
650 1,295 570 0 0
731 1,504 580 0 0
332 567 240 0 0
1,258 2,642 1,100 0 0
592 1,441 510 0 0
887 1,687 750 0 0
436 982 360 0 0
949 2,162 850 0 0
316 804 240 0 0
220 750 180 0 0
128 364 100 0 0
伴東町 1 1 0 0 0
伴中央1丁目 176 410 0 0 0
伴中央2丁目 335 638 0 0 0
伴中央3丁目 43 116 0 0 0
伴中央4丁目 463 779 0 0 0
伴中央5丁目 248 667 0 0 0
伴中央6丁目 275 681 0 0 0
伴中央7丁目 100 232 0 0 0
伴西町 0 0 0 0 0
伴北町 0 0 0 0 0
大塚西町 0 0 0 0 0
大塚東町 0 0 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。