群馬県のエリア特性
群馬県は関東地方の北西部に位置し、豊かな自然と都市機能が調和した県です。草津温泉や伊香保温泉など有名な温泉地を擁し、観光資源も豊富です。県庁所在地の前橋市や、商業の中心である高崎市、さらに工業都市として発展する太田市、住宅開発が進む伊勢崎市など、多様な都市が存在し、それぞれが異なる特徴を持っています。交通網も整備されており、首都圏へのアクセスも良好です。
ポスティングにおいては、地域ごとの住宅形態や人口構成を考慮することが重要です。前橋市では行政機関が集中し、公共施設や学校周辺にはファミリー層が多く、教育や生活関連のチラシが効果的です。伊勢崎市は新興住宅地が増加しており、子育て世代の注目を集める情報やサービスの周知に向いています。
高崎市では戸建てと集合住宅がバランスよく分布しており、広範囲に効率的な配布が可能です。群馬県でのポスティングは、地域特性を理解した戦略的な展開が鍵となります。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
群馬県のエリア部数表
群馬県の世帯数およびエリア部数表です。 市区町村名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 市区町村名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 136,900 | 336,154 | 95,590 | 49,090 | 35,640 |
| 高崎市 | 150,180 | 370,884 | 109,750 | 32,100 | 22,560 |
| 桐生市 | 44,971 | 106,445 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢崎市 | 80,110 | 208,814 | 34,970 | 0 | 0 |
| 太田市 | 86,267 | 219,807 | 62,610 | 30,860 | 21,110 |
| 沼田市 | 18,853 | 45,337 | 0 | 0 | 0 |
| 館林市 | 31,643 | 75,309 | 0 | 0 | 0 |
| 渋川市 | 29,114 | 74,581 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡市 | 25,362 | 63,261 | 0 | 0 | 0 |
| 富岡市 | 18,514 | 47,446 | 0 | 0 | 0 |
| 安中市 | 22,093 | 54,907 | 0 | 0 | 0 |
| みどり市 | 19,443 | 49,648 | 0 | 0 | 0 |
| 北群馬郡榛東村 | 5,116 | 14,216 | 0 | 0 | 0 |
| 北群馬郡吉岡町 | 7,863 | 21,792 | 0 | 0 | 0 |
| 多野郡上野村 | 552 | 1,128 | 0 | 0 | 0 |
| 多野郡神流町 | 827 | 1,645 | 0 | 0 | 0 |
| 甘楽郡下仁田町 | 2,808 | 6,576 | 0 | 0 | 0 |
| 甘楽郡南牧村 | 801 | 1,611 | 0 | 0 | 0 |
| 甘楽郡甘楽町 | 4,660 | 12,491 | 0 | 0 | 0 |
| 吾妻郡中之条町 | 6,352 | 15,386 | 0 | 0 | 0 |
| 吾妻郡長野原町 | 2,191 | 5,095 | 0 | 0 | 0 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 3,532 | 8,850 | 0 | 0 | 0 |
| 吾妻郡草津町 | 3,229 | 6,049 | 0 | 0 | 0 |
| 吾妻郡高山村 | 1,165 | 3,511 | 0 | 0 | 0 |
| 吾妻郡東吾妻町 | 5,144 | 12,728 | 0 | 0 | 0 |
| 利根郡片品村 | 1,574 | 3,993 | 0 | 0 | 0 |
| 利根郡川場村 | 997 | 3,480 | 0 | 0 | 0 |
| 利根郡昭和村 | 2,601 | 6,953 | 0 | 0 | 0 |
| 利根郡みなかみ町 | 6,959 | 17,195 | 0 | 0 | 0 |
| 佐波郡玉村町 | 14,932 | 36,054 | 0 | 0 | 0 |
| 邑楽郡板倉町 | 5,428 | 14,083 | 0 | 0 | 0 |
| 邑楽郡明和町 | 4,089 | 10,882 | 0 | 0 | 0 |
| 邑楽郡千代田町 | 4,074 | 10,861 | 0 | 0 | 0 |
| 邑楽郡大泉町 | 19,043 | 42,089 | 0 | 0 | 0 |
| 邑楽郡邑楽町 | 9,728 | 25,522 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。