岐阜県大垣市のポスティング

岐阜県大垣市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

岐阜県大垣市のエリア特性 岐阜県大垣市のエリア部数表

岐阜県大垣市のエリア特性

岐阜県大垣市は、岐阜県の西濃地方に位置し、「水の都」として知られる自然豊かな都市です。市内には地下水が豊富に湧き出ており、水とともに歩んできた歴史があります。また、古くから交通の要衝として発展し、現在も鉄道や幹線道路が整備され、岐阜県内外へのアクセスが良好です。商業施設や住宅地もバランスよく存在し、若年層から高齢層まで幅広い世代が暮らす活気あるまちとなっています。

このような環境において、大垣市でのポスティングは地域密着型の情報発信手段として非常に効果的です。住宅街が市内各所に広がっているため、ターゲットとなる世帯に直接情報を届けやすいというメリットがあります。紙媒体のチラシは、デジタル広告とは異なり、実際に手に取って読む機会が生まれるため、サービスや商品の魅力をじっくり伝えることが可能です。特にシニア層やファミリー層など、日常の中で紙の情報に触れる機会が多い層にはポスティングの効果が高いと言えるでしょう。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
岐阜県大垣市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

岐阜県大垣市のエリア部数表

岐阜県大垣市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
136 333 130 50 80
28 40 30 10 20
79 179 70 40 30
39 113 30 30 0
54 118 40 10 30
79 194 80 40 40
92 211 80 30 50
13 41 10 10 0
73 195 80 70 10
44 107 40 40 0
101 245 110 50 60
14 34 10 10 0
25 63 20 20 0
24 75 20 20 0
20 55 20 20 0
47 127 40 10 30
20 48 20 20 0
19 54 20 20 0
21 58 20 20 0
14 36 50 50 0
79 178 70 50 20
88 226 70 10 60
40 90 30 20 10
51 139 50 40 10
63 160 50 40 10
52 118 30 30 0
西崎町4丁目 1 2 0 0 0
71 142 70 30 40
58 126 60 40 20
58 151 50 0 50
38 88 30 20 10
57 124 50 40 10
105 212 90 30 60
73 203 70 50 20
162 394 140 50 90
44 103 50 40 10
38 105 30 30 0
52 139 50 50 0
33 100 40 40 0
27 68 220 210 10
44 104 50 40 10
1,046 2,594 1,000 730 270
41 135 30 30 0
26 59 20 20 0
70 153 60 40 20
20 56 20 20 0
34 83 30 20 10
145 316 140 50 90
33 73 30 20 10
47 111 40 40 0
172 437 200 90 110
35 74 30 30 0
36 87 30 30 0
39 101 40 40 0
79 159 80 40 40
10 33 10 10 0
72 183 60 40 20
中町 0 0 0 0 0
65 107 50 20 30
15 33 10 10 0
14 34 10 10 0
15 34 10 10 0
14 38 10 10 0
10 22 10 10 0
42 96 50 40 10
53 136 60 50 10
55 128 70 50 20
46 133 40 40 0
37 94 30 20 10
95 213 100 60 40
301 615 280 0 280
201 495 210 110 100
121 302 110 80 30
12 36 10 10 0
77 168 60 50 10
69 300 50 40 10
55 131 50 50 0
24 55 20 0 20
10 33 10 10 0
11 26 10 10 0
25 57 20 20 0
19 44 10 0 0
19 34 10 0 0
17 46 10 10 0
21 45 10 0 10
旭町1丁目 4 8 0 0 0
旭町2丁目 1 3 0 0 0
21 53 30 20 10
28 61 20 0 20
旭町5丁目 7 22 0 0 0
旭町6丁目 6 18 0 0 0
旭町7丁目 6 20 0 0 0
旭町8丁目 5 18 0 0 0
30 68 20 10 10
船町2丁目 10 32 0 0 0
20 44 20 20 0
20 48 20 20 0
31 71 30 20 10
15 35 10 0 10
19 60 20 20 0
44 100 40 30 10
56 130 50 30 20
53 129 50 40 10
51 131 50 40 10
31 81 30 30 0
63 137 50 40 10
76 207 70 60 10
13 43 10 10 0
42 102 40 30 10
31 77 20 20 0
39 111 40 30 0
18 38 10 10 0
99 244 90 60 30
31 67 30 20 10
27 70 30 20 10
90 249 90 70 20
47 127 50 50 0
23 49 20 20 0
19 45 10 0 10
10 28 10 10 0
118 259 90 40 50
12 47 10 10 0
9 25 10 10 0
74 135 60 30 30
68 162 60 60 0
恵比寿町1丁目 7 18 0 0 0
恵比寿町2丁目 5 8 0 0 0
13 31 10 10 0
53 123 50 40 10
143 349 130 90 40
97 229 90 50 40
73 212 70 60 10
101 263 120 110 10
81 162 70 20 50
23 50 20 20 0
31 86 20 20 0
51 105 40 20 20
23 65 20 20 0
50 124 50 40 0
89 199 80 70 10
64 168 60 50 10
139 303 110 80 30
38 88 30 30 0
78 209 70 50 20
132 328 120 90 30
188 475 180 140 40
59 128 50 30 20
38 114 40 20 20
285 719 300 250 50
花園町1丁目 3 7 0 0 0
花園町2丁目 3 9 0 0 0
花園町3丁目 5 14 0 0 0
花園町4丁目 7 24 0 0 0
花園町5丁目 10 31 0 0 0
14 38 10 0 0
18 57 10 10 0
花園町8丁目 9 29 0 0 0
羽衣町1丁目 9 19 0 0 0
9 27 10 10 0
21 62 20 20 0
21 53 20 10 10
羽衣町5丁目 0 0 0 0 0
羽衣町6丁目 3 14 0 0 0
20 67 10 10 0
16 37 10 0 0
二葉町1丁目 15 44 0 0 0
23 57 20 10 10
二葉町3丁目 18 48 0 0 0
20 57 10 0 10
10 29 10 10 0
14 42 10 0 10
14 33 10 10 0
二葉町8丁目 8 24 0 0 0
273 640 240 110 130
81 164 70 30 40
255 583 260 140 120
114 257 120 70 50
145 336 120 50 70
138 465 160 160 0
871 2,213 850 600 250
210 529 200 120 80
64 144 60 40 20
115 311 110 90 20
66 182 60 30 30
91 259 120 120 0
27 80 30 30 0
200 507 200 130 70
158 368 170 100 70
250 739 280 220 60
486 1,069 490 280 210
151 367 150 120 30
152 416 150 140 10
203 493 210 150 60
159 417 150 90 60
132 337 130 90 40
107 242 90 60 30
75 193 70 50 20
129 308 120 0 120
597 1,867 620 600 20
977 2,402 990 800 190
52 195 50 50 0
353 895 350 240 110
本今町 0 0 0 0 0
55 122 50 20 30
19 48 10 0 10
279 654 290 130 160
302 764 290 100 190
154 213 140 20 120
99 247 110 70 40
583 1,453 560 370 190
177 424 170 70 100
53 155 50 40 10
39 83 40 20 20
87 211 90 60 30
120 322 140 80 60
17 36 20 10 10
40 96 30 20 10
362 1,009 390 270 120
196 434 190 110 80
142 319 150 90 60
外花1丁目 6 19 0 0 0
58 200 60 60 0
27 60 20 20 0
42 121 40 40 0
外花5丁目 5 16 0 0 0
外花6丁目 10 28 0 0 0
青柳町 0 0 0 0 0
113 314 150 120 30
118 313 140 120 20
194 505 210 150 60
132 262 140 50 90
外野町 3 13 0 0 0
59 216 50 50 0
外野2丁目 1 1 0 0 0
外野3丁目 1 3 0 0 0
外野4丁目 2 6 0 0 0
87 257 80 70 10
19 65 20 20 0
29 66 20 0 20
61 200 60 60 0
16 139 50 50 0
60 183 60 50 10
大外羽2丁目 5 15 0 0 0
大外羽3丁目 0 0 0 0 0
2 213 10 10 0
46 148 40 40 0
西大外羽2丁目 0 0 0 0 0
15 56 10 10 0
西大外羽4丁目 0 0 0 0 0
27 161 20 20 0
50 189 40 40 0
10 27 10 10 0
4 105 70 70 0
30 92 30 30 0
上笠2丁目 7 27 0 0 0
上笠3丁目 4 11 0 0 0
25 72 20 20 0
上屋2丁目 1 1 0 0 0
12 44 10 10 0
10 33 10 10 0
高渕2丁目 2 4 0 0 0
25 96 20 20 0
高渕4丁目 3 16 0 0 0
305 868 320 250 70
84 214 70 30 40
131 298 140 50 90
166 378 170 50 120
222 482 220 100 120
222 553 210 100 110
175 446 160 30 130
179 361 160 60 100
49 128 40 20 20
124 345 120 100 20
72 173 80 60 20
24 49 30 20 10
45 138 60 40 20
34 88 30 10 20
81 192 80 40 40
18 35 10 0 10
長沢町8丁目 7 21 0 0 0
長沢町9丁目 2 7 0 0 0
長沢町10丁目 0 0 0 0 0
90 211 80 20 60
54 107 50 30 20
37 87 30 20 10
53 131 50 30 20
46 109 40 30 10
104 298 110 70 40
166 399 170 70 100
141 326 130 60 70
98 189 70 40 30
163 422 150 70 80
115 300 110 50 60
43 102 50 20 30
115 243 110 50 60
29 67 30 10 20
122 295 120 40 80
13 26 10 10 0
早苗町1丁目 0 0 0 0 0
早苗町3丁目 2 5 0 0 0
早苗町4丁目 0 0 0 0 0
早苗町5丁目 7 16 0 0 0
住吉町1丁目 0 0 0 0 0
住吉町3丁目 3 11 0 0 0
住吉町4丁目 0 0 0 0 0
20 52 10 0 10
鹿島町1丁目 4 12 0 0 0
鹿島町2丁目 5 12 0 0 0
鹿島町3丁目 0 0 0 0 0
鹿島町4丁目 1 3 0 0 0
14 44 10 10 0
13 35 10 10 0
恵比寿町北5丁目 6 17 0 0 0
恵比寿町北6丁目 9 27 0 0 0
24 87 20 20 0
29 91 30 20 10
16 36 10 0 0
2 4 10 10 0
354 951 410 220 190
384 1,036 380 150 230
220 561 210 70 140
115 347 110 70 40
東前5丁目 7 25 0 0 0
164 453 160 110 50
65 183 60 50 10
107 253 100 20 80
14 32 10 10 0
30 94 20 20 0
77 212 60 0 60
32 82 20 0 20
20 56 20 10 10
27 59 10 0 10
江崎町 9 9 0 0 0
問屋町 3 12 0 0 0
25 26 10 10 0
82 217 70 70 0
90 405 200 190 10
122 278 120 70 50
67 161 60 60 0
0 0 10 0 10
93 304 80 70 10
16 44 10 10 0
124 335 120 90 30
100 277 90 40 50
190 417 170 50 120
537 1,417 520 300 220
91 230 70 50 20
1,510 4,162 1,500 1,280 220
30 90 30 30 0
47 146 40 40 0
39 89 40 40 0
62 185 60 60 0
57 180 60 50 10
63 192 60 60 0
1,352 3,672 1,530 1,190 340
351 939 360 310 50
110 359 130 130 0
440 1,250 460 320 140
346 1,011 350 290 60
234 661 220 210 0
綾野町 0 0 0 0 0
220 755 230 220 10
40 128 40 40 0
38 157 40 40 0
綾野4丁目 8 28 0 0 0
223 630 270 260 10
68 154 70 30 40
49 182 50 50 0
13 36 10 10 0
69 206 70 70 0
131 446 140 140 0
496 1,368 570 310 260
外渕3丁目 0 0 0 0 0
180 448 150 30 120
89 275 90 70 20
69 199 60 40 20
釜笛3丁目 6 14 0 0 0
釜笛4丁目 0 0 0 0 0
釜笛5丁目 6 19 0 0 0
326 783 330 170 160
131 306 120 50 70
128 393 140 110 30
21 57 20 20 0
42 150 40 30 10
29 84 30 30 0
43 145 40 40 0
247 679 260 210 50
237 539 240 130 110
40 112 40 40 0
209 583 220 150 70
125 385 130 110 20
231 453 210 50 160
70 184 90 70 20
89 254 90 90 0
浅中2丁目 4 12 0 0 0
97 271 80 70 0
54 199 60 60 0
8 27 10 10 0
12 35 10 10 0
浅西4丁目 0 0 0 0 0
23 103 20 20 0
40 131 40 40 0
34 114 40 40 0
63 148 50 20 30
33 89 20 10 10
昭和1丁目 6 13 0 0 0
210 481 200 130 70
178 494 180 110 70
米野町 5 12 0 0 0
39 136 40 40 0
米野町2丁目 1 2 0 0 0
米野町3丁目 0 0 0 0 0
104 335 110 100 10
55 209 60 60 0
47 159 40 40 0
142 440 130 130 0
平町川東 110 237 0 0 0
163 566 190 180 10
16 55 10 10 0
58 172 50 50 0
92 285 100 90 10
13 41 10 10 0
25 80 20 20 0
曽根町4丁目 0 0 0 0 0
293 652 250 130 120
76 264 80 60 20
87 254 90 90 0
19 59 20 20 0
13 140 70 70 0
223 534 180 70 110
133 365 130 80 50
87 247 90 70 20
88 251 80 70 10
46 105 40 20 20
27 82 20 20 0
38 118 40 40 0
194 436 160 60 100
320 724 290 130 160
197 471 140 20 120
353 813 290 130 160
13 41 10 10 0
112 506 110 60 50
147 307 140 80 60
92 179 50 0 50
181 488 190 140 50
349 904 370 270 100
298 682 300 130 170
496 1,123 370 180 190
58 172 60 50 10
187 491 190 150 40
70 215 80 60 20
158 424 160 80 80
215 466 190 50 140
楽田町4丁目 4 18 0 0 0
19 39 20 10 10
46 83 30 10 20
128 340 120 80 40
68 183 70 70 0
152 402 170 120 50
184 545 190 170 20
498 1,186 470 280 190
66 175 40 10 30
160 368 140 50 90
大島町3丁目 3 9 0 0 0
222 497 170 0 170
108 304 110 90 20
121 353 120 90 30
開発町4丁目 2 13 0 0 0
33 118 30 30 0
231 604 280 200 80
17 50 10 10 0
25 77 20 20 0
18 56 20 20 0
40 131 40 40 0
142 373 170 90 80
262 638 260 120 140
93 242 80 40 40
374 995 370 210 160
180 578 210 150 60
111 331 100 70 30
加賀野2丁目 2 12 0 0 0
81 228 80 80 0
加賀野4丁目 0 0 0 0 0
25 87 50 50 0
103 327 100 80 20
38 92 40 10 30
44 110 50 20 30
31 87 20 0 20
279 771 270 220 50
276 750 270 170 100
25 65 60 50 10
80 325 100 80 20
34 92 30 30 0
103 302 90 70 20
87 187 80 20 60
13 43 30 30 0
56 159 40 0 40
41 96 40 20 20
640 1,593 580 270 310
260 695 240 130 110
260 727 290 170 120
193 531 210 150 60
68 224 80 60 10
137 401 130 100 30
151 293 130 40 90
51 127 50 30 20
94 204 80 20 60
57 214 60 60 0
146 383 160 110 50
68 129 60 20 40
158 384 150 50 100
240 654 240 170 70
13 40 10 10 0
146 398 140 70 70
53 176 50 50 0
大村2丁目 7 25 0 0 0
7 23 20 20 0
42 75 30 0 30
25 40 20 0 20
863 2,183 820 480 340
1,139 3,083 1,190 850 340
長松町 0 0 0 0 0
113 355 120 80 40
61 138 50 30 20
16 52 10 10 0
181 541 190 170 20
島町 0 0 0 0 0
672 1,789 670 390 280
965 2,689 960 840 120
49 132 40 30 10
28 82 20 20 0
36 87 30 20 10
46 143 40 40 0
37 128 30 30 0
12 37 10 10 0
56 161 60 60 0
101 309 110 110 0
23 68 20 20 0
47 135 40 40 0
34 81 20 20 0
268 746 260 200 60
48 175 50 50 0
26 86 20 20 0
興福地町3丁目 1 5 0 0 0
19 52 10 10 0
242 678 230 220 10
109 328 100 100 0
71 231 70 60 10
31 109 30 30 0
37 112 40 40 0
神明3丁目 8 22 0 0 0
神明4丁目 0 0 0 0 0
神明5丁目 3 11 0 0 0
神明6丁目 1 4 0 0 0
24 60 20 10 10
61 141 60 20 40
50 132 40 30 10
46 117 40 40 0
68 175 70 40 30
59 177 50 50 0
35 128 30 30 0
57 133 40 20 20
10 25 10 10 0
1,298 3,524 1,310 810 500
青墓町 0 0 0 0 0
青墓町 0 0 0 0 0
129 416 120 120 0
36 116 30 30 0
122 366 130 120 0
青墓町4丁目 0 0 0 0 0
34 109 30 30 0
183 665 180 180 0
103 351 110 100 10
10 35 10 10 0
榎戸町3丁目 6 22 0 0 0
10 195 20 20 0
52 176 70 70 0
51 186 50 50 0
46 130 40 40 0
75 202 70 60 10
19 53 20 20 0
90 252 90 90 0
65 178 60 60 0
34 127 30 30 0
63 173 60 60 0
45 124 40 40 0
20 41 10 0 10
11 26 10 0 0
10 23 10 0 0
16 46 10 10 0
20 35 10 0 0
上石津町牧田 576 1,843 0 0 0
上石津町乙坂 74 187 0 0 0
上石津町一之瀬 191 594 0 0 0
上石津町奥 34 108 0 0 0
上石津町谷畑 22 75 0 0 0
上石津町上鍛治屋 47 124 0 0 0
上石津町下多良 67 223 0 0 0
上石津町上原 73 210 0 0 0
上石津町祢宜上 43 171 0 0 0
上石津町宮 48 159 0 0 0
上石津町三ツ里 75 276 0 0 0
上石津町西山 35 83 0 0 0
上石津町上多良 101 326 0 0 0
上石津町前ケ瀬 39 92 0 0 0
上石津町時山 37 90 0 0 0
上石津町上 57 170 0 0 0
上石津町堂之上 18 48 0 0 0
上石津町下山 166 490 0 0 0
上石津町打上 85 206 0 0 0
上石津町細野 35 94 0 0 0
墨俣町墨俣 783 2,143 0 0 0
墨俣町さい川 62 169 0 0 0
墨俣町上宿 269 787 0 0 0
墨俣町下宿 211 627 0 0 0
墨俣町二ツ木 301 884 0 0 0
墨俣町先入方 11 45 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!