岐阜県各務原市のポスティング

岐阜県各務原市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

岐阜県各務原市のエリア特性 岐阜県各務原市のエリア部数表

岐阜県各務原市のエリア特性

岐阜県各務原市は、県の南部に位置し、木曽川をはじめとした自然環境と都市機能が調和する街です。名古屋市からのアクセスが良く、通勤・通学の利便性にも優れています。また、航空宇宙産業の拠点としても知られ、航空自衛隊の基地や各種関連施設が市内にあります。歴史と産業、そして自然が融合するこの街は、ファミリー層から高齢者まで幅広い年代の住民が生活しており、多様なニーズが見られるのが特徴です。

そんな各務原市では、ポスティングは地域密着型の情報発信手段として有効に機能します。住宅地やマンションがバランスよく分布しており、チラシを届ける対象が明確になりやすいという利点があります。特に地元企業の販促や地域イベントの告知において、手に取ってもらいやすい紙媒体は重宝されます。デジタル広告では届きにくい高齢者層や、地域密着型サービスに興味のある層に対して、直接手元に届くチラシは高い訴求力を発揮します。

地域に根ざした戦略で、確実に情報を届ける手段として、ポスティングは今なお有効なアプローチです。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
岐阜県各務原市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

岐阜県各務原市のエリア部数表

岐阜県各務原市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
491 1,337 310 240 50
143 360 130 100 30
223 599 190 110 80
66 175 60 50 10
140 331 120 80 40
114 309 100 80 20
73 202 70 70 0
53 171 60 60 0
100 279 100 90 10
171 448 150 120 30
196 507 160 100 60
那加兼橋町 0 0 0 0 0
那加神田町 0 0 0 0 0
25 84 30 30 0
那加五反田町 0 0 0 0 0
12 39 10 10 0
20 39 10 10 0
85 254 90 80 10
80 228 80 60 20
131 294 110 60 50
69 171 70 60 10
5 17 10 10 0
那加岩地町3丁目 2 5 0 0 0
那加山崎町 16 86 0 0 0
32 71 20 10 10
95 277 90 80 10
139 328 130 90 40
82 235 70 70 0
93 248 80 80 0
那加荒田町 2 6 0 0 0
7 24 10 10 0
那加桐野町1丁目 113 246 0 0 0
那加桐野町2丁目 18 78 0 0 0
那加桐野町3丁目 20 33 0 0 0
那加桐野町4丁目 65 119 0 0 0
那加桐野町5丁目 3 12 0 0 0
那加桐野町6丁目 126 353 0 0 0
那加桐野町7丁目 46 152 0 0 0
那加桐野町8丁目 11 26 0 0 0
那加桐野町9丁目 8 22 0 0 0
那加芦原町1丁目 47 164 0 0 0
那加芦原町2丁目 38 88 0 0 0
那加柄山町 206 651 0 0 0
那加西浦町1丁目 41 123 0 0 0
那加西浦町2丁目 3 12 0 0 0
那加西浦町3丁目 0 0 0 0 0
那加大門町1丁目 3 5 0 0 0
那加大門町2丁目 1 3 0 0 0
19 60 10 10 0
那加西市場町2丁目 49 134 0 0 0
那加西市場町3丁目 62 170 0 0 0
那加西市場町4丁目 92 278 0 0 0
那加西市場町5丁目 89 297 0 0 0
101 301 80 70 10
那加西市場町7丁目 31 190 0 0 0
113 308 90 40 50
132 311 100 50 50
112 331 100 70 30
122 370 100 70 30
153 409 130 80 50
113 330 100 70 30
那加北洞町1丁目 80 238 0 0 0
那加北洞町2丁目 38 114 0 0 0
尾崎西町1丁目 273 659 0 0 0
尾崎西町2丁目 239 653 0 0 0
尾崎西町3丁目 213 517 0 0 0
尾崎西町5丁目 33 91 0 0 0
尾崎南町1丁目 114 291 0 0 0
尾崎南町2丁目 73 190 0 0 0
尾崎南町3丁目 88 228 0 0 0
尾崎南町4丁目 65 156 0 0 0
尾崎南町5丁目 70 185 0 0 0
尾崎南町6丁目 49 117 0 0 0
尾崎北町1丁目 93 247 0 0 0
尾崎北町2丁目 97 239 0 0 0
尾崎北町3丁目 105 285 0 0 0
尾崎北町4丁目 74 205 0 0 0
尾崎北町5丁目 56 158 0 0 0
尾崎北町6丁目 58 129 0 0 0
尾崎北町7丁目 55 149 0 0 0
那加大洞 0 0 0 0 0
那加扇平 0 0 0 0 0
235 586 190 100 90
113 308 100 90 10
315 752 260 130 130
156 463 130 100 30
147 464 130 100 30
77 159 70 20 50
252 677 250 190 60
150 385 120 100 20
170 445 160 60 100
那加御屋敷町 1 4 0 0 0
那加東野町1丁目 23 62 0 0 0
那加東野町2丁目 6 29 0 0 0
那加山下町1丁目 1 3 0 0 0
那加山下町2丁目 9 23 0 0 0
那加萱場町1丁目 0 0 0 0 0
那加萱場町2丁目 2 5 0 0 0
那加萱場町3丁目 0 0 0 0 0
那加萱場町5丁目 0 0 0 0 0
那加日新町1丁目 3 12 0 0 0
那加日新町2丁目 3 3 0 0 0
那加日新町3丁目 21 55 0 0 0
那加日新町4丁目 3 9 0 0 0
那加日新町5丁目 4 13 0 0 0
那加日新町6丁目 23 34 0 0 0
那加日新町7丁目 2 4 0 0 0
6 18 10 10 0
那加緑町1丁目 1 4 0 0 0
那加緑町2丁目 7 15 0 0 0
那加緑町3丁目 0 0 0 0 0
那加緑町3丁目 2 10 0 0 0
那加緑町4丁目 0 0 0 0 0
那加緑町5丁目 0 0 0 0 0
124 187 90 0 80
142 353 120 100 20
193 484 190 130 60
77 181 60 30 30
那加西野町 0 0 0 0 0
281 673 240 150 80
66 230 50 20 30
38 101 40 40 0
67 147 60 40 20
49 135 40 30 10
83 226 70 50 20
67 160 60 60 0
50 162 50 50 0
104 265 100 70 30
192 426 160 110 50
55 144 50 50 0
27 79 20 20 0
89 244 90 90 0
80 157 70 40 30
61 162 60 40 20
105 235 110 70 40
24 60 30 20 10
84 188 70 20 50
279 679 290 220 60
96 243 90 70 20
91 188 90 60 30
121 267 120 80 40
218 564 200 180 20
89 210 90 70 20
74 175 60 50 10
82 206 80 70 10
92 224 80 60 20
100 231 80 70 10
26 66 20 10 10
86 148 60 20 40
13 32 10 10 0
41 73 20 20 0
15 42 10 10 0
120 243 80 20 60
679 1,482 570 310 260
116 299 110 90 20
40 87 40 30 10
70 180 60 40 20
83 198 80 70 10
65 134 60 30 30
87 235 80 80 0
161 357 130 80 50
那加官有地 7 514 0 0 0
大野町1丁目 88 241 0 0 0
大野町2丁目 57 146 0 0 0
大野町3丁目 83 259 0 0 0
大野町4丁目 52 163 0 0 0
大野町5丁目 26 75 0 0 0
大野町6丁目 7 19 0 0 0
大野町7丁目 10 29 0 0 0
小佐野町1丁目 0 0 0 0 0
小佐野町2丁目 12 33 0 0 0
小佐野町3丁目 67 195 0 0 0
小佐野町4丁目 58 172 0 0 0
小佐野町5丁目 59 175 0 0 0
小佐野町6丁目 43 134 0 0 0
小佐野町7丁目 90 303 0 0 0
18 64 20 20 0
12 47 10 10 0
三井町3丁目 88 273 0 0 0
三井町4丁目 55 149 0 0 0
三井町5丁目 70 232 0 0 0
三井町6丁目 22 71 0 0 0
110 293 120 100 10
145 332 120 70 50
176 389 140 70 70
33 98 20 20 0
三井東町2丁目 15 31 0 0 0
三井東町3丁目 12 44 0 0 0
三井東町4丁目 61 175 0 0 0
三井山町 11 34 0 0 0
上戸町1丁目 2 33 0 0 0
上戸町2丁目 32 103 0 0 0
上戸町3丁目 125 351 0 0 0
上戸町4丁目 79 237 0 0 0
上戸町5丁目 38 125 0 0 0
上戸町7丁目 0 0 0 0 0
山脇町1丁目 0 0 0 0 0
山脇町2丁目 0 0 0 0 0
山脇町3丁目 0 0 0 0 0
山脇町4丁目 0 0 0 0 0
山脇町5丁目 30 97 0 0 0
山脇町6丁目 27 86 0 0 0
山脇町7丁目 8 24 0 0 0
下切町 105 335 0 0 0
下切町 0 0 0 0 0
下切町 0 0 0 0 0
下切町1丁目 13 36 0 0 0
下切町2丁目 2 9 0 0 0
下切町5丁目 0 0 0 0 0
下切町6丁目 0 0 0 0 0
下切町7丁目 1 3 0 0 0
下切町8丁目 12 37 0 0 0
下切町9丁目 58 182 0 0 0
前渡西町 293 921 0 0 0
前渡西町 0 0 0 0 0
前渡西町1丁目 12 39 0 0 0
前渡西町2丁目 9 29 0 0 0
前渡西町3丁目 16 44 0 0 0
前渡西町4丁目 5 15 0 0 0
前渡西町5丁目 4 18 0 0 0
前渡西町6丁目 22 63 0 0 0
前渡西町7丁目 22 65 0 0 0
前渡西町8丁目 0 0 0 0 0
前渡西町9丁目 1 2 0 0 0
前渡西町10丁目 0 0 0 0 0
前渡西町11丁目 3 11 0 0 0
前渡西町12丁目 6 18 0 0 0
前渡北町1丁目 2 9 0 0 0
前渡北町2丁目 12 37 0 0 0
前渡北町3丁目 41 125 0 0 0
前渡北町4丁目 8 27 0 0 0
前渡東町1丁目 44 137 0 0 0
前渡東町2丁目 35 122 0 0 0
前渡東町3丁目 72 212 0 0 0
前渡東町4丁目 101 297 0 0 0
前渡東町5丁目 16 51 0 0 0
前渡東町6丁目 28 82 0 0 0
前渡東町7丁目 31 88 0 0 0
前渡東町8丁目 142 430 0 0 0
前渡東町9丁目 42 116 0 0 0
松本町1丁目 92 282 0 0 0
松本町2丁目 33 77 0 0 0
上中屋町 0 0 0 0 0
上中屋町1丁目 56 209 0 0 0
上中屋町2丁目 65 207 0 0 0
上中屋町3丁目 77 250 0 0 0
上中屋町4丁目 35 114 0 0 0
上中屋町5丁目 72 228 0 0 0
大佐野町1丁目 84 252 0 0 0
大佐野町2丁目 57 244 0 0 0
大佐野町3丁目 53 179 0 0 0
下中屋町 4 10 0 0 0
下中屋町1丁目 80 248 0 0 0
下中屋町2丁目 47 157 0 0 0
下中屋町3丁目 38 106 0 0 0
神置町 0 0 0 0 0
神置町1丁目 12 36 0 0 0
神置町2丁目 27 75 0 0 0
神置町3丁目 91 266 0 0 0
神置町4丁目 40 123 0 0 0
成清町1丁目 6 15 0 0 0
成清町2丁目 39 145 0 0 0
成清町3丁目 61 193 0 0 0
成清町4丁目 60 183 0 0 0
成清町5丁目 21 70 0 0 0
成清町6丁目 57 174 0 0 0
成清町7丁目 41 111 0 0 0
三井町官有地 306 690 0 0 0
川崎町 0 0 0 0 0
蘇原宮代町1丁目 30 106 0 0 0
蘇原宮代町2丁目 17 40 0 0 0
蘇原宮代町3丁目 20 65 0 0 0
蘇原大島町1丁目 52 162 0 0 0
蘇原大島町2丁目 48 147 0 0 0
蘇原大島町3丁目 24 78 0 0 0
蘇原大島町4丁目 36 132 0 0 0
蘇原大島町5丁目 79 242 0 0 0
蘇原大島町6丁目 12 54 0 0 0
蘇原大島町7丁目 32 106 0 0 0
蘇原宮塚町1丁目 4 18 0 0 0
蘇原宮塚町2丁目 0 0 0 0 0
蘇原宮塚町3丁目 0 0 0 0 0
蘇原瑞穂町1丁目 36 97 0 0 0
蘇原瑞穂町2丁目 26 66 0 0 0
蘇原瑞穂町3丁目 54 162 0 0 0
蘇原瑞穂町4丁目 11 27 0 0 0
蘇原瑞穂町5丁目 5 15 0 0 0
77 194 70 30 40
39 89 40 30 10
115 332 110 50 60
218 585 210 140 70
133 419 140 100 40
264 656 260 170 90
118 325 110 50 60
蘇原吉野町1丁目 41 130 0 0 0
蘇原吉野町2丁目 38 110 0 0 0
蘇原吉野町3丁目 175 464 0 0 0
蘇原吉野町4丁目 15 51 0 0 0
蘇原吉野町5丁目 1 6 0 0 0
蘇原伊吹町1丁目 13 50 0 0 0
蘇原伊吹町2丁目 29 98 0 0 0
蘇原伊吹町3丁目 46 174 0 0 0
蘇原赤羽根町1丁目 0 0 0 0 0
蘇原赤羽根町2丁目 0 0 0 0 0
蘇原赤羽根町3丁目 0 0 0 0 0
蘇原赤羽根町4丁目 0 0 0 0 0
蘇原赤羽根町5丁目 1 3 0 0 0
蘇原北陽町1丁目 0 0 0 0 0
蘇原北陽町2丁目 2 8 0 0 0
蘇原北陽町3丁目 3 12 0 0 0
蘇原北陽町4丁目 0 0 0 0 0
蘇原北陽町5丁目 0 0 0 0 0
蘇原島崎町1丁目 39 123 0 0 0
蘇原島崎町2丁目 8 33 0 0 0
蘇原島崎町3丁目 27 77 0 0 0
蘇原島崎町4丁目 50 170 0 0 0
蘇原寺島町1丁目 99 285 0 0 0
蘇原寺島町2丁目 72 234 0 0 0
蘇原古市場町1丁目 27 73 0 0 0
蘇原古市場町2丁目 59 175 0 0 0
蘇原古市場町3丁目 51 151 0 0 0
蘇原古市場町4丁目 43 121 0 0 0
蘇原古市場町5丁目 34 98 0 0 0
蘇原北山町1丁目 8 29 0 0 0
蘇原北山町2丁目 0 0 0 0 0
蘇原外山町1丁目 3 13 0 0 0
蘇原外山町2丁目 105 298 0 0 0
蘇原外山町3丁目 0 0 0 0 0
蘇原東門町1丁目 1 4 0 0 0
蘇原東門町2丁目 15 33 0 0 0
蘇原東門町3丁目 13 45 0 0 0
蘇原昭栄町1丁目 0 0 0 0 0
蘇原昭栄町2丁目 0 0 0 0 0
蘇原昭栄町3丁目 0 0 0 0 0
蘇原昭栄町4丁目 0 0 0 0 0
蘇原昭栄町5丁目 0 0 0 0 0
蘇原飛鳥町1丁目 19 63 0 0 0
蘇原飛鳥町2丁目 17 57 0 0 0
蘇原飛鳥町3丁目 17 49 0 0 0
蘇原持田町1丁目 22 67 0 0 0
蘇原持田町2丁目 28 90 0 0 0
蘇原持田町3丁目 14 44 0 0 0
蘇原持田町4丁目 8 32 0 0 0
蘇原持田町5丁目 57 167 0 0 0
蘇原清住町1丁目 85 247 0 0 0
蘇原清住町2丁目 103 289 0 0 0
蘇原清住町3丁目 77 209 0 0 0
蘇原清住町4丁目 107 277 0 0 0
蘇原清住町5丁目 106 277 0 0 0
蘇原清住町6丁目 0 0 0 0 0
蘇原坂井町1丁目 39 144 0 0 0
蘇原坂井町2丁目 7 28 0 0 0
蘇原坂井町3丁目 21 67 0 0 0
蘇原新生町1丁目 7 17 0 0 0
蘇原新生町2丁目 3 10 0 0 0
蘇原新生町3丁目 38 134 0 0 0
蘇原東島町1丁目 141 382 0 0 0
蘇原東島町2丁目 179 527 0 0 0
蘇原東島町3丁目 154 414 0 0 0
54 111 50 30 10
蘇原熊田町1丁目 111 306 0 0 0
蘇原熊田町2丁目 81 212 0 0 0
蘇原熊田町3丁目 92 277 0 0 0
蘇原和合町1丁目 0 0 0 0 0
蘇原和合町2丁目 0 0 0 0 0
蘇原野口町1丁目 95 272 0 0 0
蘇原野口町2丁目 141 388 0 0 0
蘇原野口町3丁目 112 324 0 0 0
141 370 130 100 30
99 330 50 50 0
蘇原野口町6丁目 4 15 0 0 0
115 340 110 110 0
294 752 260 70 190
蘇原中央町1丁目 10 31 0 0 0
蘇原中央町2丁目 111 250 0 0 0
蘇原中央町3丁目 142 399 0 0 0
蘇原中央町4丁目 7 18 0 0 0
207 504 200 100 90
235 655 230 120 100
156 324 140 70 70
78 182 70 40 30
102 304 100 90 10
100 265 90 60 30
77 278 80 60 20
86 212 80 70 10
33 103 20 20 0
5 19 10 10 0
蘇原興亜町3丁目 1 2 0 0 0
蘇原興亜町4丁目 2 8 0 0 0
50 104 40 20 20
28 64 30 20 10
50 144 50 40 10
38 70 40 30 10
35 97 30 20 10
61 164 50 20 30
43 94 30 20 10
42 120 40 30 10
33 64 30 20 10
85 179 70 50 20
49 136 40 40 0
24 68 20 20 0
20 47 20 20 0
蘇原三柿野町 0 0 0 0 0
蘇原三柿野町 0 0 0 0 0
328 609 90 60 30
蘇原三柿野町1丁目 0 0 0 0 0
蘇原三柿野町2丁目 19 56 0 0 0
411 413 30 20 10
42 74 30 20 10
46 101 40 40 0
64 180 50 40 10
431 1,079 150 50 100
28 84 20 20 0
45 130 40 40 0
50 122 40 40 0
185 482 160 130 30
135 271 130 10 120
67 155 60 60 0
48 116 40 30 10
30 87 30 30 0
88 220 80 60 20
63 155 50 40 10
88 213 80 70 10
130 262 120 50 70
118 307 120 120 0
99 267 90 50 40
79 169 70 30 40
86 211 80 80 0
89 236 70 50 20
86 221 70 50 20
46 129 40 40 0
118 302 100 70 30
135 334 120 80 40
104 208 70 50 20
83 211 70 40 30
35 87 30 20 10
108 247 90 50 40
154 381 140 80 60
64 200 60 60 0
64 204 70 60 10
69 169 60 20 40
54 146 50 40 10
33 81 30 10 20
東山1丁目 36 161 0 0 0
東山2丁目 49 170 0 0 0
東山3丁目 69 220 0 0 0
東山4丁目 100 355 0 0 0
東山5丁目 111 342 0 0 0
須衛町1丁目 72 222 0 0 0
須衛町2丁目 81 269 0 0 0
須衛町2丁目 0 0 0 0 0
須衛町3丁目 60 338 0 0 0
須衛町4丁目 27 86 0 0 0
須衛町4丁目 0 0 0 0 0
須衛町5丁目 41 134 0 0 0
須衛町6丁目 1 3 0 0 0
須衛町7丁目 18 55 0 0 0
須衛町8丁目 72 242 0 0 0
各務 5 139 0 0 0
各務西町1丁目 42 141 0 0 0
各務西町2丁目 46 171 0 0 0
各務西町3丁目 22 60 0 0 0
各務西町4丁目 61 181 0 0 0
各務西町5丁目 39 128 0 0 0
各務西町6丁目 32 107 0 0 0
各務おがせ町1丁目 130 332 0 0 0
各務おがせ町2丁目 52 173 0 0 0
各務おがせ町3丁目 56 207 0 0 0
各務おがせ町4丁目 24 77 0 0 0
各務おがせ町5丁目 101 322 0 0 0
各務おがせ町6丁目 52 155 0 0 0
各務おがせ町7丁目 22 62 0 0 0
各務おがせ町8丁目 180 514 0 0 0
各務おがせ町9丁目 245 622 0 0 0
各務東町1丁目 1 2 0 0 0
各務東町2丁目 33 107 0 0 0
各務東町3丁目 45 155 0 0 0
各務東町4丁目 29 93 0 0 0
各務東町5丁目 4 13 0 0 0
各務東町6丁目 35 112 0 0 0
各務東町7丁目 43 121 0 0 0
各務山の前町1丁目 22 71 0 0 0
各務山の前町2丁目 35 101 0 0 0
各務山の前町3丁目 121 385 0 0 0
各務山の前町4丁目 153 412 0 0 0
各務船山町1丁目 57 179 0 0 0
各務船山町2丁目 0 0 0 0 0
各務船山町3丁目 32 91 0 0 0
鵜沼 1 3 0 0 0
鵜沼 0 0 0 0 0
鵜沼 0 0 0 0 0
46 105 30 20 10
鵜沼川崎町2丁目 153 392 0 0 0
鵜沼川崎町3丁目 183 448 0 0 0
211 512 140 60 80
369 961 310 250 60
402 904 260 150 110
351 800 270 160 110
524 1,410 310 250 60
98 295 10 10 0
146 382 90 30 60
626 1,532 470 280 190
368 1,067 330 280 50
495 1,339 200 140 60
鵜沼各務原町5丁目 219 617 0 0 0
199 576 60 40 20
鵜沼各務原町7丁目 30 77 0 0 0
59 172 50 50 0
146 477 110 110 0
鵜沼羽場町1丁目 155 489 0 0 0
鵜沼羽場町2丁目 99 333 0 0 0
鵜沼羽場町3丁目 195 484 0 0 0
鵜沼羽場町4丁目 80 270 0 0 0
鵜沼羽場町5丁目 116 313 0 0 0
鵜沼羽場町6丁目 287 745 0 0 0
鵜沼羽場町7丁目 61 188 0 0 0
鵜沼羽場町8丁目 48 147 0 0 0
鵜沼西町1丁目 288 823 0 0 0
鵜沼西町2丁目 94 330 0 0 0
鵜沼西町3丁目 18 50 0 0 0
鵜沼西町4丁目 111 351 0 0 0
鵜沼大安寺町 12 37 0 0 0
鵜沼東町1丁目 83 206 0 0 0
鵜沼東町2丁目 87 264 0 0 0
鵜沼東町3丁目 142 370 0 0 0
鵜沼東町4丁目 12 35 0 0 0
鵜沼東町5丁目 90 207 0 0 0
鵜沼東町6丁目 160 393 0 0 0
鵜沼東町7丁目 194 478 0 0 0
鵜沼東町8丁目 75 194 0 0 0
鵜沼山崎町1丁目 67 175 0 0 0
鵜沼山崎町2丁目 45 127 0 0 0
鵜沼山崎町3丁目 106 250 0 0 0
鵜沼山崎町4丁目 58 123 0 0 0
鵜沼山崎町5丁目 65 183 0 0 0
鵜沼山崎町6丁目 189 625 0 0 0
鵜沼山崎町7丁目 66 182 0 0 0
鵜沼山崎町8丁目 67 140 0 0 0
鵜沼山崎町9丁目 83 242 0 0 0
鵜沼宝積寺町1丁目 79 224 0 0 0
鵜沼宝積寺町2丁目 76 181 0 0 0
鵜沼宝積寺町3丁目 60 147 0 0 0
鵜沼宝積寺町4丁目 55 147 0 0 0
鵜沼宝積寺町5丁目 86 241 0 0 0
鵜沼宝積寺町6丁目 80 203 0 0 0
鵜沼南町1丁目 118 280 0 0 0
鵜沼南町2丁目 213 526 0 0 0
鵜沼南町3丁目 150 330 0 0 0
鵜沼南町4丁目 157 426 0 0 0
鵜沼南町5丁目 47 100 0 0 0
鵜沼南町6丁目 161 353 0 0 0
鵜沼南町7丁目 90 185 0 0 0
鵜沼古市場町1丁目 28 81 0 0 0
鵜沼古市場町2丁目 129 434 0 0 0
鵜沼古市場町3丁目 94 265 0 0 0
鵜沼古市場町4丁目 254 655 0 0 0
鵜沼小伊木町1丁目 147 423 0 0 0
鵜沼小伊木町2丁目 67 178 0 0 0
鵜沼小伊木町3丁目 13 119 0 0 0
鵜沼小伊木町4丁目 10 31 0 0 0
鵜沼大伊木町1丁目 50 184 0 0 0
鵜沼大伊木町2丁目 167 471 0 0 0
鵜沼大伊木町3丁目 3 11 0 0 0
鵜沼大伊木町4丁目 101 304 0 0 0
鵜沼大伊木町5丁目 52 172 0 0 0
鵜沼大伊木町6丁目 77 259 0 0 0
43 104 30 30 0
720 1,806 620 510 110
鵜沼朝日町3丁目 205 607 0 0 0
550 1,479 480 410 70
704 1,928 450 340 90
松が丘1丁目 138 386 0 0 0
松が丘2丁目 148 382 0 0 0
松が丘3丁目 127 305 0 0 0
松が丘4丁目 97 249 0 0 0
松が丘5丁目 71 188 0 0 0
松が丘6丁目 114 309 0 0 0
松が丘7丁目 103 303 0 0 0
緑苑南1丁目 89 239 0 0 0
緑苑南2丁目 120 325 0 0 0
緑苑南3丁目 118 330 0 0 0
緑苑南4丁目 153 438 0 0 0
緑苑西1丁目 95 252 0 0 0
緑苑西2丁目 91 245 0 0 0
緑苑西3丁目 78 186 0 0 0
緑苑西4丁目 117 284 0 0 0
緑苑北2丁目 133 330 0 0 0
緑苑北3丁目 118 315 0 0 0
緑苑中1丁目 117 308 0 0 0
緑苑中2丁目 112 289 0 0 0
緑苑中3丁目 80 208 0 0 0
緑苑東1丁目 216 572 0 0 0
緑苑東2丁目 131 290 0 0 0
緑苑東3丁目 128 265 0 0 0
緑苑東4丁目 93 175 0 0 0
新鵜沼台1丁目 119 276 0 0 0
新鵜沼台2丁目 134 328 0 0 0
新鵜沼台3丁目 150 382 0 0 0
新鵜沼台4丁目 158 428 0 0 0
新鵜沼台5丁目 109 290 0 0 0
新鵜沼台6丁目 117 290 0 0 0
新鵜沼台7丁目 76 203 0 0 0
新鵜沼台8丁目 116 303 0 0 0
鵜沼台1丁目 138 358 0 0 0
鵜沼台2丁目 95 229 0 0 0
鵜沼台3丁目 109 271 0 0 0
鵜沼台4丁目 133 320 0 0 0
鵜沼台5丁目 81 200 0 0 0
鵜沼台6丁目 105 274 0 0 0
鵜沼台7丁目 77 212 0 0 0
鵜沼台8丁目 126 326 0 0 0
鵜沼真名越町1丁目 0 0 0 0 0
鵜沼真名越町2丁目 1 2 0 0 0
鵜沼真名越町3丁目 0 0 0 0 0
鵜沼丸子町1丁目 1 4 0 0 0
鵜沼丸子町2丁目 147 443 0 0 0
鵜沼丸子町3丁目 113 290 0 0 0
つつじが丘1丁目 123 337 0 0 0
つつじが丘2丁目 157 410 0 0 0
つつじが丘3丁目 129 337 0 0 0
つつじが丘4丁目 150 391 0 0 0
つつじが丘5丁目 135 367 0 0 0
つつじが丘6丁目 111 279 0 0 0
つつじが丘7丁目 107 281 0 0 0
つつじが丘8丁目 165 420 0 0 0
川島小網町 633 1,725 0 0 0
川島松倉町 823 2,564 0 0 0
川島河田町 0 0 0 0 0
川島河田町 0 0 0 0 0
川島河田町 0 0 0 0 0
川島河田町 0 0 0 0 0
川島河田町 0 0 0 0 0
川島河田町 0 0 0 0 0
川島河田町 738 2,131 0 0 0
川島河田町1丁目 22 63 0 0 0
川島河田町2丁目 17 66 0 0 0
川島河田町3丁目 11 45 0 0 0
川島松原町 0 0 0 0 0
川島松原町 0 0 0 0 0
川島松原町 0 0 0 0 0
川島松原町 482 1,368 0 0 0
川島渡町 277 851 0 0 0
川島北山町 0 0 0 0 0
川島北山町 64 238 0 0 0
川島笠田町 0 0 0 0 0
川島笠田町 134 461 0 0 0
川島笠田町1丁目 13 45 0 0 0
川島笠田町2丁目 18 63 0 0 0
川島笠田町3丁目 7 22 0 0 0
川島笠田町4丁目 15 50 0 0 0
川島笠田町5丁目 22 76 0 0 0
川島笠田町6丁目 5 18 0 0 0
川島竹早町 0 0 0 0 0
川島緑町1丁目 126 388 0 0 0
川島緑町2丁目 147 457 0 0 0
川島緑町3丁目 70 213 0 0 0
川島緑町4丁目 42 121 0 0 0
川島緑町5丁目 75 240 0 0 0
テクノプラザ1丁目 0 0 0 0 0
テクノプラザ2丁目 0 0 0 0 0
テクノプラザ3丁目 0 0 0 0 0
テクノプラザ4丁目 0 0 0 0 0
桜木町1丁目 43 139 0 0 0
桜木町2丁目 39 120 0 0 0
桜木町3丁目 60 197 0 0 0
桜木町4丁目 48 162 0 0 0
桜木町5丁目 12 34 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!