愛媛県宇和島市のポスティング

愛媛県宇和島市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。

愛媛県宇和島市のエリア特性 愛媛県宇和島市のエリア部数表

愛媛県宇和島市のエリア特性

愛媛県宇和島市は、四国南西部に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた港町です。漁業や農業が盛んで、新鮮な海の幸や果物が特産品として知られています。また、歴史ある城下町としての風情も残り、地域文化や伝統が息づく街並みが特徴です。市内には住宅地や商業施設が整備され、住民の生活利便性も高く、地域のつながりを大切にしながら生活できる環境が整っています。人口規模は四国の中では中規模ですが、多様な世代が共存する活気ある都市です。

こうした宇和島市で、地域住民に効率的に情報を届ける手段として活用されるのがポスティングです。デジタル広告やSNSが普及する現代でも、紙媒体は実際に手に取って確認できる安心感があり、地域の生活に密着した情報を伝えるのに適しています。住宅地と商業施設が混在しており、世代構成も多様なため、配布内容や対象を工夫することでより高い効果を狙えます。新規開店の店舗告知や不動産案内、学習塾や地域イベントの周知など、住民の関心を引きやすい情報に対して特に効果的です。

地域特性を踏まえて計画的にポスティングを行うことで、宇和島市における販促活動は高い成果を生み、集客や認知度向上に大きく貢献するでしょう。

24時間365日
オンライン注文
はこちら

地図を選ぶだけで簡単注文! まずはネットで簡単無料お見積もり
愛媛県宇和島市 配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK! お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談

愛媛県宇和島市のエリア部数表

愛媛県宇和島市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。

町丁目名 世帯数 人口 軒並み配布 戸建配布 集合配布
60 120 30 30 0
68 119 40 30 10
75 143 50 50 0
57 106 40 30 10
71 159 40 30 10
48 112 30 30 0
54 113 40 40 0
35 70 20 20 0
85 235 50 30 20
74 164 40 20 20
109 210 50 40 10
72 179 60 40 20
108 185 80 10 70
63 125 40 30 10
70 133 40 40 0
75 151 50 30 20
182 369 120 30 90
天赦公園 1 1 0 0 0
88 173 50 50 0
69 146 40 30 10
81 152 60 40 20
74 117 50 10 40
83 153 50 10 40
89 141 60 0 60
91 166 50 30 20
147 278 90 40 50
155 264 100 50 50
100 201 60 50 10
96 212 70 50 20
63 120 40 30 10
42 86 30 20 10
113 195 80 0 80
33 71 20 20 0
134 254 90 0 90
栄町港 0 0 0 0 0
曙町 1 3 0 0 0
80 160 50 10 40
50 91 20 10 10
68 145 40 40 0
120 213 70 50 20
364 856 240 120 120
114 208 60 50 10
61 113 30 20 10
60 112 30 30 0
174 345 110 80 30
80 173 60 50 10
81 156 40 40 0
63 124 50 50 0
149 300 90 80 10
137 292 70 70 0
文京町 0 0 0 0 0
103 240 70 70 0
168 375 100 90 10
125 287 80 80 0
41 75 30 30 0
47 100 30 30 0
43 86 30 30 0
163 330 90 90 0
44 94 30 20 10
27 63 10 10 0
37 72 20 20 0
144 291 90 70 20
133 265 80 70 10
252 572 180 50 130
51 120 30 20 10
80 188 40 40 0
94 204 60 60 0
63 177 40 30 10
75 169 50 40 10
124 250 70 20 50
76 144 50 50 0
130 270 70 60 10
140 299 100 20 80
28 40 20 10 10
78 186 60 30 30
65 152 50 10 40
156 292 110 20 90
133 273 90 60 30
93 190 60 50 10
82 154 60 30 30
163 311 110 40 70
434 1,201 310 230 80
583 1,320 420 240 180
64 149 50 20 30
145 307 90 90 0
103 211 70 50 20
94 208 60 60 0
333 685 220 130 90
113 216 80 20 60
465 1,015 300 120 180
145 301 90 30 60
129 374 80 20 60
102 229 60 40 20
64 136 40 10 30
85 182 50 20 30
65 120 40 30 10
126 228 80 0 80
103 215 60 30 30
141 296 100 60 40
69 140 60 20 40
60 109 30 20 10
122 176 30 30 0
105 234 70 50 20
85 155 50 30 20
80 155 50 30 20
41 74 20 10 10
和霊町 113 239 0 0 0
和霊町 70 125 0 0 0
和霊町 80 170 0 0 0
77 165 50 40 10
73 159 50 40 10
40 97 30 30 0
88 209 40 40 0
35 80 30 30 0
92 244 50 50 0
156 473 100 80 20
住吉町3丁目 0 0 0 0 0
52 127 10 10 0
132 294 100 70 30
115 206 70 40 30
164 357 100 20 80
68 137 40 20 20
72 159 40 20 20
134 248 90 20 70
寿町 0 0 0 0 0
25 69 10 10 0
28 45 10 0 10
105 228 80 0 80
弁天町 0 0 0 0 0
125 253 80 30 50
83 155 50 30 20
195 421 120 110 10
172 412 110 100 10
466 1,128 320 290 30
大浦 0 0 0 0 0
60 146 40 40 0
82 208 0 0 0
55 124 0 0 0
百之浦 70 152 0 0 0
本九島 81 190 0 0 0
本九島 0 0 0 0 0
本九島 86 187 0 0 0
本九島 0 0 0 0 0
平浦 50 141 0 0 0
0 0 0 0 0
44 133 0 0 0
小池 27 77 0 0 0
小池 0 0 0 0 0
小浜 14 39 0 0 0
小浜 0 0 0 0 0
大小浜 62 186 0 0 0
石応 122 264 0 0 0
石応 0 0 0 0 0
石応 44 112 0 0 0
白浜 82 226 0 0 0
38 108 20 20 0
160 329 120 110 10
37 92 20 20 0
34 82 20 20 0
264 621 260 230 30
59 91 30 0 30
91 176 60 50 10
128 317 130 120 10
148 295 100 70 30
135 369 140 130 10
77 149 60 40 20
67 171 50 30 20
68 169 60 50 10
175 404 110 100 10
83 208 50 40 10
115 279 70 70 0
277 723 270 240 30
97 201 60 30 30
198 479 140 80 60
87 175 50 30 20
124 322 80 60 20
197 533 130 120 10
71 174 40 40 0
138 247 90 90 0
159 345 100 0 100
44 98 30 10 20
74 193 50 20 30
79 209 60 40 20
203 435 130 100 30
149 327 100 40 60
204 398 140 20 120
795 1,934 390 280 110
773 2,016 470 390 80
565 1,419 390 340 50
377 995 250 200 50
光満 195 506 0 0 0
三浦東 242 685 0 0 0
三浦東 0 0 0 0 0
三浦西 0 0 0 0 0
三浦西 114 290 0 0 0
下波 0 0 0 0 0
下波 296 763 0 0 0
遊子 0 0 0 0 0
遊子 0 0 0 0 0
遊子 0 0 0 0 0
遊子 0 0 0 0 0
遊子 0 0 0 0 0
遊子 0 0 0 0 0
遊子 270 873 0 0 0
遊子 0 0 0 0 0
蒋渕 0 0 0 0 0
蒋渕 0 0 0 0 0
蒋渕 0 0 0 0 0
蒋渕 0 0 0 0 0
蒋渕 155 317 0 0 0
戸島 0 0 0 0 0
戸島 0 0 0 0 0
戸島 0 0 0 0 0
戸島 206 387 0 0 0
戸島 0 0 0 0 0
戸島 0 0 0 0 0
戸島 0 0 0 0 0
戸島 0 0 0 0 0
戸島 0 0 0 0 0
戸島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 140 289 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
日振島 0 0 0 0 0
宇和島湾海面 0 0 0 0 0
和霊公園 0 0 0 0 0
丸穂町 59 181 0 0 0
丸穂町 0 0 0 0 0
吉田町立間尻 15 34 0 0 0
吉田町立間尻 28 67 0 0 0
吉田町立間尻 21 40 0 0 0
吉田町立間尻 75 364 0 0 0
吉田町立間尻 0 0 0 0 0
吉田町立間尻 56 105 0 0 0
吉田町立間尻 12 22 0 0 0
吉田町立間尻 49 121 0 0 0
吉田町立間尻 24 64 0 0 0
吉田町立間尻 0 0 0 0 0
吉田町立間尻 37 82 0 0 0
吉田町立間尻 85 197 0 0 0
吉田町立間尻 60 148 0 0 0
吉田町立間尻 4 8 0 0 0
吉田町東小路 62 144 0 0 0
吉田町東小路 53 105 0 0 0
吉田町東小路 78 177 0 0 0
吉田町東小路 39 79 0 0 0
吉田町西小路 34 80 0 0 0
吉田町裡町 31 85 0 0 0
吉田町裡町 19 37 0 0 0
吉田町裡町 37 84 0 0 0
吉田町本町 21 50 0 0 0
吉田町本町 24 46 0 0 0
吉田町本町 33 75 0 0 0
吉田町魚棚 21 58 0 0 0
吉田町魚棚 35 73 0 0 0
吉田町魚棚 62 127 0 0 0
吉田町鶴間 35 74 0 0 0
吉田町鶴間 48 69 0 0 0
吉田町鶴間 120 325 0 0 0
吉田町鶴間 19 61 0 0 0
吉田町知永 62 222 0 0 0
吉田町知永 4 10 0 0 0
吉田町南君 72 221 0 0 0
吉田町南君 66 189 0 0 0
吉田町南君 0 0 0 0 0
吉田町南君 93 245 0 0 0
吉田町南君 62 165 0 0 0
吉田町浅川 78 237 0 0 0
吉田町奥浦 35 112 0 0 0
吉田町奥浦 0 0 0 0 0
吉田町奥浦 33 77 0 0 0
吉田町奥浦 61 160 0 0 0
吉田町奥浦 32 94 0 0 0
吉田町奥浦 97 269 0 0 0
吉田町奥浦 25 67 0 0 0
吉田町奥浦 0 0 0 0 0
吉田町河内 57 166 0 0 0
吉田町河内 51 130 0 0 0
吉田町河内 55 158 0 0 0
吉田町河内 40 136 0 0 0
吉田町沖村 41 113 0 0 0
吉田町沖村 29 114 0 0 0
吉田町沖村 40 129 0 0 0
吉田町沖村 46 155 0 0 0
吉田町沖村 1 48 0 0 0
吉田町沖村 76 188 0 0 0
吉田町深浦 1 2 0 0 0
吉田町深浦 19 62 0 0 0
吉田町深浦 21 58 0 0 0
吉田町深浦 28 97 0 0 0
吉田町法花津 17 54 0 0 0
吉田町法花津 34 127 0 0 0
吉田町法花津 40 120 0 0 0
吉田町法花津 43 123 0 0 0
吉田町法花津 46 131 0 0 0
吉田町法花津 24 70 0 0 0
吉田町法花津 26 69 0 0 0
吉田町白浦 1 48 0 0 0
吉田町白浦 21 82 0 0 0
吉田町白浦 27 105 0 0 0
吉田町白浦 27 90 0 0 0
吉田町白浦 32 102 0 0 0
吉田町白浦 16 34 0 0 0
吉田町白浦 17 55 0 0 0
吉田町白浦 23 61 0 0 0
吉田町白浦 34 108 0 0 0
吉田町立間 0 0 0 0 0
吉田町立間 16 41 0 0 0
吉田町立間 22 59 0 0 0
吉田町立間 20 74 0 0 0
吉田町立間 23 56 0 0 0
吉田町立間 36 107 0 0 0
吉田町立間 20 62 0 0 0
吉田町立間 24 73 0 0 0
吉田町立間 13 40 0 0 0
吉田町立間 22 58 0 0 0
吉田町立間 17 51 0 0 0
吉田町立間 23 71 0 0 0
吉田町立間 23 77 0 0 0
吉田町立間 44 90 0 0 0
吉田町立間 34 84 0 0 0
吉田町立間 51 154 0 0 0
吉田町立間 34 88 0 0 0
吉田町立間 15 33 0 0 0
吉田町立間 51 95 0 0 0
吉田町鶴間新 117 260 0 0 0
吉田町鶴間新 43 104 0 0 0
吉田町北小路 33 70 0 0 0
吉田町北小路 26 70 0 0 0
吉田町北小路 66 243 0 0 0
三間町則 94 219 0 0 0
三間町大藤 78 195 0 0 0
三間町黒井地 121 319 0 0 0
三間町川之内 37 110 0 0 0
三間町田川 29 66 0 0 0
三間町音地 54 105 0 0 0
三間町黒川 29 88 0 0 0
三間町古藤田 53 137 0 0 0
三間町金銅 42 109 0 0 0
三間町波岡 78 157 0 0 0
三間町小沢川 54 141 0 0 0
三間町北増穂 41 126 0 0 0
三間町宮野下 215 548 0 0 0
三間町宮野下 109 321 0 0 0
三間町戸雁 248 618 0 0 0
三間町成家 47 120 0 0 0
三間町曽根 55 142 0 0 0
三間町是能 158 477 0 0 0
三間町務田 127 316 0 0 0
三間町迫目 119 332 0 0 0
三間町土居中 80 217 0 0 0
三間町元宗 41 96 0 0 0
三間町増田 57 131 0 0 0
三間町中野中 64 170 0 0 0
三間町土居垣内 22 57 0 0 0
三間町是延 41 123 0 0 0
三間町大内 69 175 0 0 0
三間町兼近 38 94 0 0 0
三間町三間中間 27 61 0 0 0
津島町高田 546 1,481 0 0 0
津島町岩松 509 1,207 0 0 0
津島町岩松 0 0 0 0 0
津島町近家 380 973 0 0 0
津島町岩渕 248 617 0 0 0
津島町増穂 167 426 0 0 0
津島町山財 249 720 0 0 0
津島町御内 131 247 0 0 0
津島町槇川 46 89 0 0 0
津島町上畑地 196 496 0 0 0
津島町下畑地 227 479 0 0 0
津島町竹ケ島 0 0 0 0 0
津島町竹ケ島 10 23 0 0 0
津島町竹ケ島 0 0 0 0 0
津島町竹ケ島 0 0 0 0 0
津島町田之浜 53 145 0 0 0
津島町曽根 40 116 0 0 0
津島町脇 34 87 0 0 0
津島町田颪 25 71 0 0 0
津島町泥目水 32 78 0 0 0
津島町弓立 21 68 0 0 0
津島町坪井 31 86 0 0 0
津島町鼡鳴 32 95 0 0 0
津島町横浦 30 93 0 0 0
津島町嵐 84 210 0 0 0
津島町針木 24 92 0 0 0
津島町浦知 26 95 0 0 0
津島町塩定 18 58 0 0 0
津島町柿之浦 52 112 0 0 0
津島町曲鳥 30 106 0 0 0
津島町平井 36 91 0 0 0
津島町成 48 125 0 0 0
津島町須下 67 174 0 0 0
津島町漁家 7 15 0 0 0
津島町後 2 3 0 0 0
津島町北灘 0 0 0 0 0
津島町北灘 0 0 0 0 0
津島町北灘 654 1,775 0 0 0

※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。

印刷からポスティングまでラクラク注文

配布エリアを
「選ぶ」だけ!

配布エリア地図

WEB上で簡単
ポスティング依頼

【印刷・ポスティング】
【ポスティングのみ】
どちらの注文も可!!