千葉県八千代市のポスティング
千葉県八千代市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際に配布する部数とは若干異なりますが、 目安としてお使いください。
千葉県八千代市のエリア特性
千葉県八千代市は、千葉県の北西部に位置し、東京都心からのアクセスの良さと豊かな自然環境が魅力の都市です。鉄道や主要道路の整備が進んでおり、通勤・通学の利便性が高く、都心に通う人々のベッドタウンとして人気があります。住宅地の開発も進み、特にファミリー層を中心とした人口増加が見られるため、地域社会の活性化にもつながっています。また、公園や緑地が多く、子育て世代にとっても暮らしやすい環境が整っている点も特徴です。
ポスティングの面では、八千代市は戸建て住宅と集合住宅の両方がバランスよく存在するため、配布のターゲットや手法を柔軟に選択できるエリアです。住宅街が広く整備されており、配布効率も良いため、地域密着型の店舗やサービスの宣伝には非常に適しています。特に新興住宅地では、住民が地域情報に敏感であることから、ポスティングの反響が得られやすい傾向にあります。商圏としてのポテンシャルが高く、戦略的な配布計画が成功への鍵となる地域です。
24時間365日
オンライン注文はこちら
地図を選ぶだけで簡単注文!
まずはネットで簡単無料お見積もり
千葉県八千代市
配布エリアを「選ぶ」だけ
どんな小さな疑問でもOK!
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい
オンラインお見積もり相談
千葉県八千代市のエリア部数表
千葉県八千代市の世帯数およびエリア部数表です。 町丁目名をクリックすると地図からお見積もり・注文できます。
| 町丁目名 | 世帯数 | 人口 | 軒並み配布 | 戸建配布 | 集合配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和田 | 1,353 | 2,945 | 1,160 | 1,000 | 160 |
| 大和田 | 2,322 | 5,572 | 1,990 | 1,720 | 270 |
| 萱田町 | 2,056 | 5,203 | 1,660 | 830 | 830 |
| 萱田町 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 萱田町 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 萱田 | 0 | 0 | 270 | 150 | 120 |
| 萱田 | 1,736 | 4,389 | 1,080 | 610 | 470 |
| 高津 | 3,127 | 8,044 | 2,670 | 2,100 | 570 |
| 高津 | 0 | 0 | 170 | 120 | 50 |
| 大和田新田 | 3,432 | 9,529 | 2,090 | 1,290 | 800 |
| 大和田新田 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 大和田新田 | 5,935 | 16,479 | 5,700 | 3,530 | 2,170 |
| 大和田新田 | 2,935 | 8,240 | 2,020 | 1,240 | 780 |
| 桑納 | 42 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 麦丸 | 138 | 467 | 0 | 0 | 0 |
| 吉橋 | 588 | 1,626 | 0 | 0 | 0 |
| 真木野 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 神久保 | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 神久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小池 | 67 | 363 | 0 | 0 | 0 |
| 桑橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑橋 | 132 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| 佐山 | 67 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 平戸 | 98 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| 島田 | 142 | 643 | 0 | 0 | 0 |
| 島田台 | 559 | 2,074 | 0 | 0 | 0 |
| 村上 | 2,383 | 6,242 | 1,560 | 970 | 590 |
| 村上 | 0 | 0 | 390 | 240 | 150 |
| 上高野 | 3,410 | 9,591 | 3,010 | 2,330 | 680 |
| 下高野 | 50 | 456 | 0 | 0 | 0 |
| 米本 | 670 | 2,344 | 0 | 0 | 0 |
| 神野 | 102 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 保品 | 256 | 883 | 0 | 0 | 0 |
| 下市場1丁目 | 360 | 868 | 330 | 190 | 140 |
| 下市場2丁目 | 460 | 1,113 | 450 | 250 | 200 |
| 勝田台1丁目 | 1,210 | 2,262 | 950 | 70 | 880 |
| 勝田台2丁目 | 715 | 1,631 | 650 | 100 | 550 |
| 勝田台3丁目 | 930 | 2,225 | 870 | 810 | 60 |
| 勝田台4丁目 | 538 | 1,310 | 500 | 490 | 10 |
| 勝田台5丁目 | 585 | 1,415 | 560 | 540 | 20 |
| 勝田台6丁目 | 472 | 1,164 | 450 | 440 | 10 |
| 勝田台7丁目 | 730 | 1,454 | 600 | 250 | 350 |
| 勝田 | 474 | 1,447 | 320 | 280 | 40 |
| 勝田台南1丁目 | 208 | 505 | 200 | 150 | 50 |
| 勝田台南2丁目 | 741 | 1,672 | 670 | 400 | 270 |
| 勝田台南3丁目 | 316 | 789 | 270 | 260 | 10 |
| 米本団地 | 261 | 685 | 220 | 220 | 0 |
| 米本団地 | 214 | 514 | 190 | 190 | 0 |
| 米本団地 | 1,009 | 1,917 | 920 | 0 | 920 |
| 米本団地 | 1,005 | 1,840 | 950 | 0 | 950 |
| 米本団地 | 603 | 1,058 | 560 | 0 | 560 |
| 村上団地 | 1,686 | 3,136 | 1,670 | 0 | 1,670 |
| 村上団地 | 1,016 | 1,992 | 1,070 | 0 | 1,070 |
| 村上団地 | 896 | 1,702 | 450 | 0 | 450 |
| 高津団地 | 538 | 1,099 | 530 | 0 | 530 |
| 高津団地 | 777 | 1,543 | 740 | 0 | 740 |
| 高津団地 | 803 | 1,707 | 800 | 0 | 800 |
| 高津団地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高津団地 | 613 | 1,225 | 600 | 0 | 600 |
| 高津団地 | 412 | 866 | 400 | 0 | 400 |
| 高津団地 | 750 | 1,438 | 720 | 0 | 720 |
| 八千代台東1丁目 | 983 | 1,842 | 650 | 240 | 410 |
| 八千代台東2丁目 | 436 | 995 | 380 | 260 | 120 |
| 八千代台東3丁目 | 655 | 1,549 | 590 | 490 | 100 |
| 八千代台東4丁目 | 597 | 1,311 | 590 | 410 | 180 |
| 八千代台東5丁目 | 556 | 1,276 | 540 | 450 | 90 |
| 八千代台東6丁目 | 550 | 1,384 | 530 | 410 | 120 |
| 八千代台南1丁目 | 1,040 | 2,206 | 900 | 290 | 610 |
| 八千代台南2丁目 | 642 | 1,560 | 580 | 490 | 90 |
| 八千代台南3丁目 | 1,019 | 2,321 | 850 | 340 | 510 |
| 八千代台西1丁目 | 124 | 256 | 120 | 20 | 100 |
| 八千代台西2丁目 | 112 | 241 | 100 | 60 | 40 |
| 八千代台西3丁目 | 209 | 405 | 200 | 110 | 90 |
| 八千代台西4丁目 | 293 | 592 | 310 | 190 | 120 |
| 八千代台西5丁目 | 145 | 339 | 130 | 100 | 30 |
| 八千代台西6丁目 | 253 | 585 | 130 | 0 | 130 |
| 八千代台西7丁目 | 201 | 445 | 190 | 110 | 80 |
| 八千代台西8丁目 | 682 | 1,534 | 680 | 240 | 440 |
| 八千代台西9丁目 | 336 | 799 | 320 | 150 | 170 |
| 八千代台西10丁目 | 465 | 1,126 | 420 | 340 | 80 |
| 八千代台北1丁目 | 294 | 476 | 280 | 60 | 220 |
| 八千代台北2丁目 | 83 | 162 | 80 | 40 | 40 |
| 八千代台北3丁目 | 184 | 381 | 180 | 90 | 90 |
| 八千代台北4丁目 | 175 | 418 | 180 | 110 | 70 |
| 八千代台北5丁目 | 169 | 328 | 190 | 110 | 80 |
| 八千代台北6丁目 | 290 | 575 | 320 | 120 | 200 |
| 八千代台北7丁目 | 298 | 544 | 300 | 180 | 120 |
| 八千代台北8丁目 | 203 | 516 | 190 | 120 | 70 |
| 八千代台北9丁目 | 443 | 1,121 | 200 | 130 | 70 |
| 八千代台北10丁目 | 438 | 940 | 390 | 270 | 120 |
| 八千代台北11丁目 | 351 | 824 | 400 | 290 | 110 |
| 八千代台北12丁目 | 586 | 1,384 | 540 | 420 | 120 |
| 八千代台北13丁目 | 387 | 1,068 | 360 | 270 | 90 |
| 八千代台北14丁目 | 185 | 478 | 170 | 120 | 50 |
| 八千代台北15丁目 | 408 | 933 | 400 | 280 | 120 |
| 八千代台北16丁目 | 423 | 975 | 360 | 310 | 50 |
| 八千代台北17丁目 | 369 | 910 | 300 | 260 | 40 |
| ゆりのき台1丁目 | 701 | 2,046 | 650 | 100 | 550 |
| ゆりのき台2丁目 | 288 | 684 | 260 | 0 | 260 |
| ゆりのき台3丁目 | 968 | 2,461 | 950 | 0 | 950 |
| ゆりのき台4丁目 | 786 | 1,582 | 660 | 140 | 520 |
| ゆりのき台5丁目 | 718 | 1,962 | 660 | 340 | 320 |
| ゆりのき台6丁目 | 311 | 796 | 260 | 120 | 140 |
| ゆりのき台7丁目 | 254 | 636 | 200 | 160 | 40 |
| ゆりのき台8丁目 | 360 | 965 | 340 | 300 | 40 |
| 高津東1丁目 | 114 | 241 | 90 | 60 | 30 |
| 高津東2丁目 | 96 | 222 | 80 | 50 | 30 |
| 高津東3丁目 | 229 | 642 | 220 | 150 | 70 |
| 高津東4丁目 | 292 | 762 | 310 | 190 | 120 |
| 緑が丘1丁目 | 1,699 | 4,096 | 1,040 | 300 | 740 |
| 緑が丘2丁目 | 738 | 2,023 | 630 | 260 | 370 |
| 緑が丘3丁目 | 771 | 2,102 | 710 | 140 | 570 |
| 緑が丘4丁目 | 158 | 395 | 140 | 20 | 120 |
| 緑が丘5丁目 | 188 | 520 | 160 | 150 | 10 |
| 村上南1丁目 | 401 | 713 | 380 | 10 | 370 |
| 村上南2丁目 | 485 | 1,289 | 540 | 210 | 330 |
| 村上南3丁目 | 639 | 1,707 | 580 | 10 | 570 |
| 村上南4丁目 | 250 | 699 | 240 | 150 | 90 |
| 村上南5丁目 | 558 | 1,478 | 530 | 80 | 450 |
| 大学町1丁目 | 3 | 492 | 0 | 0 | 0 |
| 大学町2丁目 | 183 | 490 | 180 | 180 | 0 |
| 大学町3丁目 | 161 | 426 | 160 | 160 | 0 |
| 大学町4丁目 | 114 | 333 | 110 | 110 | 0 |
| 大学町5丁目 | 60 | 185 | 60 | 60 | 0 |
| 大学町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑が丘西1~8丁目 | 603 | 1,656 | 2,160 | 1,040 | 1,120 |
| 勝田台北1丁目 | 509 | 1,051 | 430 | 130 | 300 |
| 勝田台北2丁目 | 649 | 1,525 | 610 | 300 | 310 |
| 勝田台北3丁目 | 524 | 1,103 | 520 | 300 | 220 |
| 堀の内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾崎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
※上記の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布可能数とは異なる場合があります。最新の正確な情報や詳細な配布エリアについては、お問い合わせください。