日本ポスティング協同組合「JANETS21」加盟
東京都中野区世帯数&配布部数表平成21年8月末現在
東京都中野区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し60%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し60%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・事業所配布予定数+世帯数に対し80%
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 軒並み配布 | |
| 南台1丁目 | 738 | 1227 | 186 | 479 | 552 | 52 | 110 | 330 | 20 | 610 |
| 南台2丁目 | 2796 | 4938 | 782 | 2040 | 2014 | 198 | 460 | 1200 | 70 | 2300 |
| 南台3丁目 | 2628 | 4758 | 610 | 1640 | 2018 | 180 | 360 | 1210 | 70 | 2170 |
| 南台4丁目 | 2368 | 4135 | 863 | 2206 | 1505 | 172 | 510 | 900 | 60 | 1950 |
| 南台5丁目 | 2096 | 3775 | 445 | 1110 | 1651 | 117 | 260 | 990 | 40 | 1710 |
| 弥生町1丁目 | 3432 | 5682 | 709 | 1748 | 2723 | 197 | 420 | 1630 | 70 | 2810 |
| 弥生町2丁目 | 2861 | 4578 | 430 | 1075 | 2431 | 336 | 250 | 1450 | 130 | 2410 |
| 弥生町3丁目 | 1686 | 2858 | 438 | 1174 | 1248 | 229 | 260 | 740 | 90 | 1430 |
| 弥生町4丁目 | 1708 | 3040 | 384 | 946 | 1324 | 160 | 230 | 790 | 60 | 1420 |
| 弥生町5丁目 | 1826 | 3166 | 380 | 1033 | 1446 | 155 | 220 | 860 | 60 | 1520 |
| 弥生町6丁目 | 771 | 1289 | 107 | 274 | 664 | 56 | 60 | 390 | 20 | 630 |
| 本町1丁目 | 2163 | 3442 | 302 | 765 | 1861 | 179 | 180 | 1110 | 70 | 1800 |
| 本町2丁目 | 2497 | 4010 | 672 | 1691 | 1825 | 302 | 400 | 1090 | 120 | 2110 |
| 本町3丁目 | 3037 | 4653 | 348 | 864 | 2689 | 205 | 200 | 1610 | 80 | 2500 |
| 本町4丁目 | 4123 | 6495 | 752 | 1910 | 3371 | 344 | 450 | 2020 | 130 | 3420 |
| 本町5丁目 | 2218 | 3509 | 379 | 988 | 1839 | 181 | 220 | 1100 | 70 | 1840 |
| 本町6丁目 | 2668 | 4471 | 662 | 1658 | 2006 | 198 | 390 | 1200 | 70 | 2200 |
| 中央1丁目 | 3089 | 4823 | 447 | 1106 | 2642 | 205 | 260 | 1580 | 80 | 2550 |
| 中央2丁目 | 3750 | 6084 | 659 | 1655 | 3091 | 271 | 390 | 1850 | 100 | 3100 |
| 中央3丁目 | 3074 | 4991 | 727 | 1866 | 2347 | 231 | 430 | 1400 | 90 | 2540 |
| 中央4丁目 | 3468 | 5579 | 793 | 1987 | 2675 | 312 | 470 | 1600 | 120 | 2890 |
| 中央5丁目 | 2805 | 4649 | 584 | 1458 | 2221 | 169 | 350 | 1330 | 60 | 2300 |
| 東中野1丁目 | 3514 | 5458 | 578 | 1411 | 2936 | 435 | 340 | 1760 | 170 | 2980 |
| 東中野2丁目 | 2340 | 4111 | 591 | 1503 | 1749 | 78 | 350 | 1040 | 30 | 1900 |
| 東中野3丁目 | 1768 | 2763 | 294 | 766 | 1474 | 257 | 170 | 880 | 100 | 1510 |
| 東中野4丁目 | 2072 | 3123 | 396 | 948 | 1676 | 334 | 230 | 1000 | 130 | 1780 |
| 東中野5丁目 | 2301 | 3917 | 189 | 525 | 2112 | 151 | 110 | 1260 | 60 | 1900 |
| 中野1丁目 | 3289 | 5485 | 809 | 2047 | 2480 | 211 | 480 | 1480 | 80 | 2710 |
| 中野2丁目 | 1434 | 2517 | 218 | 572 | 1216 | 303 | 130 | 720 | 120 | 1260 |
| 中野3丁目 | 3240 | 5073 | 540 | 1345 | 2700 | 459 | 320 | 1620 | 180 | 2770 |
| 中野4丁目 | 779 | 1272 | 95 | 228 | 684 | 179 | 50 | 410 | 70 | 690 |
| 中野5丁目 | 3977 | 6133 | 785 | 1959 | 3192 | 1243 | 470 | 1910 | 490 | 3670 |
| 中野6丁目 | 2000 | 3521 | 398 | 960 | 1602 | 89 | 230 | 960 | 30 | 1630 |
| 上高田1丁目 | 3040 | 5125 | 869 | 2291 | 2171 | 132 | 520 | 1300 | 50 | 2480 |
| 上高田2丁目 | 3045 | 4781 | 742 | 1802 | 2303 | 134 | 440 | 1380 | 50 | 2480 |
| 上高田3丁目 | 1869 | 2979 | 394 | 1019 | 1475 | 201 | 230 | 880 | 80 | 1570 |
| 上高田4丁目 | 1959 | 3417 | 280 | 717 | 1679 | 57 | 160 | 1000 | 20 | 1580 |
| 上高田5丁目 | 1795 | 3177 | 443 | 1156 | 1352 | 116 | 260 | 810 | 40 | 1470 |
| 新井1丁目 | 2624 | 3986 | 465 | 1188 | 2159 | 340 | 270 | 1290 | 130 | 2220 |
| 新井2丁目 | 2839 | 4684 | 425 | 1036 | 2414 | 253 | 250 | 1440 | 100 | 2370 |
| 新井3丁目 | 1603 | 2872 | 362 | 929 | 1241 | 56 | 210 | 740 | 20 | 1300 |
| 新井4丁目 | 1655 | 2840 | 223 | 581 | 1432 | 78 | 130 | 850 | 30 | 1350 |
| 新井5丁目 | 1392 | 2175 | 188 | 473 | 1204 | 113 | 110 | 720 | 40 | 1150 |
| 沼袋1丁目 | 2224 | 3588 | 586 | 1496 | 1638 | 191 | 350 | 980 | 70 | 1840 |
| 沼袋2丁目 | 1979 | 3280 | 488 | 1267 | 1491 | 115 | 290 | 890 | 40 | 1620 |
| 沼袋3丁目 | 1988 | 3203 | 472 | 1249 | 1516 | 133 | 280 | 900 | 50 | 1640 |
| 沼袋4丁目 | 1874 | 3312 | 499 | 1353 | 1375 | 87 | 290 | 820 | 30 | 1520 |
| 松が丘1丁目 | 1892 | 3256 | 408 | 1058 | 1484 | 95 | 240 | 890 | 30 | 1540 |
| 松が丘2丁目 | 1554 | 2867 | 374 | 952 | 1180 | 55 | 220 | 700 | 20 | 1260 |
| 江原町1丁目 | 1620 | 3155 | 453 | 1270 | 1167 | 68 | 270 | 700 | 20 | 1310 |
| 江原町2丁目 | 1786 | 3324 | 388 | 1059 | 1398 | 105 | 230 | 830 | 40 | 1460 |
| 江原町3丁目 | 1293 | 2242 | 359 | 1000 | 934 | 76 | 210 | 560 | 30 | 1060 |
| 江古田1丁目 | 1605 | 3204 | 525 | 1422 | 1080 | 96 | 310 | 640 | 30 | 1310 |
| 江古田2丁目 | 1404 | 2362 | 383 | 998 | 1021 | 70 | 220 | 610 | 20 | 1140 |
| 江古田3丁目 | 935 | 1701 | 178 | 459 | 757 | 57 | 100 | 450 | 20 | 760 |
| 江古田4丁目 | 2394 | 4254 | 533 | 1439 | 1861 | 109 | 310 | 1110 | 40 | 1950 |
| 丸山1丁目 | 979 | 1849 | 270 | 709 | 709 | 32 | 160 | 420 | 10 | 790 |
| 丸山2丁目 | 1420 | 2657 | 380 | 996 | 1040 | 77 | 220 | 620 | 30 | 1160 |
| 野方1丁目 | 2851 | 4576 | 771 | 2024 | 2080 | 142 | 460 | 1240 | 50 | 2330 |
| 野方2丁目 | 2648 | 4534 | 885 | 2390 | 1763 | 68 | 530 | 1050 | 20 | 2130 |
| 野方3丁目 | 1469 | 2545 | 330 | 854 | 1139 | 58 | 190 | 680 | 20 | 1190 |
| 野方4丁目 | 1876 | 3127 | 479 | 1301 | 1397 | 68 | 280 | 830 | 20 | 1520 |
| 野方5丁目 | 1168 | 2026 | 288 | 778 | 880 | 285 | 170 | 520 | 110 | 1040 |
| 野方6丁目 | 1684 | 2771 | 477 | 1223 | 1207 | 184 | 280 | 720 | 70 | 1410 |
| 大和町1丁目 | 3176 | 4812 | 749 | 1903 | 2427 | 166 | 440 | 1450 | 60 | 2600 |
| 大和町2丁目 | 1900 | 3069 | 609 | 1562 | 1291 | 69 | 360 | 770 | 20 | 1540 |
| 大和町3丁目 | 1994 | 3176 | 595 | 1516 | 1399 | 126 | 350 | 830 | 50 | 1640 |
| 大和町4丁目 | 1957 | 3603 | 744 | 2013 | 1213 | 72 | 440 | 720 | 20 | 1580 |
| 若宮1丁目 | 2257 | 3745 | 711 | 1880 | 1546 | 89 | 420 | 920 | 30 | 1830 |
| 若宮2丁目 | 2139 | 3879 | 826 | 2170 | 1313 | 71 | 490 | 780 | 20 | 1730 |
| 若宮3丁目 | 2577 | 4323 | 765 | 2032 | 1812 | 175 | 450 | 1080 | 70 | 2130 |
| 白鷺1丁目 | 1813 | 3506 | 310 | 792 | 1503 | 75 | 180 | 900 | 30 | 1480 |
| 白鷺2丁目 | 2115 | 3869 | 522 | 1400 | 1593 | 97 | 310 | 950 | 30 | 1720 |
| 白鷺3丁目 | 1611 | 3163 | 377 | 992 | 1234 | 39 | 220 | 740 | 10 | 1290 |
| 鷺宮1丁目 | 1388 | 2337 | 471 | 1206 | 917 | 98 | 280 | 550 | 30 | 1140 |
| 鷺宮2丁目 | 653 | 1282 | 183 | 484 | 470 | 29 | 100 | 280 | 10 | 530 |
| 鷺宮3丁目 | 1945 | 3258 | 484 | 1329 | 1461 | 272 | 290 | 870 | 100 | 1650 |
| 鷺宮4丁目 | 1587 | 2914 | 572 | 1535 | 1015 | 79 | 340 | 600 | 30 | 1290 |
| 鷺宮5丁目 | 1126 | 2194 | 351 | 954 | 775 | 32 | 210 | 460 | 10 | 910 |
| 鷺宮6丁目 | 1528 | 3220 | 451 | 1248 | 1077 | 39 | 270 | 640 | 10 | 1230 |
| 上鷺宮1丁目 | 1050 | 2082 | 381 | 1099 | 669 | 27 | 220 | 400 | 10 | 850 |
| 上鷺宮2丁目 | 1208 | 2516 | 375 | 1012 | 833 | 30 | 220 | 490 | 10 | 970 |
| 上鷺宮3丁目 | 993 | 2165 | 266 | 743 | 727 | 49 | 150 | 430 | 10 | 800 |
| 上鷺宮4丁目 | 1182 | 2438 | 253 | 658 | 929 | 85 | 150 | 550 | 30 | 970 |
| 上鷺宮5丁目 | 1711 | 3759 | 867 | 2460 | 844 | 43 | 520 | 500 | 10 | 1370 |
| 合計 | 176890 | 300704 | 41331 | 107414 | 135559 | 13601 | 24360 | 80900 | 5070 | 146210 |










