東京都瑞穂町世帯数&配布部数表平成19年4月1日現在
| 東京都瑞穂町の総世帯数&配布可能部数表です。(目安) 実際に配布した場合には数字が異なります。 特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。 |
| 地域 | 総数 | 事業所 | 全戸配布 | |
|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 事業所数 | 配布予定数 | |
| 殿ヶ谷 | 1010 | 2628 | 121 | 500 |
| 石畑 | 1172 | 3117 | 96 | 580 |
| 箱根ヶ崎 | 2895 | 6877 | 405 | 1440 |
| 長岡下師岡 | 9 | 26 | 2 | 0 |
| 長岡長谷部 | 341 | 848 | 45 | 170 |
| 二本木 | 893 | 2363 | 138 | 440 |
| 駒形富士山 | 622 | 1746 | 50 | 310 |
| 高根 | 669 | 1814 | 120 | 330 |
| 富士山栗原新田 | 108 | 299 | 50 | 50 |
| 武蔵 | 230 | 570 | 90 | 110 |
| 箱根ヶ崎東松原 | 388 | 1038 | 108 | 190 |
| 箱根ヶ崎西松原 | 883 | 2411 | 23 | 440 |
| 南平1丁目 | 66 | 98 | 32 | 30 |
| 南平2丁目 | 725 | 1865 | 26 | 360 |
| 長岡1丁目 | 699 | 1947 | 42 | 340 |
| 長岡2丁目 | 2 | 2 | 62 | 0 |
| 長岡3丁目 | 17 | 35 | 68 | - |
| 長岡4丁目 | 548 | 1491 | 16 | 270 |
| むさし野1丁目 | 993 | 2477 | - | 490 |
| むさし野2丁目 | 905 | 2185 | 54 | 450 |
| むさし野3丁目 | 55 | 133 | 9 | 20 |
| 合計 | 13,230 | 33,970 | 1,557 | 6,520 |
Copyright AD-NET All Rights Reserved.
TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。

