東京都江東区世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在
| 東京都江東区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安) 実際に配布した場合には数字が異なります。 特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。 |
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 清澄1丁目 | 437 | 764 | 31 | 85 | 406 | 28 | 10 | 240 | 340 |
| 清澄2丁目 | 600 | 1,203 | 157 | 482 | 443 | 117 | 90 | 260 | 480 |
| 清澄3丁目 | 563 | 1,041 | 193 | 545 | 370 | 108 | 110 | 220 | 450 |
| 常盤1丁目 | 373 | 715 | 153 | 465 | 220 | 100 | 90 | 130 | 290 |
| 常盤2丁目 | 657 | 1,125 | 186 | 560 | 471 | 144 | 110 | 280 | 520 |
| 新大橋1丁目 | 911 | 1,721 | 79 | 206 | 832 | 81 | 40 | 490 | 720 |
| 新大橋2丁目 | 776 | 1,478 | 201 | 553 | 575 | 147 | 120 | 340 | 620 |
| 新大橋3丁目 | 517 | 970 | 191 | 585 | 326 | 143 | 110 | 190 | 410 |
| 森下1丁目 | 637 | 1,180 | 171 | 508 | 466 | 151 | 100 | 270 | 500 |
| 森下2丁目 | 949 | 1,602 | 269 | 779 | 680 | 182 | 160 | 400 | 750 |
| 森下3丁目 | 1,719 | 3,185 | 279 | 819 | 1440 | 236 | 160 | 860 | 1370 |
| 森下4丁目 | 1,109 | 2,139 | 314 | 866 | 795 | 184 | 180 | 470 | 880 |
| 森下5丁目 | 690 | 1,304 | 205 | 588 | 485 | 100 | 120 | 290 | 550 |
| 平野1丁目 | 649 | 1,214 | 157 | 454 | 492 | 97 | 90 | 290 | 510 |
| 平野2丁目 | 981 | 2,165 | 160 | 472 | 821 | 96 | 90 | 490 | 780 |
| 平野3丁目 | 711 | 1,550 | 59 | 183 | 652 | 53 | 30 | 390 | 560 |
| 平野4丁目 | 293 | 485 | 45 | 129 | 248 | 25 | 20 | 140 | 230 |
| 三好1丁目 | 271 | 560 | 83 | 263 | 188 | 63 | 40 | 110 | 210 |
| 三好2丁目 | 477 | 967 | 247 | 726 | 230 | 97 | 140 | 130 | 380 |
| 三好3丁目 | 721 | 1,603 | 222 | 637 | 499 | 82 | 130 | 290 | 570 |
| 三好4丁目 | 625 | 1,407 | 114 | 344 | 511 | 70 | 60 | 300 | 500 |
| 白河1丁目 | 754 | 1,589 | 84 | 243 | 670 | 97 | 50 | 400 | 600 |
| 白河2丁目 | 1,111 | 2,357 | 271 | 772 | 840 | 128 | 160 | 500 | 880 |
| 白河3丁目 | 1,183 | 2,474 | 243 | 733 | 940 | 126 | 140 | 560 | 940 |
| 白河4丁目 | 1,347 | 3,041 | 57 | 167 | 1290 | 64 | 30 | 770 | 1070 |
| 高橋 | 598 | 1,186 | 159 | 451 | 439 | 129 | 90 | 260 | 470 |
| 佐賀1丁目 | 674 | 1,072 | 99 | 252 | 575 | 157 | 50 | 340 | 530 |
| 佐賀2丁目 | 174 | 254 | 24 | 61 | 150 | 44 | 10 | 90 | 130 |
| 永代1丁目 | 556 | 968 | 154 | 409 | 402 | 91 | 90 | 240 | 440 |
| 永代2丁目 | 1,178 | 2,021 | 341 | 922 | 837 | 147 | 200 | 500 | 940 |
| 福住1丁目 | 615 | 1,040 | 218 | 550 | 397 | 69 | 130 | 230 | 490 |
| 福住2丁目 | 492 | 1,132 | 44 | 116 | 448 | 16 | 20 | 260 | 390 |
| 深川1丁目 | 804 | 1,502 | 77 | 224 | 727 | 120 | 40 | 430 | 640 |
| 深川2丁目 | 1113 | 1,980 | 231 | 636 | 882 | 200 | 130 | 520 | 890 |
| 冬木 | 1,185 | 2,219 | 112 | 319 | 1073 | 127 | 60 | 640 | 940 |
| 門前仲町1丁目 | 772 | 1,427 | 162 | 463 | 610 | 226 | 90 | 360 | 610 |
| 門前仲町2丁目 | 242 | 414 | 61 | 188 | 181 | 130 | 30 | 100 | 190 |
| 富岡1丁目 | 1,092 | 1,899 | 258 | 714 | 834 | 398 | 150 | 500 | 870 |
| 富岡2丁目 | 798 | 1,402 | 19 | 63 | 779 | 84 | 10 | 460 | 630 |
| 牡丹1丁目 | 366 | 685 | 123 | 349 | 243 | 98 | 70 | 140 | 290 |
| 牡丹2丁目 | 552 | 866 | 64 | 181 | 488 | 55 | 30 | 290 | 440 |
| 牡丹3丁目 | 902 | 1,744 | 276 | 828 | 626 | 124 | 160 | 370 | 720 |
| 古石場1丁目 | 651 | 1,425 | 169 | 492 | 482 | 77 | 100 | 280 | 520 |
| 古石場2丁目 | 991 | 2,254 | 141 | 382 | 850 | 53 | 80 | 510 | 790 |
| 古石場3丁目 | 560 | 1,306 | 122 | 361 | 438 | 53 | 70 | 260 | 440 |
| 越中島1丁目 | 1,055 | 2,519 | 7 | 23 | 1048 | 29 | 0 | 620 | 840 |
| 越中島2丁目 | 710 | 1,220 | 217 | 581 | 493 | 57 | 130 | 290 | 560 |
| 越中島3丁目 | 1,395 | 3,116 | 16 | 42 | 1379 | 14 | 0 | 820 | 1110 |
| 塩浜1丁目 | 2,428 | 6,027 | 11 | 38 | 2417 | 30 | 0 | 1450 | 1940 |
| 塩浜2丁目 | 4,628 | 10,329 | 190 | 585 | 4438 | 144 | 110 | 2660 | 3700 |
| 枝川1丁目 | 1,752 | 4,082 | 150 | 466 | 1602 | 71 | 90 | 960 | 1400 |
| 枝川2丁目 | 937 | 2,062 | 47 | 113 | 890 | 68 | 20 | 530 | 740 |
| 枝川3丁目 | 1,029 | 2,253 | 22 | 67 | 1007 | 46 | 10 | 600 | 820 |
| 豊洲1丁目 | 1,300 | 2,888 | 0 | 0 | 1300 | 7 | 0 | 780 | 1040 |
| 豊洲2丁目 | 79 | 128 | 0 | 0 | 79 | 8 | 0 | 40 | 60 |
| 豊洲3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 豊洲4丁目 | 3,494 | 7,663 | 33 | 76 | 3461 | 129 | 10 | 2070 | 2790 |
| 豊洲5丁目 | 1,507 | 3,491 | 11 | 36 | 1496 | 60 | 0 | 890 | 1200 |
| 豊洲6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 東雲1丁目 | 4,402 | 8,646 | 38 | 105 | 4364 | 61 | 20 | 2610 | 3520 |
| 東雲2丁目 | 2,004 | 4,876 | 11 | 25 | 1993 | 170 | 0 | 1190 | 1600 |
| 有明1丁目 | 708 | 1,210 | 1 | 2 | 707 | 43 | 0 | 420 | 560 |
| 有明2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 有明3丁目 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 171 | 0 | 30 | 50 |
| 有明4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 辰巳1丁目 | 4,444 | 9,020 | 3 | 9 | 4441 | 102 | 0 | 2660 | 3550 |
| 辰巳2丁目 | 636 | 1,550 | 0 | 0 | 636 | 25 | 0 | 380 | 500 |
| 辰巳3丁目 | 62 | 74 | 4 | 14 | 58 | 87 | 0 | 30 | 40 |
| 潮見1丁目 | 1,012 | 2,252 | 135 | 480 | 877 | 81 | 80 | 520 | 800 |
| 潮見2丁目 | 1,439 | 3,133 | 9 | 19 | 1430 | 78 | 0 | 850 | 1150 |
| 青海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 青海2丁目 | 74 | 101 | 0 | 0 | 74 | 127 | 0 | 40 | 50 |
| 千石1丁目 | 1,055 | 2,297 | 89 | 289 | 966 | 79 | 50 | 570 | 840 |
| 千石2丁目 | 829 | 1,748 | 149 | 431 | 680 | 108 | 80 | 400 | 660 |
| 千石3丁目 | 1,030 | 2,687 | 75 | 224 | 955 | 31 | 40 | 570 | 820 |
| 石島 | 664 | 1,325 | 341 | 1017 | 323 | 180 | 200 | 190 | 530 |
| 千田 | 891 | 1,796 | 329 | 996 | 562 | 248 | 190 | 330 | 710 |
| 海辺 | 787 | 1,595 | 305 | 906 | 482 | 144 | 180 | 280 | 620 |
| 扇橋1丁目 | 697 | 1,450 | 159 | 477 | 538 | 139 | 90 | 320 | 550 |
| 扇橋2丁目 | 852 | 1,536 | 186 | 554 | 666 | 161 | 110 | 390 | 680 |
| 扇橋3丁目 | 1,192 | 2,555 | 205 | 554 | 987 | 127 | 120 | 590 | 950 |
| 猿江1丁目 | 1,358 | 2,742 | 209 | 619 | 1149 | 143 | 120 | 680 | 1080 |
| 猿江2丁目 | 1,469 | 3,082 | 253 | 700 | 1216 | 114 | 150 | 720 | 1170 |
| 住吉1丁目 | 1,225 | 2,302 | 178 | 520 | 1047 | 160 | 100 | 620 | 980 |
| 住吉2丁目 | 1,287 | 2,337 | 424 | 1266 | 863 | 255 | 250 | 510 | 1020 |
| 毛利1丁目 | 977 | 1,751 | 194 | 530 | 783 | 123 | 110 | 460 | 780 |
| 毛利2丁目 | 557 | 923 | 53 | 133 | 504 | 56 | 30 | 300 | 440 |
| 木場1丁目 | 109 | 144 | 8 | 16 | 101 | 62 | 0 | 60 | 80 |
| 木場2丁目 | 1,090 | 1,974 | 71 | 196 | 1019 | 119 | 40 | 610 | 870 |
| 木場3丁目 | 1,309 | 2,858 | 121 | 389 | 1188 | 79 | 70 | 710 | 1040 |
| 木場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 木場5丁目 | 738 | 1,382 | 115 | 332 | 623 | 173 | 60 | 370 | 590 |
| 木場6丁目 | 905 | 1,652 | 140 | 384 | 765 | 81 | 80 | 450 | 720 |
| 東陽1丁目 | 2,324 | 3,811 | 404 | 1025 | 1920 | 198 | 240 | 1150 | 1850 |
| 東陽2丁目 | 2,081 | 4,514 | 0 | 0 | 2081 | 138 | 0 | 1240 | 1660 |
| 東陽3丁目 | 1,534 | 2,795 | 278 | 770 | 1256 | 259 | 160 | 750 | 1220 |
| 東陽4丁目 | 2,056 | 4,092 | 37 | 113 | 2019 | 224 | 20 | 1210 | 1640 |
| 東陽5丁目 | 2,014 | 3,766 | 354 | 979 | 1660 | 266 | 210 | 990 | 1610 |
| 東陽6丁目 | 546 | 1,328 | 7 | 19 | 539 | 84 | 0 | 320 | 430 |
| 東陽7丁目 | 490 | 1,114 | 5 | 24 | 485 | 43 | 0 | 290 | 390 |
| 亀戸1丁目 | 2383 | 4,633 | 145 | 405 | 2238 | 414 | 80 | 1340 | 1900 |
| 亀戸2丁目 | 3258 | 5,951 | 250 | 761 | 3008 | 497 | 150 | 1800 | 2600 |
| 亀戸3丁目 | 3,617 | 7,006 | 1174 | 3409 | 2443 | 486 | 700 | 1460 | 2890 |
| 亀戸4丁目 | 1,880 | 3,650 | 630 | 1817 | 1250 | 259 | 370 | 750 | 1500 |
| 亀戸5丁目 | 2,730 | 4,829 | 848 | 2243 | 1882 | 436 | 500 | 1120 | 2180 |
| 亀戸6丁目 | 2,597 | 4,784 | 310 | 864 | 2287 | 599 | 180 | 1370 | 2070 |
| 亀戸7丁目 | 4,012 | 7,713 | 705 | 1923 | 3307 | 305 | 420 | 1980 | 3200 |
| 亀戸8丁目 | 1,018 | 2,134 | 274 | 739 | 744 | 81 | 160 | 440 | 810 |
| 亀戸9丁目 | 3,063 | 7,127 | 437 | 1231 | 2626 | 174 | 260 | 1570 | 2450 |
| 大島1丁目 | 2,883 | 6,213 | 514 | 1423 | 2369 | 220 | 300 | 1420 | 2300 |
| 大島2丁目 | 2,597 | 5,061 | 812 | 2318 | 1785 | 278 | 480 | 1070 | 2070 |
| 大島3丁目 | 1,843 | 3,934 | 644 | 1806 | 1199 | 297 | 380 | 710 | 1470 |
| 大島4丁目 | 3,805 | 7,307 | 372 | 1014 | 3433 | 251 | 220 | 2050 | 3040 |
| 大島5丁目 | 3,399 | 6,802 | 631 | 1739 | 2768 | 275 | 370 | 1660 | 2710 |
| 大島6丁目 | 4915 | 10,167 | 330 | 926 | 4585 | 246 | 190 | 2750 | 3930 |
| 大島7丁目 | 3616 | 7,451 | 1013 | 2933 | 2603 | 339 | 600 | 1560 | 2890 |
| 大島8丁目 | 4,086 | 8,618 | 882 | 2510 | 3204 | 266 | 520 | 1920 | 3260 |
| 大島9丁目 | 1450 | 3,372 | 2 | 5 | 1448 | 47 | 0 | 860 | 1160 |
| 北砂1丁目 | 2,219 | 4,496 | 238 | 710 | 1981 | 157 | 140 | 1180 | 1770 |
| 北砂2丁目 | 719 | 1,367 | 219 | 618 | 500 | 88 | 130 | 300 | 570 |
| 北砂3丁目 | 3,422 | 7,742 | 877 | 2558 | 2545 | 309 | 520 | 1520 | 2730 |
| 北砂4丁目 | 2,757 | 5,690 | 1075 | 3096 | 1682 | 365 | 640 | 1000 | 2200 |
| 北砂5丁目 | 4,761 | 9,696 | 543 | 1573 | 4218 | 257 | 320 | 2530 | 3800 |
| 北砂6丁目 | 1,935 | 3,945 | 1010 | 2790 | 925 | 213 | 600 | 550 | 1540 |
| 北砂7丁目 | 1,601 | 3,164 | 204 | 575 | 1397 | 81 | 120 | 830 | 1280 |
| 東砂1丁目 | 2,119 | 5,523 | 154 | 492 | 1965 | 74 | 90 | 1170 | 1690 |
| 東砂2丁目 | 2909 | 5,805 | 222 | 653 | 2687 | 107 | 130 | 1610 | 2320 |
| 東砂3丁目 | 2007 | 4,726 | 604 | 1840 | 1403 | 176 | 360 | 840 | 1600 |
| 東砂4丁目 | 1,511 | 3,867 | 481 | 1480 | 1030 | 129 | 280 | 610 | 1200 |
| 東砂5丁目 | 1,147 | 2,357 | 472 | 1351 | 675 | 117 | 280 | 400 | 910 |
| 東砂6丁目 | 1,118 | 2,591 | 271 | 790 | 847 | 104 | 160 | 500 | 890 |
| 東砂7丁目 | 2574 | 5,447 | 337 | 978 | 2237 | 135 | 200 | 1340 | 2050 |
| 東砂8丁目 | 1,979 | 4,632 | 270 | 748 | 1709 | 100 | 160 | 1020 | 1580 |
| 南砂1丁目 | 2,675 | 6,371 | 222 | 600 | 2453 | 143 | 130 | 1470 | 2140 |
| 南砂2丁目 | 6578 | 14,309 | 248 | 734 | 6330 | 249 | 140 | 3790 | 5260 |
| 南砂3丁目 | 2244 | 4,622 | 127 | 353 | 2117 | 109 | 70 | 1270 | 1790 |
| 南砂4丁目 | 1888 | 3,921 | 450 | 1289 | 1438 | 104 | 270 | 860 | 1510 |
| 南砂5丁目 | 2,255 | 4,539 | 368 | 1048 | 1887 | 149 | 220 | 1130 | 1800 |
| 南砂6丁目 | 1,333 | 2,975 | 177 | 529 | 1156 | 126 | 100 | 690 | 1060 |
| 南砂7丁目 | 1,039 | 2,352 | 166 | 477 | 873 | 87 | 90 | 520 | 830 |
| 新砂1丁目 | 316 | 419 | 0 | 0 | 316 | 61 | 0 | 180 | 250 |
| 新砂2丁目 | 205 | 472 | 0 | 0 | 205 | 25 | 0 | 120 | 160 |
| 新砂3丁目 | 1827 | 4246 | 2 | 6 | 1825 | 28 | 0 | 1090 | 1460 |
| 新木場1丁目 | 16 | 17 | 0 | 0 | 16 | 248 | 0 | 0 | 10 |
| 新木場2丁目 | 13 | 18 | 7 | 20 | 6 | 136 | 0 | 0 | 10 |
| 新木場3丁目 | 25 | 32 | 4 | 9 | 21 | 144 | 0 | 10 | 20 |
| 新木場4丁目 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 夢の島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 若洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 204949 | 422993 | 31340 | 89652 | 173609 | 20368 | 18190 | 103470 | 163280 |
Copyright AD-NET All Rights Reserved.
TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。

