東京都狛江市世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在
| 東京都狛江市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安) 実際に配布した場合には数字が異なります。 特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。 |
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 和泉本町1丁目 | 2151 | 4462 | 326 | 899 | 1825 | 154 | 220 | 1270 | 1500 |
| 和泉本町2丁目 | 693 | 1526 | 403 | 1095 | 290 | 44 | 280 | 200 | 480 |
| 和泉本町3丁目 | 1021 | 2209 | 413 | 1182 | 608 | 79 | 280 | 420 | 710 |
| 和泉本町4丁目 | 2267 | 4462 | 66 | 203 | 2201 | 53 | 40 | 1540 | 1580 |
| 中和泉1丁目 | 1014 | 1877 | 231 | 615 | 783 | 78 | 160 | 540 | 700 |
| 中和泉2丁目 | 878 | 1807 | 291 | 772 | 587 | 41 | 200 | 410 | 610 |
| 中和泉3丁目 | 1234 | 2384 | 392 | 1165 | 842 | 45 | 270 | 580 | 860 |
| 中和泉4丁目 | 557 | 1264 | 192 | 590 | 365 | 41 | 130 | 250 | 380 |
| 中和泉5丁目 | 1689 | 3441 | 559 | 1628 | 1130 | 136 | 390 | 790 | 1180 |
| 西和泉1丁目 | 790 | 1385 | - | - | - | 2 | - | - | 550 |
| 西和泉2丁目 | 492 | 1075 | - | - | - | - | - | - | 340 |
| 元和泉1丁目 | 627 | 1052 | 145 | 407 | 482 | 95 | 100 | 330 | 430 |
| 元和泉2丁目 | 704 | 1431 | 384 | 999 | 320 | 22 | 260 | 220 | 490 |
| 元和泉3丁目 | 502 | 870 | 129 | 378 | 373 | 19 | 90 | 260 | 350 |
| 東和泉1丁目 | 1608 | 2664 | 230 | 626 | 1378 | 210 | 160 | 960 | 1120 |
| 東和泉2丁目 | 606 | 1079 | 205 | 567 | 401 | 41 | 140 | 280 | 420 |
| 東和泉3丁目 | 842 | 1729 | 97 | 268 | 745 | 98 | 60 | 520 | 580 |
| 東和泉4丁目 | 379 | 573 | 79 | 192 | 300 | 38 | 50 | 210 | 260 |
| 猪方1丁目 | 471 | 953 | 154 | 451 | 317 | 21 | 100 | 220 | 320 |
| 猪方2丁目 | 628 | 1409 | 316 | 891 | 312 | 17 | 220 | 210 | 430 |
| 猪方3丁目 | 1313 | 2514 | 547 | 1498 | 766 | 67 | 380 | 530 | 910 |
| 猪方4丁目 | 612 | 1238 | 114 | 308 | 498 | 23 | 70 | 340 | 420 |
| 駒井町1丁目 | 759 | 1674 | 419 | 1164 | 340 | 39 | 290 | 230 | 530 |
| 駒井町2丁目 | 466 | 1108 | 296 | 827 | 170 | 28 | 200 | 110 | 320 |
| 駒井町3丁目 | 615 | 1396 | 339 | 1037 | 276 | 34 | 230 | 190 | 430 |
| 岩戸南1丁目 | 1073 | 2298 | 238 | 636 | 835 | 44 | 160 | 580 | 750 |
| 岩戸南2丁目 | 1001 | 2086 | 312 | 866 | 689 | 45 | 210 | 480 | 700 |
| 岩戸南3丁目 | 1272 | 2694 | 627 | 1768 | 645 | 29 | 430 | 450 | 890 |
| 岩戸南4丁目 | 786 | 1924 | 437 | 1329 | 349 | 46 | 300 | 240 | 550 |
| 岩戸北1丁目 | 857 | 1742 | 201 | 536 | 656 | 46 | 140 | 450 | 590 |
| 岩戸北2丁目 | 584 | 1087 | 223 | 612 | 361 | 40 | 150 | 250 | 400 |
| 岩戸北3丁目 | 1418 | 2565 | 259 | 713 | 1159 | 54 | 180 | 810 | 990 |
| 岩戸北4丁目 | 899 | 1609 | 252 | 704 | 647 | 89 | 170 | 450 | 620 |
| 東野川1丁目 | 897 | 1842 | 462 | 1245 | 435 | 23 | 320 | 300 | 620 |
| 東野川2丁目 | 595 | 1432 | 219 | 644 | 376 | 27 | 150 | 260 | 410 |
| 東野川3丁目 | 999 | 2428 | 193 | 558 | 806 | 30 | 130 | 560 | 690 |
| 東野川4丁目 | 894 | 1944 | 353 | 1052 | 541 | 34 | 240 | 370 | 620 |
| 西野川1丁目 | 815 | 1842 | 259 | 749 | 556 | 45 | 180 | 380 | 570 |
| 西野川2丁目 | 619 | 1408 | 303 | 854 | 316 | 21 | 210 | 220 | 430 |
| 西野川3丁目 | 322 | 739 | 147 | 440 | 175 | 21 | 100 | 120 | 220 |
| 西野川4丁目 | 1247 | 2852 | 538 | 1541 | 709 | 53 | 370 | 490 | 870 |
| 合計 | 37,196 | 76,074 | 11,350 | 32,009 | 24,564 | 2,072 | 7,760 | 17,020 | 25,820 |
Copyright AD-NET All Rights Reserved.
TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。

