東京都小平市世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在
| 東京都小平市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安) 実際に配布した場合には数字が異なります。 特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。 |
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 中島町 | 860 | 1821 | 367 | 1023 | 493 | 36 | 220 | 290 | 680 |
| 上水新町1丁目 | 615 | 1628 | 394 | 1198 | 221 | 25 | 230 | 130 | 490 |
| 上水新町2丁目 | 549 | 1346 | 433 | 1251 | 116 | 14 | 250 | 60 | 430 |
| 上水新町3丁目 | 673 | 1547 | 450 | 1255 | 223 | 31 | 270 | 130 | 530 |
| たかの台 | 950 | 2209 | 346 | 950 | 604 | 137 | 200 | 360 | 760 |
| 小川町1丁目 | 7089 | 15963 | 3083 | 9330 | 4006 | 462 | 1840 | 2400 | 5670 |
| 小川町2丁目 | 2289 | 5028 | 696 | 2074 | 1593 | 203 | 410 | 950 | 1830 |
| 栄町1丁目 | 335 | 739 | 130 | 372 | 205 | 6 | 70 | 120 | 260 |
| 栄町2丁目 | 549 | 1462 | 138 | 430 | 411 | 12 | 80 | 240 | 430 |
| 栄町3丁目 | 361 | 914 | 263 | 785 | 98 | 12 | 150 | 50 | 280 |
| 小川西町1丁目 | 451 | 1057 | 190 | 564 | 261 | 13 | 110 | 150 | 360 |
| 小川西町2丁目 | 913 | 1918 | 57 | 150 | 856 | 48 | 30 | 510 | 730 |
| 小川西町3丁目 | 592 | 1222 | 332 | 995 | 260 | 74 | 190 | 150 | 470 |
| 小川西町4丁目 | 763 | 1507 | 203 | 570 | 560 | 146 | 120 | 330 | 610 |
| 小川西町5丁目 | 1156 | 2817 | 482 | 1416 | 674 | 21 | 280 | 400 | 920 |
| 小川東町 | 704 | 1628 | 302 | 868 | 402 | 19 | 180 | 240 | 560 |
| 小川東町1丁目 | 1188 | 2560 | 427 | 1222 | 761 | 120 | 250 | 450 | 950 |
| 小川東町2丁目 | 736 | 1531 | 0 | 0 | 736 | 7 | 0 | 440 | 580 |
| 小川東町3丁目 | 786 | 1674 | 0 | 0 | 786 | 15 | 0 | 470 | 620 |
| 小川東町4丁目 | 768 | 1248 | 7 | 23 | 761 | 22 | 0 | 450 | 610 |
| 小川東町5丁目 | 1000 | 2238 | 188 | 573 | 812 | 80 | 110 | 480 | 800 |
| 上水本町1丁目 | 734 | 1652 | 403 | 1202 | 331 | 31 | 240 | 190 | 580 |
| 上水本町2丁目 | 442 | 1010 | 270 | 792 | 172 | 33 | 160 | 100 | 350 |
| 上水本町3丁目 | 374 | 1026 | 179 | 609 | 195 | 9 | 100 | 110 | 290 |
| 上水本町4丁目 | 539 | 1261 | 224 | 673 | 315 | 25 | 130 | 180 | 430 |
| 上水本町5丁目 | 762 | 1748 | 105 | 312 | 657 | 20 | 60 | 390 | 600 |
| 上水本町6丁目 | 947 | 2449 | 424 | 1291 | 523 | 33 | 250 | 310 | 750 |
| 上水南町1丁目 | 799 | 1891 | 479 | 1350 | 320 | 36 | 280 | 190 | 630 |
| 上水南町2丁目 | 1026 | 2291 | 594 | 1681 | 432 | 71 | 350 | 250 | 820 |
| 上水南町3丁目 | 1122 | 2598 | 341 | 1036 | 781 | 25 | 200 | 460 | 890 |
| 上水南町4丁目 | 477 | 1098 | 145 | 404 | 332 | 11 | 80 | 190 | 380 |
| 喜平町1丁目 | 768 | 1783 | 168 | 464 | 600 | 42 | 100 | 360 | 610 |
| 喜平町2丁目 | 228 | 339 | 0 | 0 | 228 | 21 | 0 | 130 | 180 |
| 喜平町3丁目 | 1792 | 3551 | 0 | 0 | 1792 | 10 | 0 | 1070 | 1430 |
| 津田町1丁目 | 508 | 1102 | 257 | 709 | 251 | 20 | 150 | 150 | 400 |
| 津田町2丁目 | 837 | 1576 | 370 | 1045 | 467 | 24 | 220 | 280 | 660 |
| 津田町3丁目 | 1172 | 2648 | 294 | 897 | 878 | 32 | 170 | 520 | 930 |
| 学園西町1丁目 | 2124 | 4179 | 500 | 1404 | 1624 | 185 | 300 | 970 | 1690 |
| 学園西町2丁目 | 1851 | 3863 | 699 | 1908 | 1152 | 191 | 410 | 690 | 1480 |
| 学園西町3丁目 | 1150 | 2534 | 646 | 1816 | 504 | 79 | 380 | 300 | 920 |
| 学園東町 | 885 | 2176 | 545 | 1587 | 340 | 47 | 320 | 200 | 700 |
| 学園東町1丁目 | 1382 | 2714 | 485 | 1301 | 897 | 247 | 290 | 530 | 1100 |
| 学園東町2丁目 | 1409 | 2923 | 556 | 1543 | 853 | 138 | 330 | 510 | 1120 |
| 学園東町3丁目 | 979 | 2026 | 487 | 1313 | 492 | 131 | 290 | 290 | 780 |
| 仲町 | 4025 | 9033 | 1990 | 5681 | 2035 | 220 | 1190 | 1220 | 3220 |
| 美園町1丁目 | 1312 | 2605 | 191 | 504 | 1121 | 195 | 110 | 670 | 1040 |
| 美園町2丁目 | 563 | 1056 | 150 | 437 | 413 | 74 | 90 | 240 | 450 |
| 美園町3丁目 | 789 | 1505 | 335 | 907 | 454 | 49 | 200 | 270 | 630 |
| 回田町 | 1773 | 4517 | 758 | 2353 | 1015 | 67 | 450 | 600 | 1410 |
| 御幸町 | 962 | 2308 | 402 | 1133 | 560 | 40 | 240 | 330 | 760 |
| 鈴木町1丁目 | 3660 | 9345 | 1306 | 3885 | 2354 | 197 | 780 | 1410 | 2920 |
| 鈴木町2丁目 | 2311 | 5404 | 966 | 2832 | 1345 | 141 | 570 | 800 | 1840 |
| 天神町1丁目 | 1895 | 4745 | 674 | 1999 | 1221 | 167 | 400 | 730 | 1510 |
| 天神町2丁目 | 827 | 1914 | 195 | 629 | 632 | 44 | 110 | 370 | 660 |
| 大沼町1丁目 | 2137 | 5386 | 483 | 1392 | 1654 | 54 | 280 | 990 | 1700 |
| 大沼町2丁目 | 1840 | 4744 | 917 | 2859 | 923 | 153 | 550 | 550 | 1470 |
| 花小金井南町1丁目 | 1628 | 3316 | 170 | 480 | 1458 | 113 | 100 | 870 | 1300 |
| 花小金井南町2丁目 | 1037 | 2046 | 304 | 820 | 733 | 76 | 180 | 430 | 820 |
| 花小金井南町3丁目 | 1279 | 2903 | 730 | 2069 | 549 | 38 | 430 | 320 | 1020 |
| 花小金井1丁目 | 1383 | 2683 | 328 | 908 | 1055 | 237 | 190 | 630 | 1100 |
| 花小金井2丁目 | 1085 | 2487 | 379 | 1040 | 706 | 35 | 220 | 420 | 860 |
| 花小金井3丁目 | 929 | 2185 | 429 | 1220 | 500 | 68 | 250 | 300 | 740 |
| 花小金井4丁目 | 933 | 2257 | 304 | 887 | 629 | 95 | 180 | 370 | 740 |
| 花小金井5丁目 | 1396 | 3127 | 868 | 2444 | 528 | 115 | 520 | 310 | 1110 |
| 花小金井6丁目 | 947 | 1884 | 356 | 1060 | 591 | 72 | 210 | 350 | 750 |
| 合計 | 78345 | 175945 | 28894 | 83925 | 49451 | 5214 | 17050 | 29350 | 62340 |
Copyright AD-NET All Rights Reserved.
TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。

