東京都東大和市世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在
| 東京都東大和市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安) 実際に配布した場合には数字が異なります。 特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。 |
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 多摩湖1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩湖2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩湖3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩湖4丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩湖5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩湖6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芋窪1丁目 | 184 | 492 | 123 | 402 | 61 | 16 | 70 | 30 | 140 |
| 芋窪2丁目 | 197 | 528 | 163 | 518 | 34 | 13 | 90 | 20 | 150 |
| 芋窪3丁目 | 379 | 872 | 156 | 511 | 223 | 27 | 90 | 130 | 300 |
| 芋窪4丁目 | 526 | 1407 | 342 | 1130 | 184 | 36 | 200 | 110 | 420 |
| 芋窪5丁目 | 227 | 518 | 99 | 324 | 128 | 22 | 50 | 70 | 180 |
| 芋窪6丁目 | 403 | 965 | 226 | 689 | 177 | 23 | 130 | 100 | 320 |
| 蔵敷1丁目 | 112 | 321 | 83 | 271 | 29 | 11 | 40 | 10 | 80 |
| 蔵敷2丁目 | 563 | 1533 | 378 | 1236 | 185 | 38 | 220 | 110 | 450 |
| 蔵敷3丁目 | 1605 | 3291 | 86 | 294 | 1519 | 46 | 50 | 910 | 1280 |
| 奈良橋1丁目 | 262 | 753 | 179 | 590 | 83 | 21 | 100 | 40 | 200 |
| 奈良橋2丁目 | 180 | 472 | 103 | 357 | 77 | 16 | 60 | 40 | 140 |
| 奈良橋3丁目 | 291 | 762 | 211 | 643 | 80 | 34 | 120 | 40 | 230 |
| 奈良橋4丁目 | 156 | 377 | 86 | 271 | 70 | 26 | 50 | 40 | 120 |
| 奈良橋5丁目 | 344 | 879 | 200 | 625 | 144 | 31 | 120 | 80 | 270 |
| 奈良橋6丁目 | 337 | 914 | 171 | 555 | 166 | 38 | 100 | 90 | 260 |
| 湖畔1丁目 | 301 | 797 | 205 | 608 | 96 | 6 | 120 | 50 | 240 |
| 湖畔2丁目 | 453 | 1078 | 399 | 1125 | 54 | 18 | 230 | 30 | 360 |
| 湖畔3丁目 | 322 | 835 | 243 | 720 | 79 | 22 | 140 | 40 | 250 |
| 高木1丁目 | 170 | 437 | 90 | 311 | 80 | 11 | 50 | 40 | 130 |
| 高木2丁目 | 445 | 1156 | 268 | 863 | 177 | 33 | 160 | 100 | 350 |
| 高木3丁目 | 567 | 1464 | 422 | 1309 | 145 | 34 | 250 | 80 | 450 |
| 狭山1丁目 | 171 | 399 | 96 | 269 | 75 | 5 | 50 | 40 | 130 |
| 狭山2丁目 | 331 | 693 | 184 | 570 | 147 | 15 | 110 | 80 | 260 |
| 狭山3丁目 | 244 | 603 | 174 | 537 | 70 | 9 | 100 | 40 | 190 |
| 狭山4丁目 | 510 | 1363 | 304 | 1006 | 206 | 24 | 180 | 120 | 400 |
| 狭山5丁目 | 376 | 1006 | 227 | 710 | 149 | 29 | 130 | 80 | 300 |
| 清水1丁目 | 184 | 444 | 101 | 328 | 83 | 14 | 60 | 40 | 140 |
| 清水2丁目 | 400 | 974 | 130 | 366 | 270 | 29 | 70 | 160 | 320 |
| 清水3丁目 | 408 | 973 | 155 | 485 | 253 | 32 | 90 | 150 | 320 |
| 清水4丁目 | 392 | 1026 | 273 | 840 | 119 | 25 | 160 | 70 | 310 |
| 清水5丁目 | 327 | 883 | 262 | 806 | 65 | 16 | 150 | 30 | 260 |
| 清水6丁目 | 590 | 1437 | 284 | 864 | 306 | 76 | 170 | 180 | 470 |
| 上北台1丁目 | 355 | 846 | 250 | 744 | 105 | 42 | 150 | 60 | 280 |
| 上北台2丁目 | 960 | 2062 | 14 | 47 | 946 | 29 | 0 | 560 | 760 |
| 上北台3丁目 | 694 | 1658 | 180 | 562 | 514 | 64 | 100 | 300 | 550 |
| 桜が丘1丁目 | 809 | 2156 | 1 | 3 | 808 | 10 | 0 | 480 | 640 |
| 桜が丘2丁目 | 1673 | 4362 | 8 | 28 | 1665 | 48 | 0 | 990 | 1330 |
| 桜が丘3丁目 | 998 | 2492 | 0 | 0 | 998 | 34 | 0 | 590 | 790 |
| 桜が丘4丁目 | 416 | 1003 | 161 | 484 | 255 | 40 | 90 | 150 | 330 |
| 立野1丁目 | 364 | 916 | 175 | 543 | 189 | 40 | 100 | 110 | 290 |
| 立野2丁目 | 295 | 702 | 55 | 184 | 240 | 34 | 30 | 140 | 230 |
| 立野3丁目 | 998 | 2492 | 119 | 355 | 879 | 82 | 70 | 520 | 790 |
| 立野4丁目 | 416 | 1003 | 13 | 41 | 403 | 48 | 0 | 240 | 330 |
| 中央1丁目 | 532 | 1453 | 316 | 1007 | 216 | 46 | 180 | 120 | 420 |
| 中央2丁目 | 531 | 1329 | 237 | 745 | 294 | 42 | 140 | 170 | 420 |
| 中央3丁目 | 100 | 262 | 44 | 153 | 56 | 35 | 20 | 30 | 80 |
| 中央4丁目 | 417 | 1063 | 220 | 697 | 197 | 53 | 130 | 110 | 330 |
| 南街1丁目 | 551 | 1225 | 266 | 806 | 285 | 84 | 150 | 170 | 440 |
| 南街2丁目 | 932 | 1984 | 453 | 1384 | 479 | 137 | 270 | 280 | 740 |
| 南街3丁目 | 857 | 2182 | 518 | 1491 | 339 | 54 | 310 | 200 | 680 |
| 南街4丁目 | 231 | 492 | 50 | 151 | 181 | 75 | 30 | 100 | 180 |
| 南街5丁目 | 770 | 1635 | 432 | 1270 | 338 | 216 | 250 | 200 | 610 |
| 南街6丁目 | 548 | 1205 | 355 | 1053 | 193 | 66 | 210 | 110 | 430 |
| 仲原1丁目 | 118 | 343 | 82 | 268 | 36 | 19 | 40 | 20 | 90 |
| 仲原2丁目 | 297 | 845 | 144 | 462 | 153 | 18 | 80 | 90 | 230 |
| 仲原3丁目 | 404 | 1130 | 180 | 598 | 224 | 36 | 100 | 130 | 320 |
| 仲原4丁目 | 313 | 798 | 155 | 511 | 158 | 60 | 90 | 90 | 250 |
| 向原1丁目 | 399 | 1051 | 173 | 554 | 226 | 18 | 100 | 130 | 310 |
| 向原2丁目 | 271 | 701 | 233 | 674 | 38 | 21 | 130 | 20 | 210 |
| 向原3丁目 | 643 | 1529 | 147 | 389 | 496 | 26 | 80 | 290 | 510 |
| 向原4丁目 | 849 | 2031 | 327 | 1101 | 522 | 68 | 190 | 310 | 670 |
| 向原5丁目 | 472 | 1058 | 248 | 709 | 224 | 55 | 140 | 130 | 370 |
| 向原6丁目 | 1380 | 2947 | 223 | 631 | 1157 | 128 | 130 | 690 | 1100 |
| 清原1丁目 | 363 | 761 | 23 | 54 | 340 | 28 | 10 | 200 | 290 |
| 清原2丁目 | 624 | 1289 | 14 | 41 | 610 | 26 | 0 | 360 | 490 |
| 清原3丁目 | 156 | 329 | 0 | 0 | 156 | 4 | 0 | 90 | 120 |
| 清原4丁目 | 350 | 736 | 71 | 214 | 279 | 17 | 40 | 160 | 280 |
| 新堀1丁目 | 596 | 1395 | 398 | 1172 | 198 | 105 | 230 | 110 | 470 |
| 新堀2丁目 | 421 | 993 | 273 | 802 | 148 | 16 | 160 | 80 | 330 |
| 新堀3丁目 | 520 | 1277 | 204 | 646 | 316 | 29 | 120 | 180 | 410 |
| 合計 | 33581 | 81391 | 13185 | 40707 | 20396 | 2753 | 7580 | 11860 | 26520 |
Copyright AD-NET All Rights Reserved.
TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。

