東京都福生市世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在
| 東京都福生市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安) 実際に配布した場合には数字が異なります。 特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。 |
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 大字熊川 | 8323 | 19180 | 3125 | 9291 | 5198 | 570 | 1560 | 2590 | 4160 |
| 大字福生 | 6407 | 13747 | 2800 | 8264 | 3607 | 616 | 1400 | 1800 | 3200 |
| 牛浜 | 980 | 1983 | 370 | 1021 | 610 | 162 | 180 | 300 | 490 |
| 志茂 | 1435 | 2837 | 526 | 1586 | 909 | 158 | 260 | 450 | 710 |
| 本町 | 773 | 1425 | 230 | 639 | 543 | 259 | 110 | 270 | 380 |
| 北田園1丁目 | 568 | 888 | 129 | 402 | 439 | 39 | 60 | 210 | 280 |
| 北田園2丁目 | 492 | 1231 | 197 | 606 | 295 | 41 | 90 | 140 | 240 |
| 南田園1丁目 | 482 | 1275 | 214 | 709 | 268 | 20 | 100 | 130 | 240 |
| 南田園2丁目 | 1110 | 2490 | 196 | 645 | 914 | 54 | 90 | 450 | 550 |
| 南田園3丁目 | 665 | 1574 | 204 | 638 | 461 | 44 | 100 | 230 | 330 |
| 武蔵野台1丁目 | 1570 | 3368 | 334 | 930 | 1236 | 102 | 160 | 610 | 780 |
| 武蔵野台2丁目 | 1250 | 2920 | 319 | 927 | 931 | 51 | 150 | 460 | 620 |
| 加美平1丁目 | 667 | 1635 | 288 | 816 | 379 | 126 | 140 | 180 | 330 |
| 加美平2丁目 | 501 | 1126 | 161 | 488 | 340 | 49 | 80 | 170 | 250 |
| 加美平3丁目 | 798 | 1961 | 394 | 1194 | 404 | 68 | 190 | 200 | 390 |
| 加美平4丁目 | 1052 | 2142 | - | - | - | 4 | - | - | 520 |
| 東町 | 158 | 346 | 40 | 126 | 118 | 86 | 20 | 50 | 70 |
| 横田基地内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大字熊川二宮 | 6 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大字福生二宮 | 91 | 195 | 59 | 159 | 32 | 4 | 20 | 10 | 40 |
| 合計 | 27,328 | 60333 | 9589 | 28449 | 16687 | 2457 | 4710 | 8250 | 13580 |
Copyright AD-NET All Rights Reserved.
TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。

