ポスティング/チラシ配布部数表:東京都府中市 最低5000枚から受け付けております。

当社のポスティングサービス

◆ 東京都府中市世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在

東京都府中市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
多磨町1丁目 816 1891 386 1160 430 35 230 250 650
多磨町2丁目 785 1867 394 1194 391 44 230 230 620
多磨町3丁目 0 0 0 0 0 2 0 0 0
多磨町4丁目 1 3 0 0 1 4 0 0 0
朝日町1丁目 839 1502 385 1119 454 26 230 270 670
朝日町2丁目 753 1600 248 716 505 81 140 300 600
朝日町3丁目 1024 1138 27 87 997 24 10 590 810
紅葉丘1丁目 1228 3022 482 1489 746 71 280 440 980
紅葉丘2丁目 1028 2359 452 1275 576 89 270 340 820
紅葉丘3丁目 1189 2733 496 1440 693 94 290 410 950
白糸台1丁目 1754 3866 485 1450 1269 129 290 760 1400
白糸台2丁目 1092 2231 311 960 781 69 180 460 870
白糸台3丁目 1335 3277 279 899 1056 51 160 630 1060
白糸台4丁目 1166 2343 158 463 1008 64 90 600 930
白糸台5丁目 1077 2364 77 232 1000 59 40 600 860
白糸台6丁目 942 2029 228 706 714 30 130 420 750
押立町1丁目 1826 4520 55 176 1771 27 30 1060 1460
押立町2丁目 661 1715 177 586 484 17 100 290 520
押立町3丁目 446 1198 36 117 410 9 20 240 350
押立町4丁目 439 1121 178 621 261 26 100 150 350
押立町5丁目 501 1229 288 849 213 25 170 120 400
小柳町1丁目 503 915 120 366 383 30 70 220 400
小柳町2丁目 976 1855 242 758 734 47 140 440 780
小柳町3丁目 426 1120 203 589 223 16 120 130 340
小柳町4丁目 714 1597 344 1058 370 44 200 220 570
小柳町5丁目 885 2059 536 1504 349 40 320 200 700
小柳町6丁目 230 605 196 594 34 21 110 20 180
若松町1丁目 1617 3128 305 875 1312 161 180 780 1290
若松町2丁目 1497 3157 365 1039 1132 108 210 670 1190
若松町3丁目 860 2095 328 1063 532 44 190 310 680
若松町4丁目 1093 2606 320 1047 773 64 190 460 870
若松町5丁目 92 237 58 170 34 7 30 20 70
浅間町1丁目 441 730 0 0 441 30 0 260 350
浅間町2丁目 523 1135 250 727 273 41 150 160 410
浅間町3丁目 999 2850 187 515 812 29 110 480 790
浅間町4丁目 862 2007 377 1049 485 33 220 290 680
天神町1丁目 1077 2755 280 764 797 47 160 470 860
天神町2丁目 731 1651 282 787 449 40 160 260 580
天神町3丁目 587 1358 184 522 403 66 110 240 460
天神町4丁目 586 1402 280 789 306 61 160 180 460
新町1丁目 1810 4019 840 2355 970 119 500 580 1440
新町2丁目 1464 3572 563 1652 901 85 330 540 1170
新町3丁目 1005 2285 382 1088 623 55 220 370 800
幸町1丁目 798 1606 360 1005 438 52 210 260 630
幸町2丁目 733 1684 243 662 490 19 140 290 580
幸町3丁目 234 641 1 2 233 6 0 130 180
府中町1丁目 1084 1920 246 612 838 323 140 500 860
府中町2丁目 1215 2228 161 423 1054 172 90 630 970
府中町3丁目 665 1356 163 478 502 24 90 300 530
緑町1丁目 1061 1937 220 641 841 51 130 500 840
緑町2丁目 992 1927 184 531 808 60 110 480 790
緑町3丁目 1169 2057 163 478 1006 88 90 600 930
宮町1丁目 1435 2986 75 176 1360 347 40 810 1140
宮町2丁目 554 1122 133 396 421 66 70 250 440
宮町3丁目 286 553 110 300 176 15 60 100 220
八幡町1丁目 622 1272 139 407 483 42 80 280 490
八幡町2丁目 1309 2569 320 922 989 68 190 590 1040
八幡町3丁目 464 872 121 346 343 47 70 200 370
清水が丘1丁目 688 1172 139 353 549 88 80 320 550
清水が丘2丁目 1145 2296 458 1277 687 51 270 410 910
清水が丘3丁目 1222 2393 534 1445 688 104 320 410 970
日吉町 0 0 0 0 0 5 0 0 0
是政1丁目 954 2248 523 1539 431 68 310 250 760
是政2丁目 613 1411 248 713 365 44 140 210 490
是政3丁目 818 1922 359 1140 459 25 210 270 650
是政4丁目 1058 2962 70 217 988 20 40 590 840
是政5丁目 1288 3125 198 604 1090 66 110 650 1030
是政6丁目 352 796 184 557 168 30 110 100 280
矢崎町1丁目 446 952 107 325 339 10 60 200 350
矢崎町2丁目 473 1116 129 448 344 16 70 200 370
矢崎町3丁目 17 33 5 17 12 6 0 0 10
矢崎町4丁目 254 487 24 78 230 106 10 130 200
矢崎町5丁目 59 174 11 41 48 4 0 20 40
南町1丁目 495 1152 270 809 225 32 160 130 390
南町2丁目 509 1320 257 798 252 21 150 150 400
南町3丁目 672 1594 359 1056 313 39 210 180 530
南町4丁目 1642 3391 200 557 1442 39 120 860 1310
南町5丁目 303 750 143 469 160 19 80 90 240
南町6丁目 160 407 47 146 113 14 20 60 120
本町1丁目 354 703 80 272 274 85 40 160 280
本町2丁目 1006 2221 353 946 653 104 210 390 800
本町3丁目 672 1594 179 557 493 15 100 290 530
本町4丁目 590 1187 142 447 448 27 80 260 470
片町1丁目 774 1586 221 631 553 37 130 330 610
片町2丁目 473 979 140 427 333 130 80 190 370
片町3丁目 233 418 73 215 160 34 40 90 180
宮西町1丁目 442 944 59 181 383 129 30 220 350
宮西町2丁目 260 419 42 123 218 137 20 130 200
宮西町3丁目 902 1521 48 134 854 51 20 510 720
宮西町4丁目 187 316 66 190 121 48 30 70 140
宮西町5丁目 430 777 75 201 355 48 40 210 340
寿町1丁目 237 491 26 65 211 121 10 120 180
寿町2丁目 426 883 109 309 317 63 60 190 340
寿町3丁目 429 823 66 177 363 60 30 210 340
日鋼町 649 1449 0 0 649 73 0 380 510
晴見町1丁目 1701 3554 282 823 1419 133 160 850 1360
晴見町2丁目 565 1146 66 191 499 51 30 290 450
晴見町3丁目 627 1236 314 884 313 49 180 180 500
晴見町4丁目 348 923 3 3 345 4 0 200 270
栄町1丁目 865 1786 405 1102 460 50 240 270 690
栄町2丁目 705 1467 303 856 402 77 180 240 560
栄町3丁目 950 2249 297 873 653 55 170 390 760
武蔵台1丁目 1222 2688 364 1079 858 84 210 510 970
武蔵台2丁目 1061 1931 299 836 762 86 170 450 840
武蔵台3丁目 1419 2972 500 1423 919 59 300 550 1130
北山町1丁目 315 717 193 582 122 13 110 70 250
北山町2丁目 742 1674 468 1329 274 65 280 160 590
北山町3丁目 404 860 151 440 253 30 90 150 320
北山町4丁目 498 1221 157 437 341 - 90 200 390
西原町1丁目 67 154 11 22 56 33 0 30 50
西原町2丁目 590 1535 366 1071 224 40 210 130 470
西原町3丁目 443 1013 284 819 159 24 170 90 350
西原町4丁目 642 1588 414 1174 228 14 240 130 510
東芝町 1155 2440 0 0 1155 79 0 690 920
美好町1丁目 978 1940 171 502 807 133 100 480 780
美好町2丁目 1360 3041 408 1220 952 112 240 570 1080
美好町3丁目 1854 3637 452 1319 1402 124 270 840 1480
分梅町1丁目 678 1348 192 538 486 37 110 290 540
分梅町2丁目 643 1470 251 728 392 19 150 230 510
分梅町3丁目 581 1337 206 620 375 54 120 220 460
分梅町4丁目 306 787 121 365 185 21 70 110 240
分梅町5丁目 628 1405 222 628 406 38 130 240 500
住吉町1丁目 1059 2270 233 691 826 121 130 490 840
住吉町2丁目 2085 4528 224 624 1861 110 130 1110 1660
住吉町3丁目 885 1981 288 885 597 67 170 350 700
住吉町4丁目 759 1435 208 592 551 84 120 330 600
住吉町5丁目 443 866 166 473 277 79 90 160 350
四谷1丁目 1418 3363 571 1601 847 34 340 500 1130
四谷2丁目 480 1079 215 679 265 44 120 150 380
四谷3丁目 1359 3085 700 1996 659 49 420 390 1080
四谷4丁目 569 1339 256 828 313 58 150 180 450
四谷5丁目 530 1535 69 214 461 45 40 270 420
四谷6丁目 301 775 124 402 177 33 70 100 240
日新町1丁目 326 396 25 62 301 37 10 180 260
日新町2丁目 324 819 171 506 153 21 100 90 250
日新町3丁目 295 632 60 188 235 15 30 140 230
日新町4丁目 143 379 62 203 81 7 30 40 110
日新町5丁目 393 932 219 648 174 31 130 100 310
本宿町1丁目 704 1610 196 591 508 20 110 300 560
本宿町2丁目 556 1198 94 303 462 40 50 270 440
本宿町3丁目 623 1414 362 1045 261 26 210 150 490
本宿町4丁目 643 1608 320 958 323 35 190 190 510
西府町1丁目 381 959 249 703 132 12 140 70 300
西府町2丁目 728 1619 178 579 550 30 100 330 580
西府町3丁目 707 1688 234 715 473 35 140 280 560
西府町4丁目 403 929 235 715 168 16 140 100 320
西府町5丁目 299 632 108 317 191 18 60 110 230
合計 109493 239078 32834 96075 76659 8064 19010 45300 86900

 


Copyright AD-NET All Rights Reserved.  TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。