ポスティング/チラシ配布部数表:東京都江戸川区 最低5000枚から受け付けております。

当社のポスティングサービス

◆ 東京都江戸川区世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在

東京都江戸川区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
小松川1丁目 2,238 5,036 5 14 2233 35 0 1330 1790
小松川2丁目 1,535 3,756 2 4 1533 34 0 910 1220
小松川3丁目 1,432 3,976 27 81 1405 107 10 840 1140
小松川4丁目 558 1,216 251 702 307 68 150 180 440
平井1丁目 1,739 3,470 797 2158 942 198 470 560 1390
平井2丁目 2,039 4,220 901 2567 1138 186 540 680 1630
平井3丁目 3,150 5,780 424 1165 2726 262 250 1630 2520
平井4丁目 3,106 6,169 790 2142 2316 249 470 1380 2480
平井5丁目 2,100 3,737 653 1716 1447 308 390 860 1680
平井6丁目 3,415 6,464 1266 3496 2149 290 750 1280 2730
平井7丁目 3,393 7,891 862 2465 2531 202 510 1510 2710
中央1丁目 1,670 3,796 363 1075 1307 217 210 780 1330
中央2丁目 2,025 4,390 828 2401 1197 284 490 710 1620
中央3丁目 1,140 2,518 387 1142 753 215 230 450 910
中央4丁目 1,347 2,782 301 836 1046 181 180 620 1070
松島1丁目 1,532 3,493 563 1604 969 247 330 580 1220
松島2丁目 1,730 3,871 863 2483 867 140 510 520 1380
松島3丁目 2,997 3,974 1161 3221 1836 334 690 1100 2390
松島4丁目 2,393 4,589 980 2749 1413 205 580 840 1910
松江1丁目 992 2,160 315 964 677 162 180 400 790
松江2丁目 2,032 4,782 927 2660 1105 280 550 660 1620
松江3丁目 957 2,121 323 948 634 154 190 380 760
松江4丁目 948 2,250 377 1161 571 156 220 340 750
松江5丁目 1,313 2,818 147 454 1166 135 80 690 1050
松江6丁目 400 889 92 287 308 69 50 180 320
松江7丁目 1,586 3,879 705 2072 881 207 420 520 1260
東小松川1丁目 757 1,640 409 1177 348 103 240 200 600
東小松川2丁目 1,332 3,014 657 1965 675 135 390 400 1060
東小松川3丁目 1,097 2,438 413 1226 684 107 240 410 870
東小松川4丁目 1,476 3,205 475 1425 1001 253 280 600 1180
西小松川町 1,585 3,609 750 2208 835 156 450 500 1260
大杉1丁目 925 2,225 345 1102 580 72 200 340 740
大杉2丁目 703 1,725 310 979 393 87 180 230 560
大杉3丁目 613 1,485 336 1036 277 67 200 160 490
大杉4丁目 786 1,924 391 1282 395 110 230 230 620
大杉5丁目 1,295 3,145 656 1990 639 156 390 380 1030
西一之江1丁目 742 1,815 281 833 461 63 160 270 590
西一之江2丁目 681 1,745 283 905 398 108 160 230 540
西一之江3丁目 1,670 4,027 643 1986 1027 148 380 610 1330
西一之江4丁目 856 1,927 277 878 579 127 160 340 680
一之江町 332 918 94 274 238 13 50 140 260
一之江1丁目 521 1,262 303 927 218 61 180 130 410
一之江2丁目 748 1,806 359 1136 389 70 210 230 590
一之江3丁目 1,261 2,492 483 1443 778 87 280 460 1000
一之江4丁目 1,006 2,184 378 1116 628 103 220 370 800
一之江5丁目 798 1,996 384 1244 414 86 230 240 630
一之江6丁目 1,160 2,714 437 1337 723 93 260 430 920
一之江7丁目 2,008 4,088 602 1752 1406 111 360 840 1600
一之江8丁目 583 1,219 - - - - - - 460
二之江町 325 756 187 572 138 27 110 80 260
春江町1丁目 451 943 4 14 447 14 0 260 360
春江町2丁目 1,746 4,063 527 1645 1219 113 310 730 1390
春江町3丁目 2,279 5,462 1418 4392 861 210 850 510 1820
春江町4丁目 539 1,406 281 844 258 92 160 150 430
春江町5丁目 1,871 4,543 916 2862 955 91 540 570 1490
瑞江1丁目 1,472 3,069 198 620 1274 46 110 760 1170
瑞江2丁目 1,431 2,984 137 432 1294 150 80 770 1140
瑞江3丁目 568 1,277 - - - - - - 450
東瑞江1丁目 1,107 2,279 - - - - - - 880
東瑞江2丁目 1,746 3,896 735 2243 1011 155 440 600 1390
西瑞江2丁目 1,108 2,420 1082 3104 26 172 640 10 880
西瑞江3丁目 3,826 8,274 1861 5512 1965 278 1110 1170 3060
西瑞江4丁目 1,771 3,767 269 798 1502 108 160 900 1410
西瑞江5丁目 1,290 3,120 551 1804 739 101 330 440 1030
江戸川1丁目 2,370 5,551 1459 4483 911 203 870 540 1890
江戸川2丁目 2,607 6,070 890 2712 1717 134 530 1030 2080
江戸川3丁目 1,618 3,514 600 1818 1018 141 360 610 1290
江戸川4丁目 709 1,521 246 762 463 37 140 270 560
江戸川5丁目 1,742 4,085 817 2614 925 100 490 550 1390
江戸川6丁目 1,685 4,016 594 1896 1091 144 350 650 1340
谷河内1丁目 391 988 201 662 190 38 120 110 310
谷河内2丁目 726 1,687 113 360 613 52 60 360 580
東小岩1丁目 1,677 3,932 765 2282 912 144 450 540 1340
東小岩2丁目 717 1,661 422 1297 295 60 250 170 570
東小岩3丁目 1,215 2,681 619 1783 596 65 370 350 970
東小岩4丁目 1,516 3,233 768 2234 748 135 460 440 1210
東小岩5丁目 1,811 3,592 677 1955 1134 160 400 680 1440
東小岩6丁目 1,552 2,999 619 1750 933 127 370 550 1240
西小岩1丁目 2,384 4,324 679 1833 1705 536 400 1020 1900
西小岩2丁目 1,051 1,983 340 974 711 72 200 420 840
西小岩3丁目 2,481 4,960 745 2203 1736 218 440 1040 1980
西小岩4丁目 1,497 3,169 462 1316 1035 166 270 620 1190
西小岩5丁目 1,764 3,458 398 1128 1366 169 230 810 1410
南小岩1丁目 935 2,181 474 1403 461 93 280 270 740
南小岩2丁目 1,824 4,008 727 2088 1097 131 430 650 1450
南小岩3丁目 1,511 3,108 639 1848 872 121 380 520 1200
南小岩4丁目 1,490 3,243 705 2140 785 137 420 470 1190
南小岩5丁目 1,897 3,940 685 2024 1212 140 410 720 1510
南小岩6丁目 2,102 3,994 861 2376 1241 296 510 740 1680
南小岩7丁目 2,596 4,873 944 2631 1652 593 560 990 2070
南小岩8丁目 1,543 2,834 504 1451 1039 324 300 620 1230
北小岩1丁目 1,078 2,065 302 822 776 84 180 460 860
北小岩2丁目 2,653 5,432 678 1958 1975 254 400 1180 2120
北小岩3丁目 1,114 2,422 473 1409 641 104 280 380 890
北小岩4丁目 1,953 4,165 849 2574 1104 133 500 660 1560
北小岩5丁目 1,683 3,245 664 1913 1019 106 390 610 1340
北小岩6丁目 2,040 4,330 814 2367 1226 298 480 730 1630
北小岩7丁目 1,258 3,068 667 2022 591 61 400 350 1000
北小岩8丁目 1,344 3,133 623 1862 721 100 370 430 1070
鹿骨町 42 108 6 26 36 2 0 20 30
鹿骨1丁目 1,433 3,451 471 1600 962 163 280 570 1140
鹿骨2丁目 1,296 3,008 481 1555 815 115 280 480 1030
鹿骨3丁目 675 1,616 303 944 372 60 180 220 540
鹿骨4丁目 1,049 2,556 441 1344 608 106 260 360 830
鹿骨5丁目 1,167 2,807 629 1845 538 106 370 320 930
鹿骨6丁目 282 691 176 577 106 43 100 60 220
松本1丁目 1,080 2,474 592 1721 488 123 350 290 860
松本2丁目 836 2,059 482 1486 354 109 280 210 660
東松本1丁目 793 1,822 449 1277 344 83 260 200 630
東松本2丁目 515 1,239 314 955 201 51 180 120 410
興宮町 1,303 3,107 752 2299 551 110 450 330 1040
上一色1丁目 610 1,289 245 724 365 57 140 210 480
上一色2丁目 829 1,702 366 1032 463 97 210 270 660
上一色3丁目 698 1,435 295 856 403 88 170 240 550
本一色1丁目 2,067 4,451 515 1448 1552 94 300 930 1650
本一色2丁目 1,121 2,477 546 1581 575 134 320 340 890
本一色3丁目 1,606 3,517 756 2137 850 115 450 510 1280
篠崎町1丁目 1,257 2,772 475 1464 782 167 280 460 1000
篠崎町2丁目 1,409 3,008 375 1090 1034 218 220 620 1120
篠崎町3丁目 1,245 3,295 414 1288 831 68 240 490 990
篠崎町4丁目 1,895 4,351 722 2226 1173 138 430 700 1510
篠崎町5丁目 734 1,668 190 589 544 58 110 320 580
篠崎町6丁目 1,071 2,442 431 1332 640 141 250 380 850
篠崎町7丁目 1,703 3,636 504 1562 1199 141 300 710 1360
篠崎町8丁目 395 832 193 548 202 36 110 120 310
東篠崎1丁目 1,420 3,017 97 305 1323 32 50 790 1130
東篠崎2丁目 182 600 17 57 165 4 10 90 140
西篠崎1丁目 677 1,504 340 1097 337 78 200 200 540
西篠崎2丁目 965 2,220 667 2001 298 91 400 170 770
南篠崎町1丁目 1,576 3,998 673 2123 903 147 400 540 1260
南篠崎町2丁目 1,484 3,513 324 1041 1160 58 190 690 1180
南篠崎町3丁目 1,008 2,019 198 583 810 110 110 480 800
南篠崎町4丁目 1,471 3,549 466 1416 1005 119 270 600 1170
南篠崎町5丁目 1,709 4,410 157 466 1552 45 90 930 1360
北篠崎1丁目 357 919 151 468 206 26 90 120 280
北篠崎2丁目 1,249 3,286 632 1954 617 104 370 370 990
上篠崎1丁目 810 1,742 344 1066 466 42 200 270 640
上篠崎2丁目 1,254 2,875 566 1707 688 136 330 410 1000
上篠崎3丁目 990 2,249 432 1273 558 73 250 330 790
上篠崎4丁目 1,355 3,082 410 1232 945 99 240 560 1080
下篠崎町 1,361 3,057 462 1451 899 218 270 530 1080
船堀1丁目 2,210 4,742 43 129 2167 106 20 1300 1760
船堀2丁目 1,802 3821 687 2065 1115 184 410 660 1440
船堀3丁目 1,964 4,141 193 540 1771 144 110 1060 1570
船堀4丁目 1,389 3,181 139 388 1250 123 80 750 1110
船堀5丁目 1,243 2,857 253 779 990 113 150 590 990
船堀6丁目 1,018 2,319 237 742 781 94 140 460 810
船堀7丁目 1,277 3,040 402 1211 875 123 240 520 1020
宇喜田町 1,680 4,108 693 2169 987 132 410 590 1340
新堀1丁目 757 1,983 256 873 501 100 150 300 600
新堀2丁目 762 1,804 224 729 538 91 130 320 600
東葛西1丁目 2,369 5,190 778 2377 1591 149 460 950 1890
東葛西2丁目 1,814 3,208 525 1457 1289 80 310 770 1450
東葛西3丁目 513 1,079 265 801 248 45 150 140 410
東葛西4丁目 2,624 5,530 487 1579 2137 82 290 1280 2090
東葛西5丁目 3,821 6,795 571 1527 3250 245 340 1950 3050
東葛西6丁目 3,746 6,508 316 757 3430 203 180 2050 2990
東葛西7丁目 1,436 2,923 121 420 1315 50 70 780 1140
東葛西8丁目 2,137 4,686 480 1508 1657 100 280 990 1700
東葛西9丁目 1,110 2,814 123 412 987 91 70 590 880
西葛西1丁目 1,249 2,490 343 1105 906 89 200 540 990
西葛西2丁目 2,509 6,044 126 424 2383 48 70 1420 2000
西葛西3丁目 3,959 8608 129 378 3830 192 70 2290 3160
西葛西4丁目 1,706 3,900 36 95 1670 57 20 1000 1360
西葛西5丁目 2,219 4,264 30 88 2189 221 10 1310 1770
西葛西6丁目 2,773 4,896 123 303 2650 473 70 1590 2210
西葛西7丁目 2,220 4,070 327 992 1893 98 190 1130 1770
西葛西8丁目 2,109 4,524 188 602 1921 96 110 1150 1680
南葛西1丁目 1,154 2,656 124 428 1030 53 70 610 920
南葛西2丁目 2,330 4,763 301 882 2029 88 180 1210 1860
南葛西3丁目 2,766 6,621 210 655 2556 78 120 1530 2210
南葛西4丁目 1,460 3,107 184 616 1276 47 110 760 1160
南葛西5丁目 2,096 5,648 127 405 1969 62 70 1180 1670
南葛西6丁目 2,192 5,590 446 1440 1746 96 260 1040 1750
南葛西7丁目 1,564 4,148 42 116 1522 47 20 910 1250
北葛西1丁目 1,473 3,319 633 1976 840 123 370 500 1170
北葛西2丁目 2,496 5,583 689 2139 1807 181 410 1080 1990
北葛西3丁目 423 1,046 164 521 259 57 90 150 330
北葛西4丁目 2,472 6,197 284 850 2188 98 170 1310 1970
北葛西5丁目 1,292 3,055 254 792 1038 51 150 620 1030
中葛西1丁目 2,904 6,109 450 1363 2454 108 270 1470 2320
中葛西2丁目 1,602 2,999 412 1284 1190 155 240 710 1280
中葛西3丁目 3,028 4,710 316 662 2712 301 180 1620 2420
中葛西4丁目 1,641 3,192 123 368 1518 94 70 910 1310
中葛西5丁目 3,090 6,064 292 884 2798 251 170 1670 2470
中葛西6丁目 1,525? 2,743 162 520 1363 ? 60 90 810 1220
中葛西7丁目 2,398 4,698 485 1335 1913 120 290 1140 1910
中葛西8丁目 1,756 3,220 416 1194 1340 72 240 800 1400
清新町1丁目 4,190 10,944 - - 4190 53 0 2510 3350
清新町2丁目 1,527 3,873 6 24 1521 21 0 910 1220
臨海町1丁目 997 2,286 9 15 988 5 0 590 790
臨海町2丁目 998 2,884 - - 998 21 0 590 790
臨海町3丁目 1 1 - - 1 109 0 0 0
臨海町4丁目 123 147 - - 123 93 0 70 90
臨海町5丁目 860 2,700 - - 860 19 0 510 680
臨海町6丁目 5 5 - - 5 16 0 0 0
合計 294524 642040 85048 253245 207218 24487 50080 123410 234660

 


Copyright AD-NET All Rights Reserved.  TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。