ポスティング/チラシ配布部数表:東京都千代田区 最低5000枚から受け付けております。

当社のポスティングサービス

◆ 東京都千代田区

東京都千代田区の総世帯数&事業所数です。
配布数は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
丸の内1丁目 0 0 0 0 0 840 0 0 0
丸の内2丁目 0 0 0 0 0 421 0 0 0
丸の内3丁目 1 1 0 0 1 565 0 0 0
大手町1丁目 0 0 0 0 0 537 0 0 0
大手町2丁目 0 0 0 0 0 445 0 0 0
内幸町1丁目 3 4 0 0 3 422 0 0 0
内幸町2丁目 0 0 0 0 0 383 0 0 0
有楽町1丁目 22 30 3 8 19 806 0 10 10
有楽町2丁目 3 3 0 0 3 393 0 0 0
霞が関1丁目 0 0 0 0 0 225 0 0 0
霞が関2丁目 0 0 0 0 0 105 0 0 0
霞が関3丁目 7 17 4 8 3 385 0 0 0
永田町1丁目 19 24 5 11 14 196 0 0 10
永田町2丁目 182 297 12 41 170 476 0 100 140
隼町 378 501 9 26 369 51 0 220 300
平河町1丁目 358 625 31 93 327 205 10 190 280
平河町2丁目 261 485 38 100 223 566 20 130 200
麹町1丁目 283 527 18 42 265 250 10 150 220
麹町2丁目 230 430 32 67 198 317 10 110 180
麹町3丁目 176 318 41 103 135 416 20 80 140
麹町4丁目 229 441 14 36 215 440 0 120 180
麹町5丁目 96 241 13 31 83 331 0 40 70
麹町6丁目 43 93 13 37 30 151 0 10 30
紀尾井町 195 305 3 7 192 539 0 110 150
一番町 1,410 2,962 54 137 1356 526 30 810 1120
二番町 571 1,233 29 86 542 251 10 320 450
三番町 1,102 2,487 78 198 1024 262 40 610 880
四番町 862 2,011 19 45 843 165 10 500 680
五番町 354 765 14 43 340 317 0 200 280
六番町 546 1,231 50 134 496 241 30 290 430
皇居外苑 0 0 0 0 0 3 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0 0 38 0 0 0
千代田 74 74 0 0 74 10 0 40 50
北の丸公園 296 623 0 0 296 24 0 170 230
九段南1丁目 216 244 1 2 215 97 0 120 170
九段南2丁目 372 652 26 67 346 201 10 200 290
九段南3丁目 361 615 32 103 329 343 10 190 280
九段南4丁目 395 928 56 150 339 311 30 200 310
九段北1丁目 447 755 34 90 413 525 20 240 350
九段北2丁目 138 249 3 10 135 27 0 80 110
九段北3丁目 33 57 13 28 20 88 0 10 20
九段北4丁目 186 351 3 7 183 395 0 100 140
富士見1丁目 429 799 56 142 373 299 30 220 340
富士見2丁目 845 1,315 94 247 751 429 50 450 670
飯田橋1丁目 145 291 39 110 106 344 20 60 110
飯田橋2丁目 560 1,064 37 95 523 264 20 310 440
飯田橋3丁目 218 465 30 72 188 361 10 110 170
飯田橋4丁目 275 508 19 50 256 317 10 150 220
一ツ橋1丁目 0 0 0 0 0 82 0 0 0
一ツ橋2丁目 22 38 5 11 17 100 0 10 10
神田神保町1丁目 676 1,321 179 464 497 869 100 290 540
神田神保町2丁目 481 826 93 245 388 737 50 230 380
神田神保町3丁目 257 457 60 182 197 476 30 110 200
三崎町1丁目 20 47 2 9 18 75 0 10 10
三崎町2丁目 253 522 51 162 202 611 30 120 200
三崎町3丁目 160 266 20 54 140 425 10 80 120
西神田1丁目 41 62 5 12 36 64 0 20 30
西神田2丁目 350 736 28 77 322 285 10 190 280
西神田3丁目 147 240 17 52 130 60 10 70 110
猿楽町1丁目 112 251 21 55 91 125 10 50 80
猿楽町2丁目 235 391 37 94 198 273 20 110 180
神田駿河台1丁目 44 56 5 15 39 183 0 20 30
神田駿河台2丁目 276 335 14 41 262 452 0 150 220
神田駿河台3丁目 47 105 23 65 24 233 10 10 30
神田駿河台4丁目 17 38 2 9 15 83 0 0 10
神田錦町1丁目 198 273 20 51 178 277 10 100 150
神田錦町2丁目 55 126 18 55 37 236 10 20 40
神田錦町3丁目 197 280 34 91 163 421 20 90 150
神田小川町1丁目 76 141 23 55 53 235 10 30 60
神田小川町2丁目 92 187 24 68 68 301 10 40 70
神田小川町3丁目 323 561 66 185 257 510 30 150 250
神田美土代町 16 34 7 21 9 133 0 0 10
内神田1丁目 302 563 65 161 237 834 30 140 240
内神田2丁目 191 351 56 152 135 772 30 80 150
内神田3丁目 223 405 56 144 167 694 30 100 170
神田司町2丁目 191 419 51 160 140 290 30 80 150
神田多町2丁目 316 478 65 172 251 267 30 150 250
神田淡路町1丁目 115 190 26 66 89 256 10 50 90
神田淡路町2丁目 211 348 52 145 159 243 30 90 160
神田須田町1丁目 328 547 97 235 231 913 50 130 260
神田須田町2丁目 305 470 42 106 263 453 20 150 240
外神田1丁目 170 278 14 35 156 424 0 90 130
外神田2丁目 397 688 95 241 302 496 50 180 310
外神田3丁目 324 662 86 255 238 539 50 140 250
外神田4丁目 414 764 62 159 352 169 30 210 330
外神田5丁目 162 347 50 149 112 244 30 60 120
外神田6丁目 329 618 82 223 247 361 40 140 260
鍛冶町1丁目 70 132 21 43 49 445 10 20 50
鍛冶町2丁目 103 180 32 71 71 594 10 40 80
神田鍛冶町3丁目 38 66 14 28 24 236 0 10 30
神田紺屋町 61 113 23 58 38 304 10 20 40
神田北乗物町 59 91 10 26 49 111 0 20 40
神田富山町 38 73 14 31 24 173 0 10 30
神田美倉町 30 31 1 1 29 71 0 10 20
岩本町1丁目 253 447 37 113 216 469 20 120 200
岩本町2丁目 577 990 112 322 465 656 60 270 460
岩本町3丁目 343 429 27 82 316 342 10 180 270
神田西福田町 7 17 3 12 4 53 0 0 0
神田東松下町 113 197 25 62 88 274 10 50 90
神田東紺屋町 39 53 2 9 37 29 0 20 30
神田岩本町 36 76 2 4 34 105 0 20 20
東神田1丁目 518 852 84 226 434 337 50 260 410
東神田2丁目 257 383 54 137 203 244 30 120 200
東神田3丁目 285 479 30 99 255 180 10 150 220
神田和泉町 316 632 87 261 229 511 50 130 250
神田佐久間町1丁目 24 39 3 6 21 258 0 10 10
神田佐久間町2丁目 66 145 19 50 47 249 10 20 50
神田佐久間町3丁目 280 514 55 149 225 355 30 130 220
神田佐久間町4丁目 151 230 18 49 133 125 10 70 120
神田平河町 8 16 2 5 6 74 0 0 0
神田松永町 33 79 9 32 24 182 0 10 20
神田花岡町 0 0 0 0 0 1 0 0 0
神田佐久間河岸 19 29 2 2 17 83 0 10 10
神田練塀町 136 219 11 31 125 137 0 70 100
神田相生町 0 0 0 0 0 2 0 0 0
合計 24254 44954 3273 8811 20981 36104 1550 12110 18890

 


Copyright AD-NET All Rights Reserved.  TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。