東京都文京区世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在
| 東京都文京区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安) 実際に配布した場合には数字が異なります。 特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。 |
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 後楽1丁目 | 115 | 227 | 1 | 2 | 114 | 253 | 0 | 60 | 90 |
| 後楽2丁目 | 705 | 1,336 | 231 | 598 | 474 | 337 | 130 | 280 | 560 |
| 春日1丁目 | 915 | 1,458 | 59 | 141 | 856 | 173 | 30 | 510 | 730 |
| 春日2丁目 | 1,775 | 3,487 | 239 | 684 | 1536 | 161 | 140 | 920 | 1420 |
| 小石川1丁目 | 1,639 | 3,052 | 198 | 518 | 1441 | 495 | 110 | 860 | 1310 |
| 小石川2丁目 | 1,790 | 3,290 | 403 | 1014 | 1387 | 297 | 240 | 830 | 1430 |
| 小石川3丁目 | 2,041 | 4,158 | 658 | 1734 | 1383 | 292 | 390 | 820 | 1630 |
| 小石川4丁目 | 1,601 | 3,150 | 256 | 661 | 1345 | 204 | 150 | 800 | 1280 |
| 小石川5丁目 | 2,577 | 4,934 | 368 | 1037 | 2209 | 422 | 220 | 1320 | 2060 |
| 白山1丁目 | 2,254 | 4,246 | 522 | 1368 | 1732 | 424 | 310 | 1030 | 1800 |
| 白山2丁目 | 1,970 | 3,771 | 596 | 1623 | 1374 | 287 | 350 | 820 | 1570 |
| 白山3丁目 | 445 | 905 | 214 | 581 | 231 | 107 | 120 | 130 | 350 |
| 白山4丁目 | 2,012 | 4,129 | 695 | 1858 | 1317 | 132 | 410 | 790 | 1600 |
| 白山5丁目 | 1,899 | 3,410 | 445 | 1213 | 1454 | 293 | 260 | 870 | 1510 |
| 千石1丁目 | 1,636 | 3,487 | 542 | 1475 | 1094 | 161 | 320 | 650 | 1300 |
| 千石2丁目 | 1,812 | 3,829 | 575 | 1511 | 1237 | 141 | 340 | 740 | 1440 |
| 千石3丁目 | 1,721 | 3,582 | 501 | 1390 | 1220 | 114 | 300 | 730 | 1370 |
| 千石4丁目 | 2,628 | 4,685 | 800 | 2128 | 1828 | 385 | 480 | 1090 | 2100 |
| 水道1丁目 | 1,111 | 2,132 | 132 | 333 | 979 | 153 | 70 | 580 | 880 |
| 水道2丁目 | 1,558 | 2,565 | 252 | 663 | 1306 | 327 | 150 | 780 | 1240 |
| 小日向1丁目 | 1,045 | 2,152 | 417 | 1131 | 628 | 62 | 250 | 370 | 830 |
| 小日向2丁目 | 1,052 | 2,417 | 455 | 1261 | 597 | 59 | 270 | 350 | 840 |
| 小日向3丁目 | 611 | 1,231 | 270 | 713 | 341 | 38 | 160 | 200 | 480 |
| 小日向4丁目 | 670 | 1,236 | 79 | 207 | 591 | 131 | 40 | 350 | 530 |
| 大塚1丁目 | 355 | 676 | 87 | 212 | 268 | 86 | 50 | 160 | 280 |
| 大塚2丁目 | 814 | 1,496 | 172 | 466 | 642 | 83 | 100 | 380 | 650 |
| 大塚3丁目 | 1,641 | 2,905 | 241 | 646 | 1400 | 307 | 140 | 840 | 1310 |
| 大塚4丁目 | 1,554 | 2,694 | 444 | 1141 | 1110 | 161 | 260 | 660 | 1240 |
| 大塚5丁目 | 2,003 | 3,769 | 565 | 1513 | 1438 | 256 | 330 | 860 | 1600 |
| 大塚6丁目 | 1,835 | 3,401 | 574 | 1527 | 1261 | 114 | 340 | 750 | 1460 |
| 関口1丁目 | 1,931 | 3,617 | 265 | 793 | 1666 | 589 | 150 | 990 | 1540 |
| 関口2丁目 | 396 | 810 | 58 | 161 | 338 | 21 | 30 | 200 | 310 |
| 関口3丁目 | 445 | 901 | 125 | 342 | 320 | 22 | 70 | 190 | 350 |
| 目白台1丁目 | 1,185 | 2,113 | 268 | 712 | 917 | 75 | 160 | 550 | 940 |
| 目白台2丁目 | 1,092 | 2,101 | 294 | 787 | 798 | 115 | 170 | 470 | 870 |
| 目白台3丁目 | 1,233 | 2,392 | 448 | 1183 | 785 | 96 | 260 | 470 | 980 |
| 音羽1丁目 | 1,836 | 3,200 | 158 | 388 | 1678 | 260 | 90 | 1000 | 1460 |
| 音羽2丁目 | 931 | 1,631 | 108 | 286 | 823 | 135 | 60 | 490 | 740 |
| 本郷1丁目 | 1,508 | 2,934 | 140 | 402 | 1368 | 599 | 80 | 820 | 1200 |
| 本郷2丁目 | 1,508 | 2,652 | 312 | 825 | 1196 | 888 | 180 | 710 | 1200 |
| 本郷3丁目 | 1,371 | 2,320 | 241 | 641 | 1130 | 981 | 140 | 670 | 1090 |
| 本郷4丁目 | 1,909 | 3,498 | 502 | 1317 | 1407 | 579 | 300 | 840 | 1520 |
| 本郷5丁目 | 1,654 | 2,921 | 421 | 1046 | 1233 | 411 | 250 | 730 | 1320 |
| 本郷6丁目 | 984 | 1,619 | 208 | 578 | 776 | 153 | 120 | 460 | 780 |
| 本郷7丁目 | 393 | 451 | 11 | 36 | 382 | 96 | 0 | 220 | 310 |
| 湯島1丁目 | 416 | 615 | 49 | 147 | 367 | 306 | 20 | 220 | 330 |
| 湯島2丁目 | 1,268 | 2,163 | 284 | 785 | 984 | 532 | 170 | 590 | 1010 |
| 湯島3丁目 | 1,493 | 2,468 | 296 | 746 | 1197 | 1169 | 170 | 710 | 1190 |
| 湯島4丁目 | 1,024 | 1,952 | 150 | 388 | 874 | 138 | 90 | 520 | 810 |
| 西片1丁目 | 1,034 | 2,161 | 224 | 628 | 810 | 124 | 130 | 480 | 820 |
| 西片2丁目 | 1,356 | 2,741 | 602 | 1618 | 754 | 128 | 360 | 450 | 1080 |
| 向丘1丁目 | 1,450 | 2,812 | 388 | 1044 | 1062 | 201 | 230 | 630 | 1160 |
| 向丘2丁目 | 1,640 | 3,074 | 573 | 1555 | 1067 | 222 | 340 | 640 | 1310 |
| 弥生1丁目 | 220 | 434 | 103 | 277 | 117 | 35 | 60 | 70 | 170 |
| 弥生2丁目 | 730 | 1,437 | 191 | 538 | 539 | 86 | 110 | 320 | 580 |
| 根津1丁目 | 1,232 | 2,300 | 208 | 551 | 1024 | 213 | 120 | 610 | 980 |
| 根津2丁目 | 1,868 | 3,264 | 556 | 1508 | 1312 | 347 | 330 | 780 | 1490 |
| 千駄木1丁目 | 641 | 1,368 | 323 | 894 | 318 | 71 | 190 | 190 | 510 |
| 千駄木2丁目 | 2,233 | 4,043 | 629 | 1712 | 1604 | 343 | 370 | 960 | 1780 |
| 千駄木3丁目 | 3,146 | 5,738 | 764 | 2058 | 2382 | 422 | 450 | 1420 | 2510 |
| 千駄木4丁目 | 1,385 | 2,570 | 329 | 891 | 1056 | 133 | 190 | 630 | 1100 |
| 千駄木5丁目 | 2,193 | 4,287 | 1026 | 2703 | 1167 | 179 | 610 | 700 | 1750 |
| 本駒込1丁目 | 1,845 | 3,716 | 562 | 1468 | 1283 | 198 | 330 | 760 | 1470 |
| 本駒込2丁目 | 2,236 | 4,318 | 631 | 1758 | 1605 | 260 | 370 | 960 | 1780 |
| 本駒込3丁目 | 1,653 | 3,092 | 618 | 1678 | 1035 | 211 | 370 | 620 | 1320 |
| 本駒込4丁目 | 1,994 | 3,969 | 485 | 1284 | 1509 | 191 | 290 | 900 | 1590 |
| 本駒込5丁目 | 2,630 | 5,072 | 651 | 1807 | 1979 | 308 | 390 | 1180 | 2100 |
| 本駒込6丁目 | 1,430 | 2,927 | 346 | 978 | 1084 | 256 | 200 | 650 | 1140 |
| 合計 | 97277 | 183491 | 24538 | 65862 | 72739 | 17548 | 14410 | 43330 | 77480 |
Copyright AD-NET All Rights Reserved.
TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。

