東京都昭島市世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在
| 東京都昭島市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安) 実際に配布した場合には数字が異なります。 特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。 |
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 東町1丁目 | 670 | 1,566 | 184 | 501 | 486 | 27 | 110 | 290 | 530 |
| 東町2丁目 | 166 | 450 | 7 | 23 | 159 | 12 | 0 | 90 | 130 |
| 東町3丁目 | 361 | 806 | 190 | 524 | 171 | 47 | 110 | 100 | 280 |
| 東町4丁目 | 490 | 1,012 | 268 | 806 | 222 | 61 | 160 | 130 | 390 |
| 東町5丁目 | 194 | 419 | 135 | 385 | 59 | 26 | 80 | 30 | 150 |
| 郷地町1丁目 | 395 | 911 | 250 | 692 | 145 | 19 | 150 | 80 | 310 |
| 郷地町2丁目 | 561 | 1,415 | 424 | 1210 | 137 | 47 | 250 | 80 | 440 |
| 郷地町3丁目 | 508 | 1,243 | 103 | 315 | 405 | 57 | 60 | 240 | 400 |
| 郷地町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武蔵野2丁目 | 856 | 2,044 | 139 | 413 | 717 | 120 | 80 | 430 | 680 |
| 武蔵野3丁目 | 891 | 2,335 | 33 | 102 | 858 | 129 | 10 | 510 | 710 |
| 玉川町1丁目 | 1,111 | 1,958 | 149 | 445 | 962 | 135 | 80 | 570 | 880 |
| 玉川町2丁目 | 442 | 820 | 101 | 301 | 341 | 46 | 60 | 200 | 350 |
| 玉川町3丁目 | 912 | 1,993 | 489 | 1414 | 423 | 119 | 290 | 250 | 720 |
| 玉川町4丁目 | 479 | 1,108 | 216 | 633 | 263 | 117 | 120 | 150 | 380 |
| 玉川町5丁目 | 876 | 2,017 | 356 | 1066 | 520 | 59 | 210 | 310 | 700 |
| 福島町1丁目 | 469 | 1,146 | 242 | 720 | 227 | 31 | 140 | 130 | 370 |
| 福島町2丁目 | 668 | 1,725 | 421 | 1381 | 247 | 43 | 250 | 140 | 530 |
| 福島町3丁目 | 581 | 1,389 | 273 | 829 | 308 | 70 | 160 | 180 | 460 |
| 福島町 | 861 | 1,488 | 124 | 305 | 737 | 75 | 70 | 440 | 680 |
| 朝日町1丁目 | 390 | 796 | 97 | 284 | 293 | 118 | 50 | 170 | 310 |
| 朝日町2丁目 | 371 | 770 | 128 | 362 | 243 | 36 | 70 | 140 | 290 |
| 朝日町3丁目 | 457 | 1,053 | 275 | 845 | 182 | 68 | 160 | 100 | 360 |
| 朝日町4丁目 | 759 | 1,744 | 262 | 789 | 497 | 37 | 150 | 290 | 600 |
| 朝日町5丁目 | 507 | 1,266 | 304 | 924 | 203 | 26 | 180 | 120 | 400 |
| つつじが丘1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| つつじが丘2丁目 | 1,431 | 3,888 | 0 | 0 | 1431 | 5 | 0 | 850 | 1140 |
| つつじが丘3丁目 | 1,267 | 2,885 | 2 | 6 | 1265 | 20 | 0 | 750 | 1010 |
| 美堀町1丁目 | 468 | 1,229 | 226 | 691 | 242 | 11 | 130 | 140 | 370 |
| 美堀町2丁目 | 765 | 1,947 | 446 | 1403 | 319 | 35 | 260 | 190 | 610 |
| 美堀町3丁目 | 164 | 413 | 107 | 315 | 57 | 11 | 60 | 30 | 130 |
| 美堀町4丁目 | 361 | 752 | 72 | 221 | 289 | 27 | 40 | 170 | 280 |
| 美堀町5丁目 | 1,214 | 2,832 | 149 | 422 | 1065 | 28 | 80 | 630 | 970 |
| 昭和町1丁目 | 472 | 981 | 101 | 301 | 371 | 52 | 60 | 220 | 370 |
| 昭和町2丁目 | 476 | 946 | 12 | 41 | 464 | 148 | 0 | 270 | 380 |
| 昭和町3丁目 | 538 | 1,297 | 370 | 1109 | 168 | 45 | 220 | 100 | 430 |
| 昭和町4丁目 | 242 | 565 | 117 | 338 | 125 | 61 | 70 | 70 | 190 |
| 昭和町5丁目 | 552 | 1,013 | 129 | 373 | 423 | 102 | 70 | 250 | 440 |
| 大神町1丁目 | 379 | 886 | 192 | 558 | 187 | 19 | 110 | 110 | 300 |
| 大神町2丁目 | 256 | 658 | 103 | 318 | 153 | 4 | 60 | 90 | 200 |
| 大神町3丁目 | 460 | 1,078 | 201 | 611 | 259 | 15 | 120 | 150 | 360 |
| 大神町4丁目 | 502 | 1,420 | 166 | 511 | 336 | 24 | 90 | 200 | 400 |
| 大神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原町1丁目 | 1,389 | 3,037 | 233 | 672 | 1156 | 87 | 130 | 690 | 1110 |
| 松原町2丁目 | 606 | 1,246 | 99 | 281 | 507 | 57 | 50 | 300 | 480 |
| 松原町3丁目 | 501 | 1,243 | 31 | 82 | 470 | 30 | 10 | 280 | 400 |
| 松原町4丁目 | 363 | 788 | 168 | 469 | 195 | 166 | 100 | 110 | 290 |
| 松原町5丁目 | 761 | 1,587 | 372 | 1044 | 389 | 115 | 220 | 230 | 600 |
| 田中町1丁目 | 1,036 | 2,461 | 554 | 1669 | 482 | 57 | 330 | 280 | 820 |
| 田中町2丁目 | 801 | 1,605 | 289 | 898 | 512 | 75 | 170 | 300 | 640 |
| 田中町3丁目 | 1,065 | 2,495 | 53 | 176 | 1012 | 28 | 30 | 600 | 850 |
| 田中町4丁目 | 43 | 127 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0 | 20 | 30 |
| 田中町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町1丁目 | 900 | 2,131 | 540 | 1647 | 360 | 53 | 320 | 210 | 720 |
| 緑町2丁目 | 823 | 2,015 | 454 | 1342 | 369 | 38 | 270 | 220 | 650 |
| 緑町3丁目 | 923 | 2,175 | 571 | 1687 | 352 | 64 | 340 | 210 | 730 |
| 緑町4丁目 | 1,190 | 2,649 | 520 | 1537 | 670 | 73 | 310 | 400 | 950 |
| 緑町5丁目 | 612 | 1,354 | 325 | 964 | 287 | 38 | 190 | 170 | 480 |
| 拝島町1丁目 | 397 | 915 | 253 | 790 | 144 | 36 | 150 | 80 | 310 |
| 拝島町2丁目 | 689 | 1,527 | 337 | 1027 | 352 | 67 | 200 | 210 | 550 |
| 拝島町3丁目 | 1,294 | 2,859 | 138 | 431 | 1156 | 60 | 80 | 690 | 1030 |
| 拝島町4丁目 | 418 | 1,090 | 265 | 844 | 153 | 41 | 150 | 90 | 330 |
| 拝島町5丁目 | 174 | 436 | 104 | 323 | 70 | 24 | 60 | 40 | 130 |
| 拝島町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 拝島町 | 9 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 築地町 | 140 | 436 | 1 | 2 | 139 | 1 | 0 | 80 | 110 |
| 中神町1丁目 | 657 | 1,708 | 450 | 1388 | 207 | 46 | 270 | 120 | 520 |
| 中神町2丁目 | 636 | 1,698 | 286 | 917 | 350 | 46 | 170 | 210 | 500 |
| 中神町3丁目 | 53 | 141 | 47 | 159 | 6 | 17 | 20 | 0 | 40 |
| 中神町 | 4,508 | 9,320 | 1243 | 3637 | 3265 | 342 | 740 | 1950 | 3600 |
| 宮沢町1丁目 | 510 | 1,351 | 267 | 733 | 243 | 23 | 160 | 140 | 400 |
| 宮沢町2丁目 | 993 | 2,501 | 630 | 1996 | 363 | 47 | 370 | 210 | 790 |
| 宮沢町3丁目 | 251 | 606 | 135 | 412 | 116 | 14 | 80 | 60 | 200 |
| 宮沢町 | 1,327 | 3,500 | 213 | 582 | 1114 | 49 | 120 | 660 | 1060 |
| 上川原町1丁目 | 416 | 1,009 | 244 | 770 | 172 | 16 | 140 | 100 | 330 |
| 上川原町2丁目 | 573 | 1,158 | 181 | 524 | 392 | 35 | 100 | 230 | 450 |
| 上川原町3丁目 | 410 | 919 | 192 | 605 | 218 | 8 | 110 | 130 | 320 |
| 上川原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 47990 | 110,368 | 16758 | 50095 | 31232 | 3923 | 9760 | 18410 | 38050 |
Copyright AD-NET All Rights Reserved.
TEL:0120-317-540 電話での発注・ご相談も承ります。

