東京都足立区世帯数&配布部数表平成19年1月1日現在
| 東京都足立区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安) 実際に配布した場合には数字が異なります。 特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、 決めさせて頂きます。 |
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 一戸建配布 | 集合住宅配布 | 全戸配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 配布予定数 | 配布予定数 | 配布予定数 | |
| 青井1丁目 | 656 | 1,441 | 286 | 821 | 370 | 70 | 170 | 220 | 520 |
| 青井2丁目 | 1,419 | 3,018 | 473 | 1343 | 946 | 112 | 280 | 560 | 1130 |
| 青井3丁目 | 1,987 | 4,617 | 425 | 1303 | 1562 | 158 | 250 | 930 | 1580 |
| 青井4丁目 | 1,549 | 3,627 | 455 | 1378 | 1094 | 95 | 270 | 650 | 1230 |
| 青井5丁目 | 938 | 2,071 | 153 | 448 | 785 | 61 | 90 | 470 | 750 |
| 青井6丁目 | 1,012 | 2,395 | 347 | 1007 | 665 | 108 | 200 | 390 | 800 |
| 足立1丁目 | 1,305 | 2,705 | 541 | 1540 | 764 | 159 | 320 | 450 | 1040 |
| 足立2丁目 | 1,490 | 2,951 | 611 | 1725 | 879 | 108 | 360 | 520 | 1190 |
| 足立3丁目 | 1,752 | 3,725 | 495 | 1388 | 1257 | 117 | 290 | 750 | 1400 |
| 足立4丁目 | 1,872 | 3,747 | 614 | 1726 | 1258 | 205 | 360 | 750 | 1490 |
| 綾瀬1丁目 | 1,898 | 4,082 | 581 | 1644 | 1317 | 220 | 340 | 790 | 1510 |
| 綾瀬2丁目 | 2,181 | 4,260 | 509 | 1414 | 1672 | 241 | 300 | 1000 | 1740 |
| 綾瀬3丁目 | 1,518 | 2,894 | 174 | 489 | 1344 | 340 | 100 | 800 | 1210 |
| 綾瀬4丁目 | 1,617 | 2,934 | 395 | 1049 | 1222 | 220 | 230 | 730 | 1290 |
| 綾瀬5丁目 | 1,516 | 2,995 | 263 | 741 | 1253 | 131 | 150 | 750 | 1210 |
| 綾瀬6丁目 | 1,450 | 2,964 | 341 | 988 | 1109 | 112 | 200 | 660 | 1160 |
| 綾瀬7丁目 | 855 | 1,837 | 207 | 635 | 648 | 59 | 120 | 380 | 680 |
| 伊興1丁目 | 1,073 | 2,387 | 363 | 1118 | 710 | 51 | 210 | 420 | 850 |
| 伊興2丁目 | 815 | 2,057 | 233 | 799 | 582 | 51 | 130 | 340 | 650 |
| 伊興3丁目 | 1,443 | 2,877 | 318 | 982 | 1125 | 80 | 190 | 670 | 1150 |
| 伊興4丁目 | 1,277 | 3,037 | 434 | 1355 | 843 | 72 | 260 | 500 | 1020 |
| 伊興5丁目 | 779 | 1,846 | 312 | 972 | 467 | 50 | 180 | 280 | 620 |
| 入谷町,舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入谷1丁目 | 483 | 1,307 | 174 | 641 | 309 | 31 | 100 | 180 | 380 |
| 入谷2丁目 | 460 | 1,256 | 176 | 619 | 284 | 38 | 100 | 170 | 360 |
| 入谷3丁目 | 418 | 953 | 158 | 505 | 260 | 91 | 90 | 150 | 330 |
| 入谷4丁目 | 370 | 926 | 175 | 571 | 195 | 62 | 100 | 110 | 290 |
| 入谷5丁目 | 158 | 449 | 68 | 232 | 90 | 23 | 40 | 50 | 120 |
| 入谷6丁目 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 151 | 0 | 20 | 30 |
| 入谷7丁目 | 299 | 687 | 125 | 406 | 174 | 110 | 70 | 100 | 230 |
| 入谷8丁目 | 506 | 1,198 | 118 | 350 | 388 | 92 | 70 | 230 | 400 |
| 入谷9丁目 | 403 | 726 | 156 | 474 | 247 | 118 | 90 | 140 | 320 |
| 梅田1丁目 | 884 | 1,879 | 413 | 1166 | 471 | 133 | 240 | 280 | 700 |
| 梅田2丁目 | 1,008 | 2,167 | 466 | 1299 | 542 | 130 | 270 | 320 | 800 |
| 梅田3丁目 | 1,103 | 2,336 | 606 | 1697 | 497 | 121 | 360 | 290 | 880 |
| 梅田4丁目 | 1,050 | 2,287 | 663 | 1944 | 387 | 164 | 390 | 230 | 840 |
| 梅田5丁目 | 1,418 | 3,069 | 531 | 1528 | 887 | 107 | 310 | 530 | 1130 |
| 梅田6丁目 | 1,603 | 3,684 | 510 | 1525 | 1093 | 186 | 300 | 650 | 1280 |
| 梅田7丁目 | 2,071 | 4,765 | 490 | 1327 | 1581 | 147 | 290 | 940 | 1650 |
| 梅田8丁目 | 984 | 1,859 | 207 | 524 | 777 | 52 | 120 | 460 | 780 |
| 梅島1丁目 | 1,536 | 2,929 | 570 | 1589 | 966 | 285 | 340 | 570 | 1220 |
| 梅島2丁目 | 1,540 | 3,071 | 518 | 1492 | 1022 | 168 | 310 | 610 | 1230 |
| 梅島3丁目 | 2,263 | 4,680 | 719 | 1993 | 1544 | 282 | 430 | 920 | 1810 |
| 扇1丁目 | 2,628 | 5,871 | 1046 | 3134 | 1582 | 310 | 620 | 940 | 2100 |
| 扇2丁目 | 1,509 | 3,562 | 405 | 1255 | 1104 | 138 | 240 | 660 | 1200 |
| 扇3丁目 | 1,638 | 3,839 | 335 | 1031 | 1303 | 109 | 200 | 780 | 1310 |
| 大谷田1丁目 | 2,444 | 4,969 | 440 | 1283 | 2004 | 133 | 260 | 1200 | 1950 |
| 大谷田2丁目 | 1,022 | 2,477 | 176 | 606 | 846 | 28 | 100 | 500 | 810 |
| 大谷田3丁目 | 1,614 | 3,535 | 349 | 1062 | 1265 | 122 | 200 | 750 | 1290 |
| 大谷田4丁目 | 751 | 1,594 | 158 | 508 | 593 | 53 | 90 | 350 | 600 |
| 大谷田5丁目 | 1,645 | 3,835 | 406 | 1335 | 1239 | 104 | 240 | 740 | 1310 |
| 興野1丁目 | 845 | 1,989 | 475 | 1403 | 370 | 151 | 280 | 220 | 670 |
| 興野2丁目 | 1,546 | 3,732 | 884 | 2674 | 662 | 151 | 530 | 390 | 1230 |
| 小台1丁目 | 906 | 2,084 | 137 | 379 | 769 | 57 | 80 | 460 | 720 |
| 小台2丁目 | 1,918 | 4,294 | 711 | 2062 | 1207 | 280 | 420 | 720 | 1530 |
| 加賀1丁目 | 483 | 1,155 | 223 | 732 | 260 | 60 | 130 | 150 | 380 |
| 加賀2丁目 | 1,031 | 2,788 | 236 | 797 | 795 | 98 | 140 | 470 | 820 |
| 加平1丁目 | 1,158 | 2,428 | 229 | 664 | 929 | 55 | 130 | 550 | 920 |
| 加平2丁目 | 596 | 1,063 | 126 | 336 | 470 | 61 | 70 | 280 | 470 |
| 加平3丁目 | 940 | 2,010 | 170 | 416 | 770 | 73 | 100 | 460 | 750 |
| 北加平町 | 794 | 1,772 | 398 | 1203 | 396 | 52 | 230 | 230 | 630 |
| 栗原1丁目 | 1,156 | 2,470 | 340 | 907 | 816 | 86 | 200 | 480 | 920 |
| 栗原2丁目 | 1,493 | 3,096 | 283 | 850 | 1210 | 57 | 160 | 720 | 1190 |
| 栗原3丁目 | 1,669 | 3,642 | 402 | 1126 | 1267 | 137 | 240 | 760 | 1330 |
| 栗原4丁目 | 1,216 | 2,939 | 223 | 679 | 993 | 83 | 130 | 590 | 970 |
| 江北1丁目 | 1,117 | 2,533 | 223 | 676 | 894 | 73 | 130 | 530 | 890 |
| 江北2丁目 | 1,292 | 2,914 | 591 | 1740 | 701 | 190 | 350 | 420 | 1030 |
| 江北3丁目 | 1,681 | 3,754 | 722 | 2116 | 959 | 176 | 430 | 570 | 1340 |
| 江北4丁目 | 2,322 | 4,564 | 488 | 1441 | 1834 | 151 | 290 | 1100 | 1850 |
| 江北5丁目 | 170 | 390 | 115 | 356 | 55 | 31 | 60 | 30 | 130 |
| 江北6丁目 | 1,383 | 2,975 | 114 | 359 | 1269 | 95 | 60 | 760 | 1100 |
| 江北7丁目 | 1,144 | 2,528 | 236 | 745 | 908 | 122 | 140 | 540 | 910 |
| 古千谷1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷2丁目 | 6 | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘道1丁目 | 1,761 | 3,465 | 431 | 1207 | 1330 | 172 | 250 | 790 | 1400 |
| 弘道2丁目 | 1,809 | 3,500 | 260 | 765 | 1549 | 94 | 150 | 920 | 1440 |
| 佐野1丁目 | 812 | 2,046 | 427 | 1328 | 385 | 70 | 250 | 230 | 640 |
| 佐野2丁目 | 1,513 | 3,218 | 495 | 1530 | 1018 | 230 | 290 | 610 | 1210 |
| 皿沼1丁目 | 581 | 1,347 | 254 | 789 | 327 | 94 | 150 | 190 | 460 |
| 皿沼2丁目 | 414 | 873 | 138 | 453 | 276 | 35 | 80 | 160 | 330 |
| 皿沼3丁目 | 364 | 951 | 209 | 701 | 155 | 49 | 120 | 90 | 290 |
| 鹿浜1丁目 | 390 | 885 | 161 | 529 | 229 | 84 | 90 | 130 | 310 |
| 鹿浜2丁目 | 1,491 | 3,466 | 544 | 1616 | 947 | 137 | 320 | 560 | 1190 |
| 鹿浜3丁目 | 842 | 1,989 | 388 | 1202 | 454 | 158 | 230 | 270 | 670 |
| 鹿浜4丁目 | 867 | 2,034 | 405 | 1261 | 462 | 175 | 240 | 270 | 690 |
| 鹿浜5丁目 | 1,288 | 2,901 | 224 | 696 | 1064 | 102 | 130 | 630 | 1030 |
| 鹿浜6丁目 | 1,100 | 2,584 | 414 | 1227 | 686 | 128 | 240 | 410 | 880 |
| 鹿浜7丁目 | 902 | 2,374 | 211 | 640 | 691 | 83 | 120 | 410 | 720 |
| 鹿浜8丁目 | 716 | 1,851 | 285 | 930 | 431 | 81 | 170 | 250 | 570 |
| 島根1丁目 | 849 | 1,863 | 296 | 924 | 553 | 68 | 170 | 330 | 670 |
| 島根2丁目 | 1,869 | 4,586 | 551 | 1664 | 1318 | 127 | 330 | 790 | 1490 |
| 島根3丁目 | 1,076 | 2,177 | 313 | 932 | 763 | 92 | 180 | 450 | 860 |
| 島根4丁目 | 1,319 | 3,075 | 300 | 907 | 1019 | 68 | 180 | 610 | 1050 |
| 神明南1丁目 | 712 | 1,753 | 470 | 1448 | 242 | 89 | 280 | 140 | 560 |
| 神明南2丁目 | 628 | 1,503 | 334 | 987 | 294 | 79 | 200 | 170 | 500 |
| 神明1丁目 | 350 | 855 | 124 | 387 | 226 | 31 | 70 | 130 | 280 |
| 神明2丁目 | 796 | 1,968 | 266 | 846 | 530 | 89 | 150 | 310 | 630 |
| 神明3丁目 | 847 | 2,026 | 442 | 1428 | 405 | 54 | 260 | 240 | 670 |
| 新田1丁目 | 1,197 | 2,418 | 254 | 750 | 943 | 84 | 150 | 560 | 950 |
| 新田2丁目 | 1,128 | 2,690 | 371 | 1131 | 757 | 102 | 220 | 450 | 900 |
| 新田3丁目 | 1,715 | 3,801 | 565 | 1675 | 1150 | 134 | 330 | 690 | 1370 |
| 千住曙町 | 1,264 | 2,857 | 248 | 697 | 1016 | 90 | 140 | 600 | 1010 |
| 千住旭町 | 1,925 | 3,719 | 810 | 2099 | 1115 | 565 | 480 | 660 | 1540 |
| 千住東1丁目 | 756 | 1,527 | 316 | 855 | 440 | 63 | 180 | 260 | 600 |
| 千住東2丁目 | 1,606 | 3,535 | 368 | 1005 | 1238 | 131 | 220 | 740 | 1280 |
| 千住大川町 | 1,756 | 3,722 | 944 | 2627 | 812 | 156 | 560 | 480 | 1400 |
| 千住河原町 | 1,475 | 3,073 | 544 | 1524 | 931 | 180 | 320 | 550 | 1180 |
| 関原1丁目 | 836 | 1,753 | 478 | 1396 | 358 | 148 | 280 | 210 | 660 |
| 関原2丁目 | 2,100 | 4,620 | 1245 | 3629 | 855 | 274 | 740 | 510 | 1680 |
| 関原3丁目 | 2,440 | 5,178 | 1141 | 3241 | 1299 | 404 | 680 | 770 | 1950 |
| 千住寿町 | 1,449 | 2,842 | 602 | 1582 | 847 | 161 | 360 | 500 | 1150 |
| 千住桜木1丁目 | 780 | 1,748 | 104 | 285 | 676 | 32 | 60 | 400 | 620 |
| 千住桜木2丁目 | 1,174 | 2,487 | 157 | 471 | 1017 | 63 | 90 | 610 | 930 |
| 千住関屋町 | 1,520 | 3,772 | 65 | 179 | 1455 | 44 | 30 | 870 | 1210 |
| 千住龍田町 | 959 | 1,898 | 473 | 1311 | 486 | 158 | 280 | 290 | 760 |
| 千住橋戸町 | 851 | 1,704 | 176 | 509 | 675 | 215 | 100 | 400 | 680 |
| 千住宮元町 | 779 | 1,661 | 379 | 1103 | 400 | 100 | 220 | 240 | 620 |
| 千住緑町1丁目 | 229 | 454 | 45 | 133 | 184 | 31 | 20 | 110 | 180 |
| 千住緑町2丁目 | 956 | 2,123 | 538 | 1537 | 418 | 156 | 320 | 250 | 760 |
| 千住緑町3丁目 | 819 | 1,734 | 395 | 1143 | 424 | 115 | 230 | 250 | 650 |
| 千住元町 | 1,605 | 3,253 | 603 | 1655 | 1002 | 139 | 360 | 600 | 1280 |
| 千住柳町 | 920 | 1,792 | 511 | 1433 | 409 | 132 | 300 | 240 | 730 |
| 千住中居町 | 1,157 | 2,353 | 440 | 1278 | 717 | 234 | 260 | 430 | 920 |
| 千住仲町 | 1,766 | 3,443 | 637 | 1830 | 1129 | 179 | 380 | 670 | 1410 |
| 千住1丁目 | 822 | 1,506 | 256 | 751 | 566 | 183 | 150 | 330 | 650 |
| 千住2丁目 | 725 | 1,368 | 201 | 553 | 524 | 353 | 120 | 310 | 580 |
| 千住3丁目 | 967 | 2,025 | 364 | 963 | 603 | 238 | 210 | 360 | 770 |
| 千住4丁目 | 1,221 | 2,351 | 534 | 1467 | 687 | 129 | 320 | 410 | 970 |
| 千住5丁目 | 1,184 | 2,302 | 473 | 1233 | 711 | 65 | 280 | 420 | 940 |
| 竹の塚1丁目 | 2,157 | 4,298 | 287 | 769 | 1870 | 239 | 170 | 1120 | 1720 |
| 竹の塚2丁目 | 1,023 | 2,337 | 264 | 850 | 759 | 93 | 150 | 450 | 810 |
| 竹の塚3丁目 | 1,636 | 3,446 | 199 | 591 | 1437 | 79 | 110 | 860 | 1300 |
| 竹の塚4丁目 | 825 | 1,653 | 51 | 160 | 774 | 40 | 30 | 460 | 660 |
| 竹の塚5丁目 | 1,089 | 2,415 | 258 | 768 | 831 | 208 | 150 | 490 | 870 |
| 竹の塚6丁目 | 1,457 | 2,665 | 104 | 293 | 1353 | 202 | 60 | 810 | 1160 |
| 竹の塚7丁目 | 1,039 | 2,089 | 151 | 419 | 888 | 47 | 90 | 530 | 830 |
| 辰沼1丁目 | 977 | 2,162 | 117 | 378 | 860 | 50 | 70 | 510 | 780 |
| 辰沼2丁目 | 909 | 2,146 | 326 | 1001 | 583 | 134 | 190 | 340 | 720 |
| 中央本町1丁目 | 893 | 1,900 | 151 | 475 | 742 | 101 | 90 | 440 | 710 |
| 中央本町2丁目 | 1,602 | 3,285 | 282 | 836 | 1320 | 112 | 160 | 790 | 1280 |
| 中央本町3丁目 | 1,246 | 2,907 | 176 | 500 | 1070 | 79 | 100 | 640 | 990 |
| 中央本町4丁目 | 1,891 | 4,268 | 336 | 1002 | 1555 | 121 | 200 | 930 | 1510 |
| 中央本町5丁目 | 862 | 1,963 | 206 | 605 | 656 | 111 | 120 | 390 | 680 |
| 椿1丁目 | 66 | 159 | 17 | 55 | 49 | 23 | 10 | 20 | 50 |
| 椿2丁目 | 624 | 1,444 | 297 | 907 | 327 | 105 | 170 | 190 | 490 |
| 東和1丁目 | 1,458 | 3,079 | 411 | 1187 | 1047 | 89 | 240 | 620 | 1160 |
| 東和2丁目 | 1,575 | 3,246 | 472 | 1316 | 1103 | 187 | 280 | 660 | 1260 |
| 東和3丁目 | 1,288 | 2,922 | 437 | 1349 | 851 | 126 | 260 | 510 | 1030 |
| 東和4丁目 | 2,087 | 4,441 | 537 | 1520 | 1550 | 145 | 320 | 930 | 1660 |
| 東和5丁目 | 1,698 | 3,860 | 340 | 1004 | 1358 | 110 | 200 | 810 | 1350 |
| 舎人1丁目 | 676 | 1,586 | 332 | 1036 | 344 | 83 | 190 | 200 | 540 |
| 舎人2丁目 | 811 | 2,107 | 377 | 1240 | 434 | 98 | 220 | 260 | 640 |
| 舎人3丁目 | 983 | 2,482 | 631 | 2005 | 352 | 109 | 370 | 210 | 780 |
| 舎人4丁目 | 433 | 1,133 | 256 | 797 | 177 | 42 | 150 | 100 | 340 |
| 舎人5丁目 | 1,271 | 3,181 | 780 | 2402 | 491 | 156 | 460 | 290 | 1010 |
| 舎人6丁目 | 1,150 | 2,713 | 69 | 234 | 1081 | 47 | 40 | 640 | 920 |
| 中川1丁目 | 1,322 | 3,106 | 375 | 1039 | 947 | 35 | 220 | 560 | 1050 |
| 中川2丁目 | 1,239 | 2,461 | 558 | 1589 | 681 | 56 | 330 | 400 | 990 |
| 中川3丁目 | 1,052 | 2,170 | 569 | 1613 | 483 | 66 | 340 | 280 | 840 |
| 中川4丁目 | 1,849 | 3,936 | 461 | 1306 | 1388 | 122 | 270 | 830 | 1470 |
| 中川5丁目 | 466 | 1,040 | 228 | 684 | 238 | 30 | 130 | 140 | 370 |
| 西綾瀬1丁目 | 519 | 1,099 | 153 | 447 | 366 | 23 | 90 | 210 | 410 |
| 西綾瀬2丁目 | 1,247 | 2,590 | 365 | 975 | 882 | 96 | 210 | 520 | 990 |
| 西綾瀬3丁目 | 1,512 | 3,274 | 412 | 1168 | 1100 | 85 | 240 | 660 | 1200 |
| 西綾瀬4丁目 | 572 | 1,239 | 205 | 598 | 367 | 33 | 120 | 220 | 450 |
| 西伊興町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西新井本町1丁目 | 1,436 | 2,967 | 591 | 1683 | 845 | 189 | 350 | 500 | 1140 |
| 西新井本町2丁目 | 1,622 | 3,381 | 233 | 720 | 1389 | 160 | 130 | 830 | 1290 |
| 西新井本町3丁目 | 766 | 1,577 | 266 | 744 | 500 | 77 | 150 | 300 | 610 |
| 西新井本町4丁目 | 2,066 | 4,067 | 566 | 1578 | 1500 | 186 | 330 | 900 | 1650 |
| 西新井本町5丁目 | 936 | 2,326 | 287 | 806 | 649 | 81 | 170 | 380 | 740 |
| 西加平1丁目 | 77 | 201 | 60 | 190 | 17 | 26 | 30 | 10 | 60 |
| 西加平2丁目 | 256 | 555 | 148 | 423 | 108 | 56 | 80 | 60 | 200 |
| 西伊興1丁目 | 1,019 | 2,572 | 590 | 1813 | 429 | 127 | 350 | 250 | 810 |
| 西伊興2丁目 | 752 | 1,904 | 420 | 1213 | 332 | 80 | 250 | 190 | 600 |
| 西伊興3丁目 | 847 | 2,023 | 506 | 1542 | 341 | 81 | 300 | 200 | 670 |
| 西伊興4丁目 | 525 | 1,307 | 240 | 735 | 285 | 59 | 140 | 170 | 420 |
| 西新井栄町1丁目 | 856 | 1,576 | 450 | 1205 | 406 | 159 | 270 | 240 | 680 |
| 西新井栄町2丁目 | 901 | 1,623 | 310 | 900 | 591 | 203 | 180 | 350 | 720 |
| 西新井栄町3丁目 | 781 | 1,577 | 287 | 798 | 494 | 84 | 170 | 290 | 620 |
| 西新井1丁目 | 1,237 | 2,530 | 358 | 941 | 879 | 203 | 210 | 520 | 980 |
| 西新井2丁目 | 1,334 | 2,906 | 285 | 855 | 1049 | 178 | 170 | 620 | 1060 |
| 西新井3丁目 | 1,044 | 2,228 | 213 | 625 | 831 | 110 | 120 | 490 | 830 |
| 西新井4丁目 | 1,526 | 3,647 | 669 | 2066 | 857 | 220 | 400 | 510 | 1220 |
| 西新井5丁目 | 1,209 | 2,645 | 416 | 1255 | 793 | 152 | 240 | 470 | 960 |
| 西新井6丁目 | 1,583 | 3,369 | 603 | 1805 | 980 | 142 | 360 | 580 | 1260 |
| 西新井7丁目 | 581 | 1,356 | 118 | 376 | 463 | 98 | 70 | 270 | 460 |
| 西竹の塚1丁目 | 917 | 1,856 | 187 | 499 | 730 | 97 | 110 | 430 | 730 |
| 西竹の塚2丁目 | 583 | 1,157 | 220 | 654 | 363 | 132 | 130 | 210 | 460 |
| 西保木間1丁目 | 941 | 2,046 | 258 | 751 | 683 | 97 | 150 | 400 | 750 |
| 西保木間2丁目 | 1,643 | 3,805 | 205 | 659 | 1438 | 106 | 120 | 860 | 1310 |
| 西保木間3丁目 | 1,178 | 2,601 | 45 | 139 | 1133 | 40 | 20 | 670 | 940 |
| 西保木間4丁目 | 1,392 | 2,884 | 37 | 128 | 1355 | 40 | 20 | 810 | 1110 |
| 花畑1丁目 | 735 | 1,730 | 286 | 878 | 449 | 93 | 170 | 260 | 580 |
| 花畑2丁目 | 660 | 1,627 | 161 | 490 | 499 | 38 | 90 | 290 | 520 |
| 花畑3丁目 | 1,063 | 2,396 | 376 | 1205 | 687 | 92 | 220 | 410 | 850 |
| 花畑4丁目 | 1,393 | 2,778 | 416 | 1255 | 977 | 145 | 240 | 580 | 1110 |
| 花畑5丁目 | 2,168 | 4,377 | 91 | 271 | 2077 | 125 | 50 | 1240 | 1730 |
| 花畑6丁目 | 690 | 1,648 | 398 | 1204 | 292 | 60 | 230 | 170 | 550 |
| 花畑7丁目 | 505 | 1,228 | 220 | 729 | 285 | 62 | 130 | 170 | 400 |
| 花畑8丁目 | 1,222 | 2,812 | 20 | 72 | 1202 | 25 | 10 | 720 | 970 |
| 東綾瀬1丁目 | 1,559 | 3,300 | 247 | 678 | 1312 | 118 | 140 | 780 | 1240 |
| 東綾瀬2丁目 | 1,031 | 2,073 | 145 | 396 | 886 | 69 | 80 | 530 | 820 |
| 東綾瀬3丁目 | 967 | 2,105 | 108 | 331 | 859 | 51 | 60 | 510 | 770 |
| 東伊興1丁目 | 710 | 1,640 | 364 | 1080 | 346 | 67 | 210 | 200 | 560 |
| 東伊興2丁目 | 774 | 1,769 | 417 | 1202 | 357 | 80 | 250 | 210 | 610 |
| 東伊興3丁目 | 1,132 | 2,670 | 449 | 1340 | 683 | 92 | 260 | 400 | 900 |
| 東伊興4丁目 | 184 | 427 | 82 | 249 | 102 | 21 | 40 | 60 | 140 |
| 一ツ家1丁目 | 618 | 1,438 | 239 | 772 | 379 | 65 | 140 | 220 | 490 |
| 一ツ家2丁目 | 1,359 | 2,869 | 228 | 698 | 1131 | 156 | 130 | 670 | 1080 |
| 一ツ家3丁目 | 767 | 1,840 | 207 | 664 | 560 | 67 | 120 | 330 | 610 |
| 一ツ家4丁目 | 218 | 584 | 105 | 330 | 113 | 28 | 60 | 60 | 170 |
| 日ノ出町 | 1,947 | 3,770 | 630 | 1697 | 1317 | 110 | 370 | 790 | 1550 |
| 東保木間1丁目 | 1,692 | 3,723 | 286 | 937 | 1406 | 73 | 170 | 840 | 1350 |
| 東保木間2丁目 | 830 | 2,063 | 320 | 996 | 510 | 84 | 190 | 300 | 660 |
| 平野1丁目 | 796 | 1,940 | 283 | 886 | 513 | 82 | 160 | 300 | 630 |
| 平野2丁目 | 275 | 715 | 160 | 524 | 115 | 35 | 90 | 60 | 220 |
| 平野3丁目 | 842 | 1,906 | 304 | 934 | 538 | 91 | 180 | 320 | 670 |
| 東六月町 | 639 | 1,411 | 255 | 772 | 384 | 38 | 150 | 230 | 510 |
| 保木間1丁目 | 1,946 | 4,599 | 295 | 874 | 1651 | 123 | 170 | 990 | 1550 |
| 保木間2丁目 | 934 | 2,331 | 328 | 1036 | 606 | 77 | 190 | 360 | 740 |
| 保木間3丁目 | 1,057 | 2,361 | 326 | 997 | 731 | 100 | 190 | 430 | 840 |
| 保木間4丁目 | 1,016 | 2,449 | 307 | 1026 | 709 | 108 | 180 | 420 | 810 |
| 保木間5丁目 | 1,366 | 2,983 | 393 | 1180 | 973 | 121 | 230 | 580 | 1090 |
| 保塚町 | 1,112 | 2,631 | 571 | 1746 | 541 | 167 | 340 | 320 | 880 |
| 堀之内1丁目 | 235 | 520 | 100 | 282 | 135 | 72 | 60 | 80 | 180 |
| 堀之内2丁目 | 273 | 616 | 109 | 351 | 164 | 66 | 60 | 90 | 210 |
| 南花畑1丁目 | 695 | 1,618 | 426 | 1279 | 269 | 77 | 250 | 160 | 550 |
| 南花畑2丁目 | 1,581 | 3,623 | 624 | 1897 | 957 | 206 | 370 | 570 | 1260 |
| 南花畑3丁目 | 1,197 | 2,825 | 580 | 1761 | 617 | 150 | 340 | 370 | 950 |
| 南花畑4丁目 | 1,604 | 3,460 | 348 | 1073 | 1256 | 85 | 200 | 750 | 1280 |
| 南花畑5丁目 | 1,344 | 2,913 | 135 | 420 | 1209 | 64 | 80 | 720 | 1070 |
| 宮城1丁目 | 1,780 | 3,665 | 490 | 1443 | 1290 | 212 | 290 | 770 | 1420 |
| 宮城2丁目 | 181 | 372 | 77 | 212 | 104 | 37 | 40 | 60 | 140 |
| 六木1丁目 | 1,535 | 3,319 | 226 | 696 | 1309 | 146 | 130 | 780 | 1220 |
| 六木2丁目 | 281 | 737 | 173 | 551 | 108 | 46 | 100 | 60 | 220 |
| 六木3丁目 | 1,076 | 2,831 | 406 | 1396 | 670 | 78 | 240 | 400 | 860 |
| 六木4丁目 | 672 | 1,668 | 393 | 1253 | 279 | 61 | 230 | 160 | 530 |
| 本木1丁目 | 680 | 1,567 | 480 | 1381 | 200 | 142 | 280 | 120 | 540 |
| 本木2丁目 | 995 | 2,190 | 598 | 1750 | 397 | 143 | 350 | 230 | 790 |
| 本木北町 | 603 | 1,497 | 321 | 1037 | 282 | 104 | 190 | 160 | 480 |
| 本木西町 | 455 | 1,076 | 308 | 871 | 147 | 81 | 180 | 80 | 360 |
| 本木東町 | 717 | 1,641 | 503 | 1397 | 214 | 136 | 300 | 120 | 570 |
| 本木南町 | 772 | 1,698 | 500 | 1505 | 272 | 165 | 300 | 160 | 610 |
| 谷中1丁目 | 1,329 | 2,902 | 3 | ||||||

