ポスティング業者アドネットの千葉県野田市 部数表 

お客様に創業28年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

野田市部数表

千葉県 野田市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

千葉県野田市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

野田市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
野田 2608 1284 794 890 510 1820
上花輪 1980 1285 303 890 190 1380
中野台 1800 1289 381 900 240 1260
清水 3214 1852 761 1290 490 2240
堤台 669 423 150 290 90 460
中野台鹿島町 355 219 89 150 50 240
上花輪新町 606 427 85 290 50 420
目吹 946 749 0 520 0 660
金杉 41 14 0 0 0 20
鶴奉 625 343 131 240 80 430
柳沢 2303 1397 475 970 300 1610
宮崎 1699 910 460 630 290 1180
横内 174 125 1 80 0 120
中根 1906 1150 424 800 270 1330
大殿井 888 754 3 520 0 620
山崎 8923 4343 4095 3040 2660 6240
今上 264 229 0 160 0 180
桜台 794 459 221 320 140 550
花井 1805 997 402 690 260 1260
花井1丁目 351 280 26 190 10 240
堤根 508 324 131 220 80 350
山崎貝塚町 902 418 374 290 240 630
山崎梅の台 247 135 68 90 40 170
岩名 665 485 113 330 70 460
岩名1丁目 1396 1177 89 820 50 970
岩名2丁目 1192 840 185 580 120 830
五木 61 50 0 30 0 40
谷津 618 402 133 280 80 430
吉春 597 441 32 300 20 410
蕃昌 406 310 21 210 10 280
座生 0 27 2 10 0 0
五木新田 79 53 3 30 0 50
七光台 2474 1392 675 970 430 1730
五木新町 687 447 132 310 80 480
春日町 892 648 156 450 100 620
船形 690 550 1 380 0 480
中里 1015 638 148 440 90 710
尾崎 2529 1498 652 1040 420 1770
尾崎台 672 340 244 230 150 470
東金野井 294 254 3 170 0 200
小山 133 114 0 70 0 90
長谷 0 0
莚打 19 15 0 10 0 10
日の出町 676 589 10 410 0 470
下三ケ尾 428 228 82 150 50 290
三ツ堀 1249 1067 4 740 0 870
瀬戸 573 121 0 80 0 400
瀬戸上灰毛 0 351 0 240 0 0
木野崎 905 739 3 510 0 630
上三ケ尾 172 86 0 60 0 120
二ツ塚 292 233 0 160 0 200
西三ケ尾 423 384 0 260 0 290
みずき1丁目 441 258 15 180 0 300
みずき2丁目 384 330 27 230 10 260
みずき3丁目 269 144 0 100 0 180
みずき4丁目 339 80 22 50 10 230
関宿台町 779 572 56 400 30 540
関宿台町番外 0 - - - - 0
関宿三軒家 8 35 0 20 0 0
関宿町 70 57 0 30 0 40
関宿町番外 1 - - - - 0
関宿江戸町 107 57 4 30 0 70
関宿江戸町飛地 4 - - - - 0
関宿元町 103 97 3 60 0 70
関宿元町飛地 1 - - - - 0
関宿内町 19 15 0 10 0 10
西高野 108 44 3 30 0 70
東高野 166 148 2 100 0 110
新田戸 251 87 7 60 0 170
中戸 191 186 1 130 0 130
柏寺 318 287 1 200 0 220
桐ケ作 671 518 3 360 0 460
古布内 981 871 33 600 20 680
親野井 326 327 33 220 20 220
次木 398 193 67 130 40 270
なみき1丁目 293 169 50 110 30 200
なみき2丁目 250 153 56 100 30 170
なみき3丁目 218 75 25 50 10 150
なみき4丁目 166 97 23 60 10 110
東宝珠花 380 256 41 170 20 260
平井 148 85 10 50 0 100
木間ケ瀬 4910 3822 124 2670 80 3430
岡田 677 592 2 410 0 470
はやま 2 3 0 0 0 0
中戸谷津 0 30 3 20 0 0
木間ケ瀬新田 2 128 0 80 0 0
平成 0 69 4 40 0 0
谷吉 0 11 0 0 0 0
丸井 18 0 0 0 0 10
岡田新田 0 - - - - 0
桜の里1丁目 126 0 25 0 10 80
桜の里2丁目 137 0 0 0 0 90
桜の里3丁目 485 198 15 130 0 330
清水公園東1丁目 337 104 19 70 10 230
清水公園東2丁目 147 71 2 40 0 100
泉1丁目 26 8 8 0 0 10
泉2丁目 0 0
泉3丁目 2 0
つつみ野1丁目 122 89 23 60 10 80
つつみ野2丁目 437 320 21 220 10 300
光葉町1丁目 478 380 53 260 30 330
光葉町2丁目 451 363 32 250 20 310
光葉町3丁目 571 457 69 310 40 390
桜木 257 232 1 160 0 170
山崎新町 521 265 219 180 140 360
総数 69841 45168 13164 31110 8240 48420