ポスティング業者アドネットの千葉県柏市 部数表 

お客様に創業28年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

柏市部数表

千葉県 柏市(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

千葉県柏市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

柏市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
青田新田飛地 2 0 0 0 0 0
あかね町 1229 711 358 490 230 860
明原1丁目 532 80 500 50 320 370
明原2丁目 553 129 403 90 260 380
明原3丁目 1129 329 707 230 450 790
明原4丁目 541 130 365 90 230 370
あけぼの1丁目 526 55 398 30 250 360
あけぼの2丁目 761 211 454 140 290 530
あけぼの3丁目 645 267 302 180 190 450
あけぼの4丁目 1045 210 960 140 620 730
あけぼの5丁目 627 129 487 90 310 430
旭町1丁目 692 63 718 40 460 480
旭町2丁目 966 200 775 140 500 670
旭町3丁目 293 42 221 20 140 200
旭町4丁目 1169 244 757 170 490 810
旭町5丁目 761 204 504 140 320 530
旭町6丁目 635 269 310 180 200 440
旭町7丁目 376 132 160 90 100 260
旭町8丁目 461 235 134 160 80 320
東1丁目 693 158 516 110 330 480
東2丁目 505 209 239 140 150 350
東3丁目 510 257 245 170 150 350
東上町 778 193 610 130 390 540
東台本町 546 243 285 170 180 380
泉町 684 193 447 130 290 470
伊勢原1丁目 359 218 103 150 60 250
今谷上町 2453 1041 1254 720 810 1710
今谷南町 232 86 81 60 50 160
永楽台1丁目 524 395 98 270 60 360
永楽台2丁目 320 219 61 150 30 220
永楽台3丁目 356 317 31 220 20 240
大青田 389 328 4 220 0 270
大塚町 411 273 109 190 70 280
大室 2519 1552 467 1080 300 1760
大室1丁目 383 24 13 10 0 260
大室2丁目 397 32 19 20 10 270
大室3丁目 153 13 8 0 0 100
加賀1丁目 588 526 24 360 10 410
加賀2丁目 430 381 43 260 20 300
加賀3丁目 495 357 70 240 40 340
5108 2441 1937 1700 1250 3570
柏1丁目 255 5 10 0 0 170
柏2丁目 509 11 485 0 310 350
柏3丁目 1208 69 1243 40 800 840
柏4丁目 246 35 190 20 120 170
柏5丁目 567 85 489 50 310 390
柏6丁目 796 156 683 100 440 550
柏7丁目 709 221 387 150 250 490
柏下 4 0 17 0 10 0
柏中村下 0 0 0 0 0 0
柏の葉1丁目 211 193 0 130 0 140
柏の葉2丁目 397 314 66 210 40 270
柏の葉3丁目 365 341 0 230 0 250
柏の葉4丁目 0 0 0 0 0 0
柏の葉5丁目 329 68 0 40 0 230
柏の葉6丁目 425 1 354 0 230 290
中十余二 102 17 5 10 0 70
柏インター南 15 - - - - 10
柏堀之内新田 41 0 20 0 10 20
上三ケ尾飛地 0 0 0 0 0 0
上利根 0 0 0 0 0 0
かやの町 380 162 144 110 90 260
北柏1丁目 200 24 158 10 100 140
北柏2丁目 769 171 556 110 360 530
北柏3丁目 747 114 542 70 350 520
北柏4丁目 292 91 173 60 110 200
北柏5丁目 69 17 54 10 30 40
北柏台 310 44 255 30 160 210
亀甲台町1丁目 477 319 125 220 80 330
亀甲台町2丁目 282 148 102 100 60 190
小青田 61 21 74 10 40 40
小青田1丁目 504 98 336 60 210 350
小青田2丁目 451 58 197 40 120 310
小青田3丁目 462 14 50 0 30 320
小青田4丁目 178 32 109 20 70 120
小青田5丁目 350 0 0 0 0 240
酒井根 217 119 0 80 0 150
酒井根1丁目 120 84 23 50 10 80
酒井根2丁目 857 585 185 400 120 590
酒井根3丁目 427 348 29 240 10 290
酒井根4丁目 296 106 166 70 100 200
酒井根5丁目 496 291 154 200 100 340
酒井根6丁目 372 234 106 160 60 260
酒井根7丁目 431 280 75 190 40 300
南逆井1丁目 566 433 77 300 50 390
南逆井2丁目 708 566 92 390 50 490
南逆井3丁目 605 491 45 340 20 420
南逆井4丁目 871 716 79 500 50 600
南逆井5丁目 216 206 0 140 0 150
南逆井6丁目 721 579 49 400 30 500
南逆井7丁目 375 293 24 200 10 260
逆井 536 181 3 120 0 370
逆井1丁目 427 189 216 130 140 290
逆井2丁目 837 507 188 350 120 580
逆井3丁目 719 391 249 270 160 500
逆井4丁目 905 710 107 490 60 630
逆井5丁目 391 478 180 330 110 270
新逆井1丁目 729 584 29 400 10 510
新逆井2丁目 289 119 161 80 100 200
逆井藤ノ台 422 218 177 150 110 290
桜台 772 247 445 170 280 540
篠籠田 5306 2539 2004 1770 1300 3710
下三ケ尾飛地 0 0 0 0 0 0
宿連寺 1747 922 568 640 360 1220
正連寺 227 43 129 30 80 150
新柏1丁目 876 14 936 0 600 610
新柏2丁目 362 247 100 170 60 250
新柏3丁目 410 159 251 110 160 280
新柏4丁目 244 105 124 70 80 170
新利根 0 0 0 0 0 0
新富町1丁目 620 281 298 190 190 430
新富町2丁目 879 601 149 420 90 610
新十余二 0 0 0 0 0 0
末広町 242 59 208 40 130 160
関場町 581 378 186 260 120 400
高田 4031 1955 1608 1360 1040 2820
中央1丁目 637 128 511 80 330 440
中央2丁目 723 144 582 100 370 500
中央町 632 30 496 20 320 440
千代田1丁目 972 153 725 100 470 680
千代田2丁目 602 288 173 200 110 420
千代田3丁目 416 224 140 150 90 290
つくしが丘1丁目 244 170 62 110 40 170
つくしが丘2丁目 281 212 42 140 20 190
つくしが丘3丁目 502 413 93 280 60 350
つくしが丘4丁目 313 227 67 150 40 210
つくしが丘5丁目 618 426 125 290 80 430
常盤台 882 647 149 450 90 610
戸張 1541 1125 186 780 120 1070
戸張新田 0 1 0 0 0 0
富里1丁目 496 226 209 150 130 340
富里2丁目 568 89 467 60 300 390
富里3丁目 481 151 365 100 230 330
豊上町 665 403 195 280 120 460
豊四季 9908 4435 4556 3100 2960 6930
豊四季台1丁目 590 2 405 0 260 410
豊四季台2丁目 608 0 289 0 180 420
豊四季台3丁目 1463 0 1419 0 920 1020
豊四季台4丁目 720 0 1007 0 650 500
豊住1丁目 605 266 294 180 190 420
豊住 0 0
豊住2丁目 252 117 108 80 70 170
豊住3丁目 976 282 505 190 320 680
豊住4丁目 314 193 98 130 60 210
豊住5丁目 592 367 179 250 110 410
豊平町 252 147 93 100 60 170
十余二 3135 1267 1188 880 770 2190
中新宿1丁目 741 429 199 300 120 510
中新宿2丁目 461 274 100 190 60 320
中新宿3丁目 560 347 241 240 150 390
中原 20 0 0 0 0 10
中原1丁目 602 489 18 340 10 420
中原2丁目 736 306 238 210 150 510
名戸ケ谷 281 187 48 130 30 190
名戸ケ谷1丁目 637 349 272 240 170 440
西柏台1丁目 392 272 86 190 50 270
西柏台2丁目 777 221 502 150 320 540
西三ケ尾飛地 0 0 0 0 0 0
西町 766 431 261 300 160 530
西原1丁目 933 559 357 390 230 650
西原2丁目 389 218 156 150 100 270
西原3丁目 602 322 252 220 160 420
西原4丁目 642 400 181 280 110 440
西原5丁目 730 506 141 350 90 510
西原6丁目 772 389 256 270 160 540
西原7丁目 281 159 10 110 0 190
西山1丁目 334 305 5 210 0 230
西山2丁目 393 350 4 240 0 270
根戸 4238 1377 2486 960 1610 2960
根戸新田 28 0 0 0 0 10
八幡町 527 291 188 200 120 360
花野井 5208 3239 1403 2260 910 3640
東柏1丁目 647 488 78 340 50 450
東柏2丁目 328 211 92 140 50 220
東中新宿1丁目 622 380 149 260 90 430
東中新宿2丁目 453 213 190 140 120 310
東中新宿3丁目 606 455 145 310 90 420
東中新宿4丁目 727 131 564 90 360 500
東山1丁目 167 131 8 90 0 110
東山2丁目 442 322 87 220 50 300
光ケ丘1丁目 211 101 40 70 20 140
光ケ丘2丁目 774 474 163 330 100 540
光ケ丘3丁目 282 162 59 110 30 190
光ケ丘4丁目 345 248 38 170 20 240
光ケ丘団地 1235 2 1188 0 770 860
日立台1丁目 0 0 0 0 0 0
日立台2丁目 150 131 9 90 0 100
ひばりが丘 569 309 194 210 120 390
藤心 346 261 17 180 10 240
藤心1丁目 619 526 41 360 20 430
藤心2丁目 415 278 94 190 60 290
藤心3丁目 330 207 75 140 40 230
藤心4丁目 368 312 37 210 20 250
藤心5丁目 287 197 49 130 30 200
布施 2056 1542 253 1070 160 1430
布施下 7 7 0 0 0 0
布施新町1丁目 163 150 1 100 0 110
布施新町2丁目 285 272 0 190 0 190
布施新町3丁目 479 438 0 300 0 330
布施新町4丁目 421 362 2 250 0 290
船戸 471 176 128 120 80 320
船戸1丁目 393 152 110 100 70 270
船戸2丁目 354 43 30 30 10 240
船戸3丁目 326 105 77 70 50 220
船戸山高野 75 101 0 70 0 50
弁天下 0 0 0 0 0 0
増尾 192 133 17 90 10 130
増尾1丁目 539 369 132 250 80 370
増尾2丁目 515 377 107 260 60 360
増尾3丁目 231 157 37 100 20 160
増尾4丁目 459 258 95 180 60 320
増尾5丁目 435 353 32 240 20 300
増尾6丁目 418 212 134 140 80 290
増尾7丁目 383 297 46 200 20 260
増尾8丁目 507 416 43 290 20 350
増尾台1丁目 709 224 226 150 140 490
増尾台2丁目 546 365 111 250 70 380
増尾台3丁目 531 424 40 290 20 370
増尾台4丁目 337 239 49 160 30 230
松ケ崎 4395 2454 1286 1710 830 3070
松ケ崎新田 12 10 3 0 0 0
松葉町1丁目 910 120 722 80 460 630
松葉町2丁目 495 162 284 110 180 340
松葉町3丁目 443 259 153 180 90 310
松葉町4丁目 949 1 886 0 570 660
松葉町5丁目 1181 82 1046 50 670 820
松葉町6丁目 521 411 68 280 40 360
松葉町7丁目 532 287 206 200 130 370
緑ケ丘 614 399 135 270 80 420
みどり台1丁目 345 212 58 140 30 240
みどり台2丁目 528 379 65 260 40 360
みどり台3丁目 499 456 12 310 0 340
みどり台4丁目 350 294 19 200 10 240
みどり台5丁目 136 85 22 50 10 90
南柏1丁目 993 40 797 20 510 690
南柏2丁目 687 59 534 40 340 480
青葉台1丁目 532 378 105 260 60 370
青葉台2丁目 1044 317 535 220 340 730
南増尾 12 48 53 30 30 0
南増尾1丁目 603 175 253 120 160 420
南増尾2丁目 482 369 5 250 0 330
南増尾3丁目 690 578 17 400 10 480
南増尾4丁目 671 462 84 320 50 460
南増尾5丁目 481 387 40 270 20 330
南増尾6丁目 476 340 59 230 30 330
南増尾7丁目 348 227 53 150 30 240
南増尾8丁目 631 245 332 170 210 440
向原町 638 44 683 30 440 440
弥生町 453 302 79 210 50 310
豊町1丁目 250 33 151 20 90 170
豊町2丁目 848 77 731 50 470 590
吉野沢 331 257 32 170 20 230
呼塚新田 3 1 1 0 0 0
若柴 6089 738 3334 510 2160 4260
若葉町 525 173 268 120 170 360
大山台1丁目 4 4 0 0 0 0
大山台2丁目 89 31 19 20 10 60
東逆井1丁目 497 357 104 240 60 340
布瀬 202 169 0 110 0 140
手賀 251 191 0 130 0 170
片山 109 48 0 30 0 70
柳戸 81 58 0 40 0 50
260 180 0 120 0 180
金山 86 52 0 30 0 60
若白毛 200 141 4 90 0 140
岩井 286 127 60 80 30 200
箕輪 202 67 1 40 0 140
五條谷 248 216 5 150 0 170
緑台 464 232 180 160 110 320
大井 2286 1130 790 790 510 1600
大島田 605 405 178 280 110 420
大島田1丁目 0 - - - - 0
大島田2丁目 0 - - - - 0
大津ケ丘1丁目 897 386 339 270 220 620
大津ケ丘2丁目 816 262 359 180 230 570
大津ケ丘3丁目 1385 329 866 230 560 960
大津ケ丘4丁目 1052 242 646 160 410 730
塚崎 1412 917 258 640 160 980
塚崎1丁目 124 63 53 40 30 80
塚崎2丁目 222 210 6 140 0 150
塚崎3丁目 123 87 0 60 0 80
高南台1丁目 582 363 180 250 110 400
高南台2丁目 365 251 91 170 50 250
高南台3丁目 390 210 164 140 100 270
高柳 3504 2232 622 1560 400 2450
高柳1丁目 260 100 28 70 10 180
高柳2丁目 173 78 22 50 10 120
南高柳 211 149 35 100 20 140
高柳新田 269 170 61 110 30 180
藤ケ谷 1676 670 372 460 240 1170
藤ケ谷新田 179 165 6 110 0 120
風早1丁目 0 0 0 0 0 0
風早2丁目 0 0 0 0 0 0
鷲野谷 281 167 17 110 10 190
千間橋 0 0 0 0 0 0
布瀬新田 0 0 0 0 0 0
水道橋 0 0 0 0 0 0
しいの木台1丁目 103 74 22 50 10 70
しいの木台2丁目 208 157 37 100 20 140
しいの木台3丁目 446 392 26 270 10 310
しいの木台4丁目 959 655 218 450 140 670
しいの木台5丁目 664 537 36 370 20 460
曙橋 0 0 0 0 0 0
片山新田 0 40 0 20 0 0
泉村新田 0 36 0 20 0 0
鷲野谷新田 0 19 2 10 0 0
染井入新田 9 16 2 10 0 0
岩井新田 0 29 14 20 0 0
箕輪新田 1 37 0 20 0 0
大井新田 0 0 0 0 0 0
南柏中央 646 25 638 10 410 450
手賀の杜1丁目 278 223 38 150 20 190
手賀の杜2丁目 362 275 20 190 10 250
手賀の杜3丁目 363 250 80 170 50 250
手賀の杜4丁目 322 163 52 110 30 220
手賀の杜5丁目 359 180 69 120 40 250
手賀新田 0 0 0 0 0 0
柏インター東 7 6 0 0 0 0
総数 197325 92881 78371 63650 49680 136740