ポスティング業者アドネットの千葉県市原市 部数表 

お客様に創業28年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

市原市部数表

千葉県 市原市(世帯総数:令和3年1月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

千葉県市原市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

市原市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
千種海岸 3 0 0 0 0 0
五井南海岸 1 0 0 0 0 0
五井海岸 1 0 0 0 0 0
岩崎 66 166 99 110 60 40
岩崎1丁目 508 15 13 10 0 350
岩崎2丁目 143 89 3 60 0 100
岩崎西1丁目 44 14 4 0 0 30
玉前 594 257 304 170 190 410
玉前西1丁目 17 7 0 0 0 10
玉前西2丁目 37 21 3 10 0 20
玉前西3丁目 0 0 0 0 0 0
出津 340 291 119 200 70 230
出津西1丁目 4 3 0 0 0 0
飯沼 959 669 134 460 80 670
島野 1525 896 301 620 190 1060
野毛 117 93 16 60 10 80
廿五里 259 231 8 160 0 180
町田 62 41 0 20 0 40
海保 343 247 9 170 0 240
今富 377 196 1 130 0 260
引田 55 41 0 20 0 30
神代 45 41 0 20 0 30
十五沢 52 41 0 20 0 30
小折 37 24 0 10 0 20
西野 52 41 0 20 0 30
柳原 53 44 0 30 0 30
村上 632 399 37 270 20 440
西広 43 26 7 10 0 30
西広1丁目 317 246 39 170 20 220
西広2丁目 217 130 66 90 40 150
西広3丁目 189 126 37 80 20 130
西広4丁目 194 146 26 100 10 130
西広5丁目 233 196 14 130 0 160
西広6丁目 466 325 87 220 50 320
惣社 328 217 68 150 40 220
惣社1丁目 237 131 80 90 50 160
惣社2丁目 167 65 91 40 50 110
惣社3丁目 230 111 97 70 60 160
惣社4丁目 164 110 52 70 30 110
惣社5丁目 246 195 25 130 10 170
加茂 3 0 0 0 0 0
加茂1丁目 214 112 72 70 40 140
加茂2丁目 161 92 58 60 30 110
根田 119 52 47 30 30 80
根田1丁目 177 78 75 50 40 120
根田2丁目 115 17 106 10 60 80
根田3丁目 314 104 104 70 60 210
根田4丁目 173 87 55 60 30 120
岩野見 135 93 8 60 0 90
平田 859 386 411 270 260 600
五井 6897 3331 3953 2330 2560 4820
五井東1丁目 692 152 499 100 320 480
五井東2丁目 386 171 182 110 110 270
五井東3丁目 545 244 244 170 150 380
五井金杉1丁目 36 14 0 0 0 20
五井金杉3丁目 8 0 0 0 0 0
五井金杉4丁目 13 0 0 0 0 0
君塚 15 0 0 0 0 10
君塚1丁目 715 283 347 190 220 500
君塚2丁目 431 226 242 150 150 300
君塚3丁目 512 184 287 120 180 350
君塚4丁目 446 106 248 70 160 310
君塚5丁目 827 392 328 270 210 570
白金町1丁目 238 60 105 40 60 160
白金町2丁目 225 119 62 80 40 150
白金町3丁目 161 68 57 40 30 110
白金町4丁目 326 115 161 80 100 220
白金町5丁目 113 62 50 40 30 70
白金町6丁目 84 37 53 20 30 50
八幡海岸通 273 0 8 0 0 190
八幡浦1丁目 1 0 0 0 0 0
八幡浦2丁目 15 0 0 0 0 10
八幡 5814 2562 2972 1790 1930 4060
八幡北町1丁目 261 46 101 30 60 180
八幡北町2丁目 207 91 69 60 40 140
八幡北町3丁目 149 40 85 20 50 100
八幡石塚1丁目 323 187 121 130 70 220
八幡石塚2丁目 366 136 200 90 130 250
五所 1396 369 505 250 320 970
旭五所 457 242 175 160 110 310
東五所 1103 357 606 240 390 770
西五所 905 249 586 170 380 630
西野谷 47 13 13 0 0 30
郡本1丁目 254 208 7 140 0 170
郡本2丁目 212 157 33 100 20 140
郡本3丁目 166 105 19 70 10 110
郡本4丁目 139 103 8 70 0 90
郡本5丁目 70 57 4 30 0 40
郡本6丁目 4 3 0 0 0 0
郡本 9 0
藤井1丁目 147 109 41 70 20 100
藤井2丁目 162 86 17 60 10 110
藤井3丁目 189 82 59 50 30 130
山田橋 129 39 80 20 50 90
山田橋1丁目 345 140 183 90 110 240
山田橋2丁目 191 131 43 90 20 130
山田橋3丁目 222 97 55 60 30 150
能満 2274 1636 161 1140 100 1590
門前1丁目 90 63 1 40 0 60
門前2丁目 380 282 29 190 10 260
門前 2 0
市原 453 368 25 250 10 310
山木 1057 666 280 460 180 730
菊間 2249 930 1240 650 800 1570
古市場 1433 752 314 520 200 1000
草刈 455 475 71 330 40 310
大厩 2082 1368 413 950 260 1450
若宮1丁目 550 156 182 100 110 380
若宮2丁目 354 88 216 60 140 240
若宮3丁目 305 109 168 70 100 210
若宮4丁目 357 123 174 80 110 240
若宮5丁目 247 207 18 140 10 170
若宮6丁目 315 276 0 190 0 220
若宮7丁目 83 64 7 40 0 50
姉崎海岸 44 2 1 0 0 30
椎津 1873 1124 266 780 170 1310
椎の木台1丁目 329 285 16 190 10 230
椎の木台2丁目 304 263 18 180 10 210
姉崎 5966 2660 2301 1860 1490 4170
姉崎東1丁目 54 19 16 10 10 30
姉崎東2丁目 137 59 47 40 30 90
姉崎東3丁目 88 13 10 0 0 60
片又木 47 45 0 30 0 30
迎田 182 91 40 60 20 120
青葉台1丁目 405 204 94 140 60 280
青葉台2丁目 516 269 199 180 120 360
青葉台3丁目 503 355 105 240 60 350
青葉台4丁目 460 401 1 280 0 320
青葉台5丁目 303 235 6 160 0 210
青葉台6丁目 431 370 0 250 0 300
青葉台7丁目 574 531 2 370 0 400
青葉台8丁目 192 1 186 0 120 130
有秋台東1丁目 418 84 34 50 20 290
有秋台東2丁目 259 107 103 70 60 180
有秋台東3丁目 362 253 99 170 60 250
有秋台西1丁目 367 105 148 70 90 250
有秋台西2丁目 330 55 188 30 120 230
天羽田 212 137 6 90 0 140
深城 166 115 3 80 0 110
豊成 45 38 1 20 0 30
立野 126 108 0 70 0 80
畑木 162 78 21 50 10 110
柏原 127 73 3 50 0 80
白塚 327 226 88 150 50 220
今津朝山 931 537 258 370 160 650
桜台1丁目 236 221 0 150 0 160
桜台2丁目 473 424 0 290 0 330
桜台3丁目 374 338 0 230 0 260
桜台4丁目 297 252 0 170 0 200
泉台1丁目 214 182 1 120 0 140
泉台2丁目 315 262 0 180 0 220
泉台3丁目 407 347 0 240 0 280
泉台4丁目 254 241 0 160 0 170
泉台5丁目 200 139 0 90 0 140
山倉 236 198 4 130 0 160
福増 306 248 0 170 0 210
海士有木 528 434 22 300 10 360
大坪 245 190 0 130 0 170
新生 92 73 0 50 0 60
権現堂 93 71 0 40 0 60
糸久 34 28 0 10 0 20
宮原 103 81 0 50 0 70
更級4丁目 0 - - - - 0
分目 74 63 0 40 0 50
浅井小向 60 48 0 30 0 40
相川 38 32 1 20 0 20
新堀 250 187 0 130 0 170
武士 73 73 0 50 0 50
磯ケ谷 483 294 107 200 60 330
松崎 153 125 0 80 0 100
大桶 84 63 0 40 0 50
新巻 71 47 0 30 0 40
川在 112 65 0 40 0 70
櫃狭 17 17 0 10 0 10
土宇 173 137 0 90 0 120
二日市場 144 74 0 50 0 100
山田 140 124 0 80 0 90
安須 71 62 0 40 0 40
高坂 48 39 0 20 0 30
光風台1丁目 370 322 4 220 0 250
光風台2丁目 357 240 79 160 50 240
光風台3丁目 654 570 0 390 0 450
光風台4丁目 645 566 10 390 0 450
光風台5丁目 562 471 5 320 0 390
久々津 76 60 0 40 0 50
潤井戸 1025 744 48 520 30 710
下野 146 160 2 110 0 100
永吉 120 117 0 80 0 80
番場 85 23 0 10 0 50
押沼 56 160 9 110 0 30
瀬又 1679 1345 157 940 100 1170
中野 39 28 0 10 0 20
高田 48 47 0 30 0 30
高倉 49 41 0 20 0 30
東国吉 112 103 0 70 0 70
金剛地 156 137 1 90 0 100
奈良 66 55 0 30 0 40
古都辺 30 22 0 10 0 20
喜多 721 530 91 370 50 500
犬成 245 135 7 90 0 170
大作 39 37 0 20 0 20
滝口 42 29 0 20 0 20
勝間 199 88 0 60 0 130
葉木 41 39 0 20 0 20
小田部 84 70 0 40 0 50
荻作 306 175 5 120 0 210
神崎 170 81 0 50 0 110
山之郷飛地 2 4 0 0 0 0
風戸 19 15 0 10 0 10
中高根 1163 981 48 680 30 810
上高根 793 689 5 480 0 550
馬立 1288 1072 59 750 30 900
上原 59 46 0 30 0 40
南岩崎 423 367 0 250 0 290
五井中央南1丁目 916 - - - - 640
寺谷 93 69 1 40 0 60
栢橋 222 181 0 120 0 150
西国吉 796 668 0 460 0 550
佐是 322 279 0 190 0 220
妙香 77 64 0 40 0 50
奉免 174 106 59 70 30 120
牛久 942 537 181 370 110 650
皆吉 696 601 12 420 0 480
金沢 26 29 0 20 0 10
大蔵 13 14 0 0 0 0
62 29 0 20 0 40
62 52 0 30 0 40
360 331 8 230 0 250
安久谷 103 65 2 40 0 70
米沢 140 127 1 80 0 90
真ケ谷 47 38 0 20 0 30
宿 77 63 0 40 0 50
島田 16 16 0 10 0 10
堀越 35 28 0 10 0 20
市場 22 23 0 10 0 10
奥野 56 44 0 30 0 30
水沢 23 17 0 10 0 10
原田 26 20 0 10 0 10
石川 446 423 0 290 0 310
江子田 123 125 0 80 0 80
下矢田 174 138 0 90 0 120
矢田 29 30 0 20 0 20
池和田 109 96 0 60 0 70
鶴舞 520 371 20 250 10 360
田尾 189 151 6 100 0 130
山小川 91 50 0 30 0 60
平蔵 195 156 0 100 0 130
米原 147 116 0 80 0 100
小草畑 34 31 0 20 0 20
外部田 44 39 0 20 0 30
久保 165 146 0 100 0 110
駒込 61 28 0 10 0 40
山口 59 48 0 30 0 40
養老 130 91 1 60 0 90
本郷 110 91 2 60 0 70
高滝 122 80 0 50 0 80
大和田 47 36 0 20 0 30
不入 55 46 0 30 0 30
新井 28 24 0 10 0 10
吉沢 131 42 0 20 0 90
古敷谷 163 134 1 90 0 110
小谷田 67 53 0 30 0 40
平野 48 44 0 30 0 30
大戸 38 38 0 20 0 20
飯給 107 83 0 50 0 70
万田野 151 44 0 30 0 100
柿木台 31 28 0 10 0 20
徳氏 68 58 0 40 0 40
田淵 113 91 0 60 0 70
月出 49 47 0 30 0 30
戸面 55 41 0 20 0 30
朝生原 133 114 2 70 0 90
石神 78 41 0 20 0 50
折津 60 46 0 30 0 40
大久保 34 35 0 20 0 20
国本 46 39 0 20 0 30
月崎 84 66 0 40 0 50
柳川 27 22 0 10 0 10
菅野 20 18 0 10 0 10
石塚 22 18 0 10 0 10
田淵旧日竹 44 45 0 30 0 30
山口駒込久保外部田岩藪 6 - - - - 0
辰巳台東1丁目 412 233 154 160 100 280
辰巳台東2丁目 520 129 441 90 280 360
辰巳台東3丁目 1177 434 475 300 300 820
辰巳台東4丁目 950 471 254 320 160 660
辰巳台東5丁目 360 98 153 60 90 250
辰巳台西1丁目 366 224 113 150 70 250
辰巳台西2丁目 394 275 85 190 50 270
辰巳台西3丁目 410 106 242 70 150 280
辰巳台西4丁目 325 88 215 60 130 220
辰巳台西5丁目 144 102 24 70 10 100
国分寺台中央1丁目 319 105 195 70 120 220
国分寺台中央2丁目 338 253 48 170 30 230
国分寺台中央3丁目 266 93 194 60 120 180
国分寺台中央4丁目 262 152 60 100 30 180
国分寺台中央5丁目 293 190 56 130 30 200
国分寺台中央6丁目 244 155 53 100 30 170
国分寺台中央7丁目 332 227 69 150 40 230
東国分寺台1丁目 299 113 158 70 100 200
東国分寺台2丁目 186 117 65 80 40 130
東国分寺台3丁目 195 142 34 90 20 130
東国分寺台4丁目 198 113 30 70 10 130
東国分寺台5丁目 210 91 89 60 50 140
南国分寺台1丁目 178 136 24 90 10 120
南国分寺台2丁目 163 124 24 80 10 110
南国分寺台3丁目 197 121 47 80 30 130
南国分寺台4丁目 230 106 95 70 60 160
南国分寺台5丁目 245 153 65 100 40 170
西国分寺台1丁目 357 156 189 100 120 240
西国分寺台2丁目 365 233 117 160 70 250
北国分寺台1丁目 304 186 62 130 40 210
北国分寺台2丁目 287 171 64 110 40 200
北国分寺台3丁目 211 169 32 110 20 140
北国分寺台4丁目 496 316 119 220 70 340
北国分寺台5丁目 257 188 44 130 20 170
諏訪1丁目 220 144 45 100 20 150
諏訪2丁目 198 99 62 60 40 130
五井中央東1丁目 330 80 259 50 160 230
五井中央東2丁目 556 69 461 40 290 380
千種1丁目 121 21 62 10 40 80
千種2丁目 241 107 112 70 70 160
千種3丁目 239 97 112 60 70 160
千種4丁目 128 72 35 50 20 80
千種5丁目 213 143 58 100 30 140
千種6丁目 109 104 0 70 0 70
千種7丁目 383 175 168 120 100 260
五井西1丁目 187 57 129 30 80 130
五井西2丁目 559 201 271 140 170 390
五井西3丁目 234 90 130 60 80 160
五井西4丁目 660 309 288 210 180 460
五井西5丁目 378 140 190 90 120 260
五井西6丁目 352 178 113 120 70 240
五井西7丁目 322 116 159 80 100 220
ちはら台南1丁目 276 175 122 120 70 190
ちはら台南2丁目 397 251 116 170 70 270
ちはら台南3丁目 290 252 19 170 10 200
ちはら台南4丁目 322 123 33 80 20 220
ちはら台南5丁目 828 337 381 230 240 570
ちはら台南6丁目 972 564 416 390 270 680
ちはら台東1丁目 796 310 117 210 70 550
ちはら台東2丁目 862 254 448 170 290 600
ちはら台東3丁目 150 83 7 50 0 100
ちはら台東4丁目 423 307 52 210 30 290
ちはら台東5丁目 313 132 33 90 20 210
ちはら台東6丁目 490 369 13 250 0 340
ちはら台東7丁目 403 170 13 110 0 280
ちはら台東8丁目 506 381 56 260 30 350
ちはら台東9丁目 327 140 41 90 20 220
ちはら台西1丁目 727 267 334 180 210 500
ちはら台西2丁目 367 126 12 80 0 250
ちはら台西3丁目 142 0 0 0 0 90
ちはら台西4丁目 417 152 228 100 140 290
ちはら台西5丁目 293 169 153 110 90 200
ちはら台西6丁目 737 688 25 480 10 510
青柳北2丁目 7 2 0 0 0 0
青柳北3丁目 14 10 0 0 0 0
青柳北4丁目 50 17 22 10 10 30
青柳 1468 755 259 520 160 1020
青柳1丁目 146 74 58 50 30 100
青柳2丁目 84 30 33 20 20 50
青柳3丁目 164 26 57 10 30 110
松ケ島 410 250 116 170 70 280
松ケ島1丁目 236 133 78 90 50 160
松ケ島2丁目 397 241 130 160 80 270
五井中央西1丁目 1127 59 342 40 220 780
五井中央西2丁目 276 62 202 40 130 190
五井中央西3丁目 80 32 45 20 20 50
松ケ島西1丁目 5 0 0 0 0 0
不入斗 239 185 46 120 20 160
うるいど南1丁目 242 333 259 230 160 160
うるいど南2丁目 222 150
うるいど南3丁目 420 290
うるいど南4丁目 2 0
更級1丁目 167 33 142 20 90 110
更級2丁目 87 60
姉崎西1丁目 206 24 179 10 110 140
姉崎西2丁目 279 74 130 50 80 190
姉崎西3丁目 236 72 139 50 90 160
総数 128327 71937 35603 48540 22020 88000